Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 399 TR 59-654 Ş.G.F.Nejdet BULUT 2021-19 Adem TAMER Bursa 229 233 16 - 169 - 911 - 124 - 37 - 68 - 88 - 80 - 03 - 39 - 9 75 - 74 74.5
2 259 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2018-38 Emre HANCER Çanakkale 229 233 15 - 166 - 710 - 114 - 48 - 77 - 79 - 81 - 13 - 27 - 8 70 - 71 70.5
3 349 TR 35-2961 Ş.G.F.Emre KURTAY 2021-9 İ̇dri̇s KURTAY İzmir 229 233 16 - 176 - 711 - 103 - 37 - 68 - 87 - 80 - 02 - 28 - 8 68 - 69 68.5
4 306 TR 34-396 Ş.G.F.Feyzullah Fırat UĞURLU 2021-74 Çağlar YAKALI Bolu 229 233 13 - 136 - 612 - 134 - 37 - 76 - 65 - 45 - 53 - 38 - 7 69 - 67 68
5 344 TR 70-1429 Ş.G.F.Uğur GÜL 2020-1 Mustafa ALTAY Karaman 229 233 12 - 135 - 512 - 133 - 28 - 86 - 57 - 75 - 53 - 27 - 7 68 - 67 67.5
6 352 TR 34-1741 Ş.G.F.Zeyti KAHRAMAN 2021-11 Onur ENSARİ Niğde 229 233 13 - 136 - 512 - 123 - 38 - 76 - 67 - 80 - 02 - 37 - 7 64 - 64 64
7 98 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2021-4 Erol NİŞEL İstanbul 229 233 11 - 106 - 59 - 103 - 37 - 66 - 67 - 71 - 13 - 37 - 8 60 - 59 59.5
8 62 TR 59-2831 Ş.G.F.Ahmet YABACI 2023-16 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ 229 233 9 - 105 - 511 - 122 - 36 - 75 - 48 - 82 - 23 - 37 - 6 58 - 60 59
9 99 TR 16-2022 Ş.G.F.Halil SEVEN 2021-8 Erol NİŞEL İstanbul 229 233 15 - 156 - 611 - 123 - 35 - 55 - 45 - 50 - 02 - 26 - 6 58 - 58 58
10 112 TR 59-3113 Ş.G.F.Murat ALTINAY 2023-1 Dervi̇ş ULUCAY Avrupa 229 233 10 - 116 - 713 - 143 - 35 - 44 - 45 - 52 - 22 - 27 - 6 57 - 58 57.5
11 128 TR 39-091 Ş.G.F.Sinan ERYILMAZ 2020-13 Polat ETKİ İstanbul 229 233 14 - 136 - 79 - 103 - 36 - 56 - 55 - 40 - 02 - 26 - 6 57 - 55 56
12 154 TR 34-810 Ş.G.F.Coşkun Özcan 2020-8 Erkan KIRCA İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 254 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2023-12 Beki̇̇r KAPLAN Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 346 TR 35-2961 Ş.G.F.Emre KURTAY 2023-6 İ̇dri̇s KURTAY İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 364 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2021-26 Sezer UNUS İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 260 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2021-13 Emre HANCER Çanakkale 231 235 15 - 167 - 610 - 103 - 37 - 67 - 76 - 65 - 54 - 46 - 6 70 - 69 69.5
2 265 TR 26-065 Ş.G.F.Ömer YENER 2021-17 Ömer YENER Eskişehir 231 235 14 - 148 - 711 - 104 - 47 - 77 - 78 - 72 - 24 - 45 - 4 70 - 66 68
3 252 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2020-19 Beki̇̇r KAPLAN Antalya 231 235 11 - 114 - 412 - 113 - 24 - 54 - 56 - 65 - 54 - 35 - 5 58 - 57 57.5
4 93 TR 59-1714 Ş.G.F.Erdoğan BALTACI 2019-31 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ 231 235 14 - 146 - 77 - 63 - 35 - 65 - 55 - 41 - 14 - 36 - 6 56 - 55 55.5
5 354 TR 59-1714 Ş.G.F.Erdoğan BALTACI 2020-24 Erdoğan BALTACI Tekirdağ 231 235 12 - 127 - 611 - 124 - 46 - 55 - 44 - 40 - 02 - 24 - 3 55 - 52 53.5
6 150 TR 16-257 Ş.G.F.Halil DERVİŞOĞLU 2023-12 Hali̇l DERVİŞOĞLU Bursa 231 235 11 - 105 - 512 - 113 - 31 - 17 - 74 - 52 - 22 - 25 - 5 52 - 51 51.5
7 101 TR 59-2202 Ş.G.F.Ali Zafer GÜZELOCAK 2023-20 Erol NİŞEL İstanbul 231 235 9 - 107 - 77 - 82 - 24 - 45 - 45 - 55 - 52 - 24 - 4 50 - 51 50.5
8 257 TR 59-2202 Ş.G.F.Ali Zafer GÜZELOCAK 2020-48 Sezai̇ BAŞARAN İstanbul 231 235 9 - 86 - 66 - 55 - 56 - 74 - 45 - 54 - 42 - 23 - 4 50 - 50 50
9 348 TR 35-890 Ş.G.F.Nihat UŞAR 2023-6 İ̇dri̇s KURTAY İzmir 231 235 11 - 104 - 47 - 83 - 35 - 65 - 44 - 41 - 12 - 25 - 6 47 - 48 47.5
10 347 TR 35-2961 Ş.G.F.Emre KURTAY 2024-1 İ̇dri̇s KURTAY İzmir 231 235 10 - 113 - 311 - 113 - 35 - 44 - 45 - 50 - 01 - 15 - 5 47 - 47 47
11 55 TR 16-2150 Ş.G.F.Murat ATAŞ 2019-29 Eyüp ALTUNTAŞ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 66 TR 59-3390 Ş.G.F.Kubi̇lay KURT 2023-6 Özden ARABACI Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 106 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2019-14 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
14 151 TR 10-3340 Ş.G.F.Sai̇m KEÇİCİ 2023-8 Mahi̇r YAŞAR Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 194 TR 23-479 Ş.G.F.Hasan BULUT 2024-38 Hasan BULUT Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 261 TR 59-1355 Ş.G.F.Rufi ŞENYÜREK 2021-30 Serdar KARAMERMER Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 350 TR 35-2685 Ş.G.F.Ramazan UZTİMUR 2024-4 Ni̇hat UŞAR İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 72 TR 34-2367 Ş.G.F.Emir ÜYÜK 2020-38 Ni̇zametti̇n FİDANCI Adıyaman 237 245 12 - 126 - 66 - 66 - 611 - 115 - 55 - 54 - 46 - 64 - 4 65 - 65 65
2 282 TR 35-1242 Ş.G.F.Gazi FIRAT 2021-28 Ergül ALTAY İzmir 237 245 15 - 157 - 77 - 78 - 89 - 96 - 60 - 02 - 25 - 54 - 4 63 - 63 63
3 357 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2023-74 Ömer SAVAŞ Kırklareli 237 245 13 - 137 - 74 - 46 - 69 - 95 - 55 - 52 - 27 - 74 - 4 62 - 62 62
4 400 TR 07-007 Ş.G.F.Mustafa GÜLGEN 2021-25 Kami̇l KÖYLÜ Antalya 237 245 9 - 86 - 66 - 68 - 810 - 104 - 45 - 54 - 47 - 73 - 3 62 - 61 61.5
5 361 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2023-26 Aydoğan ÇAĞLAYAN Tekirdağ 237 245 14 - 147 - 74 - 46 - 68 - 85 - 55 - 52 - 27 - 73 - 3 61 - 61 61
6 269 TR 16-1939 Ş.G.F.Kemal YOLCU 2019-21 Mehmet Ali̇ POLATOĞLU Bursa 237 245 14 - 146 - 66 - 67 - 79 - 96 - 61 - 13 - 35 - 53 - 3 60 - 60 60
7 163 TR 16-1679 Ş.G.F.Cüneyt SADAK 2018-1 Mehmet PORSUK İzmir 237 245 14 - 146 - 65 - 58 - 89 - 96 - 60 - 03 - 35 - 53 - 3 59 - 59 59
8 356 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2023-18 Ömer SAVAŞ Kırklareli 237 245 14 - 158 - 85 - 56 - 67 - 75 - 50 - 02 - 28 - 83 - 3 58 - 59 58.5
9 263 TR 16-2417 Ş.G.F.Mehlika hüsna ALTINTAŞ 2023-13 Recep AKARSU Çanakkale 237 245 12 - 126 - 65 - 56 - 610 - 104 - 42 - 23 - 36 - 64 - 4 58 - 58 58
10 117 TR 35-392 Ş.G.F.Nusret BÜTÜN 2021-1 Turcan DURAN İzmir 237 245 12 - 137 - 77 - 76 - 69 - 95 - 50 - 02 - 26 - 63 - 3 57 - 58 57.5
11 398 TR 02-1040 Ş.G.F.Sabri KARLI 2021-20 Adem TAMER Bursa 237 245 8 - 86 - 66 - 66 - 69 - 97 - 72 - 23 - 36 - 64 - 4 57 - 57 57
12 90 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2023-11 Adem ÇİMEN Elazığ 237 245 10 - 107 - 76 - 66 - 69 - 83 - 35 - 53 - 35 - 53 - 3 57 - 56 56.5
13 68 TR 59-1001 Ş.G.F.Özden ARABACI 2021-12 Özden ARABACI Tekirdağ 237 245 12 - 126 - 65 - 55 - 59 - 94 - 45 - 52 - 25 - 53 - 3 56 - 56 56
14 381 TR 59-1001 Ş.G.F.Özden ARABACI 2018-11 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ 237 245 9 - 106 - 68 - 87 - 77 - 77 - 71 - 12 - 25 - 53 - 3 55 - 56 55.5
15 359 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2021-16 Ömer SAVAŞ Kırklareli 237 245 14 - 147 - 72 - 26 - 68 - 85 - 50 - 02 - 17 - 73 - 3 54 - 53 53.5
16 245 TR 51-651 Ş.G.F.Koray BAHŞİ 2021-11 Serhat TOPRAKCİ Niğde 237 245 13 - 135 - 55 - 56 - 610 - 104 - 41 - 10 - 25 - 53 - 3 52 - 54 53
17 25 TR 26-1717 Ş.G.F.Hayati CAN 2020-23 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa 237 245 13 - 136 - 64 - 46 - 610 - 103 - 31 - 13 - 34 - 43 - 3 53 - 53 53
18 248 TR 51-651 Ş.G.F.Koray BAHŞİ 2020-3 Yaşar AYDINLIK Niğde 237 245 13 - 134 - 43 - 37 - 710 - 104 - 40 - 03 - 34 - 44 - 4 52 - 52 52
19 17 TR 16-919 Ş.G.F.Adem KAMACI 2020-13 Şaban BİNGÖL Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon
20 24 TR 16-2417 Ş.G.F.Mehlika hüsna ALTINTAŞ 2021-4 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
21 57 TR 16-1657 Ş.G.F.Gürhan ÇAY 2020-18 Altaner ARDALI Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 63 TR 23-1263 Ş.G.F.Hamza YALÇIN 2020-12 İ̇zzet KIRAY Tekirdağ Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
23 102 TR 25-388 Ş.G.F.Yusuf ACAR 2019-13 Mehmet Yi̇ldi̇ri̇m Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon
24 124 TR 25-444 Ş.G.F.Murat ÖZKAN 2023-7 Ayhan DİNDİ Eskişehir Diskalifiye Üçüncü kolon
25 167 TR 41-1832 Ş.G.F.Zafer ÜNSAL -0 Mustafa BALCI Bursa Diskalifiye Kafa sarılığı
26 168 TR 16-2659 Ş.G.F.Mustafa BALCI 2023-6 Mustafa BALCI Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
27 189 TR 25-2515 Ş.G.F.Tahsin UÇAR 2023-10 Tahsi̇n UÇAR Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
28 193 TR 02-2129 Ş.G.F.Nazim ÇAKIR 2021-12 Nedi̇m YAMAN Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
29 281 TR 16-2061 Ş.G.F.Mümün DÖNMEZ 2020-12 Feyzi̇ İNİYOK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
30 363 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2021-15 Feyzi̇ İNİYOK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
31 366 TR 25-462 Ş.G.F.Ercan AKTÜMER 2023-25 Behzat ASLANKILIÇ Bursa Diskalifiye Ense sarılığı
32 377 TR 16-2417 Ş.G.F.Mehlika hüsna ALTINTAŞ 2023-12 Ahmet Utku CANBOLAT Ankara Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 174 TR 60-524 Ş.G.F.İsmail YAZAR 2023-3 Fırat ŞAHİN Tokat 281 282 15 - 149 - 98 - 98 - 513 - 127 - 82 - 22 - 37 - 64 - 4 75 - 72 73.5
2 270 TR 60-530 Ş.G.F.Ali BENZER 2021-14 Onur DURMA Bursa 281 282 15 - 149 - 87 - 79 - 711 - 116 - 72 - 23 - 36 - 53 - 4 71 - 68 69.5
3 53 TR 34-368 Ş.G.F.Samet ÖZTÜRK 2019-9 Murat ATAŞ Bursa 281 282 14 - 147 - 76 - 77 - 710 - 114 - 53 - 33 - 36 - 53 - 4 63 - 66 64.5
4 394 TR 16-2567 Ş.G.F.Mehmet DEMİR 2023-9 Mehmet DEMİR Bursa 281 282 13 - 138 - 84 - 56 - 69 - 106 - 65 - 53 - 34 - 43 - 3 61 - 63 62
5 166 TR 16-749 Ş.G.F.Hasan TÜFEKÇİ 2020-15 Mehmet PORSUK İzmir 281 282 14 - 147 - 85 - 55 - 57 - 74 - 53 - 32 - 23 - 43 - 3 53 - 56 54.5
6 396 TR 16-823 Ş.G.F.Adem TAMER 2024-15 Adem TAMER Bursa 281 282 14 - 147 - 64 - 55 - 54 - 55 - 44 - 42 - 23 - 63 - 3 51 - 54 52.5
7 132 TR 35-427 Ş.G.F.Mehmet AŞKAN 2018-4 Murat ÖZKAN Erzurum 281 282 13 - 145 - 53 - 37 - 75 - 72 - 35 - 52 - 23 - 33 - 3 48 - 52 50
8 4 TR 16-983 Ş.G.F.Ahmet YÜNEL 2023-16 Ahmet YÜNEL Bursa 281 282 14 - 136 - 64 - 44 - 46 - 65 - 42 - 22 - 23 - 33 - 3 49 - 47 48
9 392 TR 16-1128 Ş.G.F.Hasan Harun DEMİR 2019-9 Mehmet DEMİR Bursa 281 282 13 - 135 - 55 - 54 - 53 - 42 - 32 - 22 - 24 - 33 - 3 43 - 45 44
10 298 TR 16-2113 Ş.G.F.Özer ALTILAR 2020-23 Yasi̇n BİLGİN Bursa 281 282 13 - 135 - 55 - 54 - 43 - 53 - 42 - 22 - 23 - 32 - 2 42 - 45 43.5
11 19 TR 16-1393 Ş.G.F.Adnan BAYRAM 2018-44 Adnan BAYRAM Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 20 TR 16-1819 Ş.G.F.Özcan DEMİR 2021-3 Adnan BAYRAM Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 21 TR 16-1393 Ş.G.F.Adnan BAYRAM 2020-0 Adnan BAYRAM Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 26 TR 16-019 Ş.G.F.Mete BENLİ 2023-5 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 56 TR 54-2859 Ş.G.F.Murat SABUNCUOĞLU 2023-42 Altaner ARDALI Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 71 TR 02-1626 Ş.G.F.Memiş IRAZ 2021-11 Mustafa ÇORU Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 91 TR 23-3420 Ş.G.F.Volkan Barış KARAGÖL 2023-8 Adem ÇİMEN Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 92 TR 51-651 Ş.G.F.Koray BAHŞİ 2021-3 Ümi̇t ALTINGÖK Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 94 TR 54-454 Ş.G.F.Şükrü SARI 2020-44 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara Diskalifiye Ense sarılığı
20 103 KSA - 1010 Ş.G.F.Madanı Al SHAREEF 2019-7 Mehmet Yi̇ldi̇ri̇m Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 131 TR 35-892 Ş.G.F.Suat DURSUN 2021-23 Murat ÖZKAN Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 160 TR 35-2168 Ş.G.F.Ercan SAÇAK 2023-12 Mesut ŞENGUL Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 165 TR 16-053 Ş.G.F.Sebahattin YETİM 2020-19 Mehmet PORSUK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 170 TR 16-1595 Ş.G.F.Tuncer KÖKLÜ 2023-2 Mustafa BALCI Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 171 TR 16-1939 Ş.G.F.Kemal YOLCU 2018-2 Mustafa BALCI Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
26 188 TR 25-673 Ş.G.F.Bülent KIRBIYIK 2023-13 Bülent KIRBIYIK Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
27 249 TR 51-3144 Ş.G.F.Serhat TOPRAKCİ 2023-27 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
28 251 TR 51-2677 Ş.G.F.Ramazan TURGUT 2023-11 Hakan KAYHAN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
29 300 TR 16-1392 Ş.G.F.Zafer KAHRAMAN 2023-3 Abi̇di̇n KARTUM Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
30 301 TR 25-115 Ş.G.F.Orhan GÖKÇE 2021-67 Fırat ERYILMAZ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
31 351 TR 51-414 Ş.G.F.Mehmet Ali KOÇ 2021-38 Onur ENSARİ Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
32 368 TR 16-2417 Ş.G.F.Mehlika hüsna ALTINTAŞ 2021-18 Coşkun NASUHOĞLU Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
33 372 TR 09-2303 Ş.G.F.Gökhan ÇOLAKOĞLU 2021-14 Mesut EROĞLU Aydın Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
34 380 TR 48-048 Ş.G.F.Ali İNAN 2021-12 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
35 390 TR 02-2088 Ş.G.F.Ali KARAKOÇ 2021-9 Nazi̇f YILDIZ Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
36 391 TR 02-1932 Ş.G.F.Memet Emin BİLGİÇ 2019-31 Hakan DURUER Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
37 397 TR 16-191 Ş.G.F.Barış BARİN 2023-12 Adem TAMER Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 256 TR 34-213 Ş.G.F.Erol YILDIZ 2020-25 Dervi̇ş ULUCAY Avrupa 241 244 13 - 136 - 64 - 57 - 77 - 77 - 70 - 02 - 212 - 126 - 6 64 - 65 64.5
2 295 TR 16-605 Ş.G.F.Ömer TATAR 2021-3 Ali̇ ULUKAYA Antalya 241 244 14 - 143 - 34 - 45 - 56 - 67 - 71 - 11 - 27 - 67 - 7 55 - 55 55
3 190 TR 16-2002 Ş.G.F.Abdullah TAŞÇI 2021-14 Selami̇ KÜÇÜKOĞLU Erzurum 241 244 10 - 105 - 53 - 35 - 54 - 46 - 62 - 21 - 19 - 87 - 7 52 - 51 51.5
4 59 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2020-12 Ensar DERVİŞ Çanakkale 241 244 9 - 94 - 43 - 36 - 63 - 38 - 85 - 52 - 26 - 54 - 4 50 - 49 49.5
5 54 TR 16-823 Ş.G.F.Adem TAMER 2018-12 Eyüp ALTUNTAŞ Bursa 241 244 14 - 133 - 33 - 35 - 55 - 55 - 53 - 33 - 33 - 34 - 3 48 - 46 47
6 152 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2019-60 Hali̇̇t GÖÇ İzmir 241 244 10 - 93 - 33 - 37 - 84 - 45 - 50 - 01 - 18 - 74 - 3 45 - 43 44
7 29 TR 60-2603 Ş.G.F.Bilal SEVİM 2020-13 Hali̇̇t GÖÇ Tokat Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
8 114 TR 42-1280 Ş.G.F.Mehmet ÖZDEMİR 2023-16 Mehmet ÖZDEMİR Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
9 126 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2019-53 Hacı Yavuz ERZİNCANLI Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
10 198 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-25 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
11 199 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2023-7 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 200 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2023-11 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 201 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2023-34 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 243 TR 51-3426 Ş.G.F.Ali İhsan ZORLU 2023-20 Ali̇ İ̇hsan ZORLU Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 255 TR 07-3536 Ş.G.F.Beki̇r KAPLAN 2024-4 Beki̇̇r KAPLAN Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 278 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2019-135 İ̇smai̇l ARSLAN Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 280 TR 17-3483 Ş.G.F.Si̇nan KOLSAL 2024-5 Si̇̇nan KOLSAL Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 296 TR 42-405 Ş.G.F.Özay GÖKMEN 2020-34 Ali̇ ULUKAYA Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 307 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-11 Çağlar YAKALI Bolu Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 343 TR 63-159 Ş.G.F.Abdülkadir YALÇIN 2023-6 Abdülkadi̇r YALÇIN Şanlıurfa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 353 TR 59-1714 Ş.G.F.Erdoğan BALTACI 2020-26 Erdoğan BALTACI Tekirdağ Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
22 373 TR 59-122 Ş.G.F.Hamza GÖZLER 2023-7 Hamza GÖZLER Tekirdağ Diskalifiye Kuşun şüphe uyandıracak yerlerinde tüyü eksik
23 375 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2023-9 Ahmet Utku CANBOLAT Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 387 TR 34-396 Ş.G.F.Feyzullah Fırat UĞURLU 2019-8 Coşkun ÖZCAN İstanbul Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Abalı Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 262 TR 17-1509 Ş.G.F.Serdar KARAMERMER 2019-13 Serdar KARAMERMER Çanakkale 254 257 18 - 187 - 75 - 55 - 58 - 88 - 82 - 22 - 210 - 104 - 4 69 - 69 69
2 202 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-77 Feri̇t AKINCI Muğla 254 257 15 - 157 - 73 - 35 - 55 - 55 - 52 - 22 - 213 - 136 - 6 63 - 63 63
3 65 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2023-17 Hüseyi̇n KUŞÇU Tekirdağ 254 257 12 - 127 - 73 - 35 - 54 - 46 - 62 - 24 - 412 - 127 - 7 62 - 62 62
4 266 TR 90-843 Ş.G.F.İsa KAYA 2021-12 İ̇sa KAYA Avrupa 254 257 15 - 157 - 73 - 36 - 66 - 67 - 70 - 01 - 19 - 95 - 5 59 - 59 59
5 395 TR 16-823 Ş.G.F.Adem TAMER 2024-28 İsmet YAVAŞ Avrupa 254 257 8 - 87 - 74 - 46 - 66 - 67 - 72 - 22 - 27 - 79 - 9 58 - 58 58
6 253 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2023-15 Beki̇̇r KAPLAN Antalya 254 257 9 - 97 - 72 - 24 - 44 - 46 - 65 - 53 - 312 - 125 - 5 57 - 57 57
7 69 TR 05-1574 Ş.G.F.Emrem BELLİ 2023-5 Rıza YILMAZ Ankara 254 257 9 - 96 - 63 - 35 - 55 - 55 - 55 - 53 - 39 - 96 - 6 56 - 56 56
8 28 TR 26-065 Ş.G.F.Ömer YENER 2021-18 Mehmet KUZULUOĞLU Tokat 254 257 12 - 126 - 63 - 36 - 65 - 56 - 62 - 23 - 36 - 66 - 6 55 - 55 55
9 203 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-10 Feri̇t AKINCI Muğla 254 257 9 - 97 - 73 - 35 - 55 - 56 - 62 - 22 - 212 - 124 - 4 55 - 55 55
10 64 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2021-41 İ̇zzet KIRAY Tekirdağ 254 257 11 - 116 - 63 - 36 - 64 - 46 - 61 - 11 - 110 - 106 - 6 54 - 54 54
11 309 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2020-29 Çağlar YAKALI Bolu 254 257 8 - 86 - 63 - 36 - 64 - 45 - 52 - 22 - 210 - 106 - 6 52 - 52 52
