Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 181 TR 16-2597 Ş.G.F.Taner GARİP 2020-5 Erol NİŞEL İstanbul 205 220 14 - 147 - 713 - 134 - 48 - 85 - 57 - 74 - 43 - 36 - 6 71 - 71 71
2 173 TR 42-1280 Ş.G.F.Mehmet ÖZDEMİR 2022-22 Mehmet ÖZDEMİR Konya 205 220 16 - 168 - 812 - 124 - 45 - 57 - 78 - 82 - 23 - 34 - 4 69 - 69 69
3 199 TR 59-1714 Ş.G.F.Erdoğan BALTACI 2022-18 Volkan Barış KARAGÖL Elazığ 205 220 15 - 158 - 811 - 114 - 46 - 67 - 77 - 74 - 42 - 24 - 4 68 - 68 68
4 231 TR 59-2259 Ş.G.F.Birol DALAK 2019-61 Bi̇rol DALAK Tekirdağ 205 220 17 - 179 - 97 - 74 - 47 - 78 - 86 - 61 - 11 - 17 - 7 67 - 67 67
5 54 TR 06-1142 Ş.G.F.İsmail GÜNAY 2022-7 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara 205 220 17 - 177 - 76 - 64 - 46 - 67 - 77 - 72 - 22 - 28 - 8 66 - 66 66
6 298 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2018-38 Emre HANCER Çanakkale 205 220 13 - 136 - 610 - 105 - 58 - 86 - 67 - 71 - 13 - 35 - 5 64 - 64 64
7 237 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2019-14 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ 205 220 13 - 136 - 611 - 114 - 48 - 86 - 65 - 50 - 01 - 17 - 7 61 - 61 61
8 224 TR 59-2655 Ş.G.F.Hüseyin KILIÇ 2022-10 Hüseyin KILIÇ Tekirdağ 205 220 15 - 156 - 66 - 64 - 46 - 68 - 88 - 80 - 01 - 16 - 6 60 - 60 60
9 300 TR 16-191 Ş.G.F.Barış BARİN 2022-3 Mehmet DEMİR Bursa 205 220 16 - 167 - 76 - 65 - 58 - 87 - 76 - 60 - 02 - 23 - 3 60 - 60 60
10 19 TR 16-191 Ş.G.F.Barış BARİN 2020-2 Süleyman KIRBOĞA Elazığ 205 220 11 - 115 - 511 - 114 - 46 - 65 - 56 - 65 - 51 - 14 - 4 58 - 58 58
11 77 TR 42-405 Ş.G.F.Özay GÖKMEN 2020-40 Ömer KIRÇIL Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 100 TR 17-1509 Ş.G.F.Serdar KARAMERMER 2022-1 Yavuz ÇINAR Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 174 TR 35-1242 Ş.G.F.Gazi FIRAT 2022-8 Gazi̇ FIRAT İzmir Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
14 185 TR 34-2687 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2020-17 Ufuk BAŞ Tekirdağ Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
15 190 TR 59-654 Ş.G.F.Nejdet BULUT 2022-12 Okan GÜNLER Tekirdağ Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
16 248 TR 10-453 Ş.G.F.Sercan GÖNAL 2022-7 Sercan GÖNAL Balıkesir Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 220 TR 59-2332 Ş.G.F.Mustafa ŞUMNULU 2019-5 Fati̇h ŞEKER Tekirdağ 204 219 19 - 198 - 86 - 63 - 37 - 79 - 97 - 71 - 13 - 36 - 6 69 - 69 69
2 250 TR 26-065 Ş.G.F.Ömer YENER 2019-10 Si̇nan ŞAHİN İstanbul 204 219 16 - 169 - 912 - 124 - 43 - 36 - 65 - 52 - 23 - 38 - 8 68 - 68 68
3 309 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2019-59 Kudret KARAKUŞ Antalya 204 219 15 - 157 - 79 - 95 - 55 - 57 - 76 - 62 - 23 - 38 - 8 67 - 67 67
4 56 TR 06-593 Ş.G.F.Volkan KARLIDAĞ 2020-5 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara 204 219 14 - 146 - 612 - 123 - 35 - 55 - 55 - 54 - 43 - 37 - 7 64 - 64 64
5 122 TR 07-360 Ş.G.F.Sinan KARAGÜLLE 2020-2 Ramazan TURGUT Niğde 204 219 14 - 145 - 510 - 103 - 34 - 47 - 75 - 55 - 54 - 46 - 6 63 - 63 63
6 198 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2020-81 Akın YILDIZ Çanakkale 204 219 10 - 104 - 412 - 123 - 35 - 54 - 47 - 75 - 54 - 47 - 7 61 - 61 61
7 228 TR 59-2259 Ş.G.F.Birol DALAK 2018-41 Bi̇rol DALAK Tekirdağ 204 219 12 - 127 - 711 - 112 - 25 - 56 - 65 - 52 - 23 - 37 - 7 60 - 60 60
8 203 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2022-5 Beki̇̇r KAPLAN Antalya 204 219 9 - 97 - 78 - 82 - 26 - 66 - 66 - 64 - 44 - 47 - 7 59 - 59 59
9 130 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2019-14 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ 204 219 10 - 105 - 58 - 82 - 24 - 47 - 75 - 55 - 54 - 47 - 7 57 - 57 57
10 186 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2022-27 Ufuk BAŞ Tekirdağ 204 219 12 - 127 - 711 - 114 - 41 - 17 - 76 - 60 - 01 - 18 - 8 57 - 57 57
11 170 TR 16-058 Ş.G.F.Mehmet KARADAĞ 2023-13 Çağlar YAKALI Bolu Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 223 TR 59-068 Ş.G.F.Ali İhsan ŞAHİNLER 2022-6 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 142 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2017-15 Behzat ASLANKILIÇ Bursa 207 222 15 - 157 - 76 - 67 - 711 - 117 - 75 - 53 - 36 - 62 - 2 69 - 69 69
2 302 TR 25-673 Ş.G.F.Bülent KIRBIYIK 2018-35 Ahmet ÖZKALIPÇI Erzurum 207 222 12 - 128 - 85 - 55 - 511 - 118 - 82 - 23 - 37 - 73 - 3 64 - 64 64
3 126 TR 16-735 Ş.G.F.Halil İbrahim ŞİRİN 2020-5 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa 207 222 13 - 136 - 67 - 76 - 69 - 97 - 72 - 22 - 25 - 54 - 4 61 - 61 61
4 94 TR 16-1679 Ş.G.F.Cüneyt SADAK 2018-1 Murat ÖMUR Bursa 207 222 12 - 126 - 67 - 76 - 610 - 107 - 70 - 02 - 26 - 64 - 4 60 - 60 60
5 74 TR 35-275 Ş.G.F.Metin AK 2020-33 Fadi̇l KAPLAN Şanlıurfa 207 222 10 - 107 - 77 - 75 - 58 - 88 - 85 - 52 - 24 - 43 - 3 59 - 59 59
6 141 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2020-9 Ömer SAVAŞ İstanbul 207 222 10 - 108 - 86 - 66 - 68 - 87 - 70 - 02 - 27 - 74 - 4 58 - 58 58
7 111 TR 16-053 Ş.G.F.Sebahattin YETİM 2022-9 Nejdet YÜNEL Bursa 207 222 10 - 107 - 78 - 84 - 411 - 115 - 50 - 03 - 36 - 63 - 3 57 - 57 57
8 125 TR 16-919 Ş.G.F.Adem KAMACI 2020-13 Sali̇m KELLECİ Bursa 207 222 12 - 126 - 67 - 75 - 59 - 95 - 51 - 14 - 45 - 53 - 3 57 - 57 57
9 139 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2023-49 Ömer SAVAŞ İstanbul 207 222 9 - 99 - 93 - 35 - 59 - 97 - 74 - 42 - 25 - 53 - 3 56 - 56 56
10 6 TR 26-1717 Ş.G.F.Hayati CAN 2020-23 Yavuz YADİGAR Elazığ 207 222 12 - 128 - 85 - 55 - 58 - 82 - 21 - 14 - 47 - 72 - 2 54 - 54 54
11 155 TR 16-072 Ş.G.F.Mehmet Recep BALKAN 2020-15 Eyup ALTUNTAŞ Bursa 207 222 10 - 106 - 68 - 85 - 59 - 96 - 60 - 02 - 23 - 34 - 4 53 - 53 53
12 222 TR 59-1001 Ş.G.F.Özden ARABACI 2018-11 Güner Hati̇̇poğlu Tekirdağ 207 222 10 - 107 - 75 - 55 - 56 - 65 - 51 - 12 - 25 - 53 - 3 49 - 49 49
13 81 TR 16-2417 Ş.G.F.Taylan ALTINTAŞ 2020-17 Tuncer KÖKLÜ Bursa Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
14 109 TR 16-190 Ş.G.F.Zafer SUBAŞI 2018-40 Nejdet YÜNEL Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 145 TR 16-1657 Ş.G.F.Gürhan ÇAY 2019-1 Taylan ALTINTAŞ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 187 TR 16-2567 Ş.G.F.Mehmet DEMİR 2020-52 İ̇smai̇l YAZAR Tokat Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
17 201 TR 25-1378 Ş.G.F.Hayati KOYUNOĞLU 2020-22 Meti̇n DEMİRÇİN Ankara Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
18 317 TR 25-105 Ş.G.F.Abdullah BOZKURT 2022-17 Kadi̇r KANT Erzurum Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 188 TR 02-002 Ş.G.F.Mehmet BAHAR 2019-40 İ̇smai̇l YAZAR Tokat 206 221 15 - 158 - 87 - 78 - 89 - 94 - 45 - 54 - 48 - 83 - 3 71 - 71 71
2 55 TR 54-454 Ş.G.F.Şükrü SARI 2020-44 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara 206 221 14 - 146 - 65 - 57 - 710 - 106 - 60 - 02 - 28 - 84 - 4 62 - 62 62
3 200 TR 21-621 Ş.G.F.Fırat KAYMAK 2019-40 Volkan Barış KARAGÖL Elazığ 206 221 10 - 107 - 74 - 47 - 76 - 68 - 85 - 53 - 33 - 34 - 4 57 - 57 57
4 40 TR 16-2113 Ş.G.F.Özer ALTILAR 2019-63 Tunahan ULUKAYA Antalya 206 221 16 - 168 - 86 - 65 - 55 - 55 - 50 - 01 - 16 - 62 - 2 54 - 54 54
5 195 TR 02-1626 Ş.G.F.Memiş IRAZ 2020-17 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde 206 221 8 - 89 - 96 - 65 - 57 - 71 - 15 - 52 - 26 - 64 - 4 53 - 53 53
6 148 TR 25-725 Ş.G.F.Necmettin BUDAK 2020-35 Sai̇̇m KEÇİCİ Balıkesir 206 221 13 - 138 - 87 - 75 - 55 - 55 - 50 - 02 - 24 - 43 - 3 52 - 52 52
7 75 TR 16-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2017-13 Engi̇n GÖNCÜ Muğla 206 221 10 - 107 - 75 - 54 - 45 - 54 - 40 - 00 - 06 - 65 - 5 46 - 46 46
8 80 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2022-15 Zafer KAHRAMAN Bursa 206 221 9 - 96 - 64 - 44 - 44 - 46 - 60 - 00 - 08 - 84 - 4 45 - 45 45
9 143 TR 48-904 Ş.G.F.Gökhan ALTACA 2019-45 Taylan ALTINTAŞ Bursa 206 221 9 - 96 - 64 - 46 - 67 - 73 - 30 - 02 - 25 - 53 - 3 45 - 45 45
10 176 TR 16-1939 Ş.G.F.Kemal YOLCU 2020-47 Gazi̇ FIRAT İzmir 206 221 5 - 54 - 45 - 54 - 43 - 32 - 25 - 54 - 44 - 42 - 2 38 - 38 38
11 12 TR 35-293 Ş.G.F.İdris KURTAY 2023-2 Yavuz YADİGAR Elazığ Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
12 13 TR 02-1002 Ş.G.F.Resul TOKDAŞ 2022-47 Yavuz YADİGAR Elazığ Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
13 110 TR 16-819 Ş.G.F.Nejdet YÜNEL 2022-17 Nejdet YÜNEL Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
14 112 TR 16-983 Ş.G.F.Ahmet YÜNEL 2022-32 Nejdet YÜNEL Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 127 TR 16-656 Ş.G.F.Behzat ASLANKILIÇ 2020-14 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
16 218 TR 02-1932 Ş.G.F.Memet Emin BİLGİÇ 2022-5 Baran BEYOĞLU Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 239 TR 59-281 Ş.G.F.Mustafa Eren AYDIN 2022-1 Mustafa Eren AYDIN Tekirdağ Diskalifiye Bel üstünde sarı lekeler
18 299 TR 16-1128 Ş.G.F.Hasan Harun DEMİR 2019-9 Mehmet DEMİR Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
19 311 TR 06-025 Ş.G.F.Ahmet BAYRAM 2020-2 Ahmet KARADAĞ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 312 KSA - 1010 Ş.G.F.Madanı Al SHAREEF 2019-7 Ahmet KARADAĞ Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 204 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2022-2 Ahmet KİRTEPE Çorum 203 218 16 - 168 - 84 - 47 - 76 - 68 - 80 - 02 - 214 - 148 - 8 73 - 73 73
2 73 TR 35-275 Ş.G.F.Metin AK 2018-98 Fadi̇l KAPLAN Şanlıurfa 203 218 15 - 157 - 74 - 46 - 68 - 85 - 52 - 22 - 214 - 149 - 9 72 - 72 72
3 65 TR 34-245 Ş.G.F.Gökhan BOZKUŞ 2017-36 Murat BÜYÜKBARA Antalya 203 218 14 - 147 - 74 - 47 - 78 - 85 - 55 - 53 - 310 - 107 - 7 70 - 70 70
4 216 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2019-135 Fai̇k DURUKAN Çanakkale 203 218 13 - 137 - 74 - 46 - 67 - 77 - 70 - 02 - 213 - 135 - 5 64 - 64 64
5 208 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2020-12 Adem KOYUNCUOĞLU Çanakkale 203 218 11 - 117 - 74 - 46 - 66 - 68 - 85 - 53 - 38 - 85 - 5 63 - 63 63
6 121 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2023-11 Erdem AYTOK Tekirdağ 203 218 12 - 126 - 63 - 34 - 44 - 46 - 62 - 22 - 212 - 128 - 8 59 - 59 59
7 131 TR 59-2252 Ş.G.F.Cem ÖNDER 2019-28 Ali̇ CEYLAN Tekirdağ 203 218 10 - 106 - 64 - 47 - 77 - 77 - 70 - 02 - 210 - 106 - 6 59 - 59 59
8 313 TR 59-122 Ş.G.F.Hamza GÖZLER 2022-4 Hamza GÖZLER Tekirdağ 203 218 11 - 117 - 75 - 56 - 69 - 96 - 60 - 02 - 28 - 85 - 5 59 - 59 59
9 289 TR 23-479 Ş.G.F.Hasan BULUT 2020-48 Feri̇t AKINCI Muğla 203 218 11 - 117 - 74 - 47 - 75 - 57 - 70 - 02 - 27 - 75 - 5 55 - 55 55
10 249 TR 23-479 Ş.G.F.Hasan BULUT 2023-7 Hasan BULUT Elazığ 203 218 10 - 107 - 74 - 43 - 36 - 66 - 64 - 42 - 27 - 75 - 5 54 - 54 54
Kategori = Abalı Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 175 TR 35-230 Ş.G.F.Özgür BALABAN 2020-14 Gazi̇ FIRAT İzmir 202 217 18 - 187 - 73 - 38 - 89 - 98 - 80 - 02 - 211 - 118 - 8 74 - 74 74
2 114 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2020-29 Erdem AYTOK Tekirdağ 202 217 17 - 175 - 52 - 28 - 88 - 87 - 72 - 23 - 312 - 127 - 7 71 - 71 71
3 115 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2022-9 Erdem AYTOK Tekirdağ 216 217 16 - 166 - 63 - 36 - 66 - 65 - 55 - 53 - 314 - 145 - 5 69 - 69 69
4 113 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-77 Erdem AYTOK Tekirdağ 202 217 16 - 166 - 63 - 36 - 65 - 55 - 52 - 23 - 314 - 146 - 6 66 - 66 66
5 234 TR 60-507 Ş.G.F.Seyfi SEL 2018-24 Emre ARAN Samsun 202 217 16 - 165 - 53 - 37 - 78 - 85 - 52 - 24 - 48 - 85 - 5 63 - 63 63
6 156 TR 16-2150 Ş.G.F.Murat ATAŞ 2022-15 Murat ATAŞ Bursa 202 217 16 - 166 - 63 - 36 - 68 - 86 - 60 - 02 - 27 - 75 - 5 59 - 59 59
Kategori = Abalı Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 91 TR 26-2637 Ş.G.F.Abdullah TEKE 2020-30 Abdullah TEKE Eskişehir 208 209 18 - 189 - 98 - 89 - 98 - 85 - 53 - 34 - 47 - 713 - 13 84 - 84 84
2 9 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2022-8 Yavuz YADİGAR Elazığ 208 209 16 - 168 - 89 - 98 - 89 - 90 - 00 - 05 - 56 - 610 - 10 71 - 71 71
3 14 TR 16-1815 Ş.G.F.Hüseyin KURT 2023-19 Yavuz YADİGAR Elazığ 208 209 14 - 147 - 77 - 77 - 76 - 65 - 51 - 13 - 35 - 510 - 10 65 - 65 65
4 212 TR 17-3041 Ş.G.F.Olcay UYANIK 2023-13 Mert ŞAVAŞÇI Çanakkale 208 209 13 - 135 - 56 - 66 - 65 - 55 - 53 - 33 - 36 - 610 - 10 62 - 62 62
5 295 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2023-22 Feri̇t AKINCI Muğla 208 209 12 - 125 - 56 - 65 - 56 - 65 - 53 - 34 - 46 - 69 - 9 61 - 61 61
6 158 TR 16-514 Ş.G.F.Özkan İRVEN 2022-1 Murat ATAŞ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
7 210 TR 17-2660 Ş.G.F.Recep AKARSU 2020-53 Murat GÜLER Çanakkale Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
8 261 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2023-34 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
9 262 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2023-11 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
10 268 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2019-17 Feri̇t AKINCI Muğla Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
11 283 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2023-13 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 286 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2022-47 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 157 TR 16-514 Ş.G.F.Özkan İRVEN 2020-23 Murat ATAŞ Bursa 208 209 18 - 188 - 87 - 79 - 98 - 84 - 44 - 44 - 48 - 813 - 13 83 - 83 83
2 255 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2022-63 Feri̇t AKINCI Muğla 208 209 16 - 168 - 89 - 97 - 79 - 95 - 52 - 23 - 39 - 910 - 10 78 - 78 78
3 251 TR 10-1526 Ş.G.F.Oğuz TURANOĞLU 2022-52 Feri̇t AKINCI Muğla 208 209 15 - 157 - 79 - 96 - 67 - 74 - 44 - 45 - 57 - 712 - 12 76 - 76 76
4 59 TR 16-1653 Ş.G.F.Gürkan KARASU 2022-33 Hüseyi̇n ARICI Antalya 208 209 17 - 179 - 96 - 68 - 86 - 65 - 51 - 13 - 38 - 811 - 11 74 - 74 74
5 205 TR 17-3041 Ş.G.F.Olcay UYANIK 2022-21 Olcay UYANIK Çanakkale 208 209 16 - 167 - 75 - 57 - 75 - 54 - 41 - 13 - 37 - 710 - 10 65 - 65 65
6 8 TR 10-1526 Ş.G.F.Oğuz TURANOĞLU 2022-2 Yavuz YADİGAR Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
7 25 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2020-16 Müslüm KARASU Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
8 39 TR 07-2903 Ş.G.F.Tunahan ULUKAYA 2022-27 Tunahan ULUKAYA Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
9 152 TR 16-1004 Ş.G.F.Eray KURT 2019-13 Hüseyi̇n ÇETİNKAYA Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
10 213 TR 17-3041 Ş.G.F.Olcay UYANIK 2023-22 Mert ŞAVAŞÇI Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
11 265 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2023-23 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 266 TR 07-1528 Ş.G.F.Cem KAVAN 2022-14 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 267 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2022-10 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10) Toplam Ortalama
1 20 TR 17-017 Ş.G.F.Hüseyin ÇETİNKAYA 2018-17 Fethi̇ Akılotu- MUSTAFA KIRBOĞA Elazığ 213 226 19 - 199 - 913 - 139 - 99 - 98 - 85 - 54 - 44 - 48 - 8 88 - 88 88
2 128 TR 16-1596 Ş.G.F.Fatih TAŞCI 2020-45 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa 213 226 18 - 189 - 913 - 139 - 99 - 98 - 85 - 54 - 44 - 48 - 8 87 - 87 87
3 244 TR 54-2553 Ş.G.F.Engin BALKAN 2023-7 Engi̇n BALKAN Sakarya 213 226 18 - 189 - 910 - 108 - 89 - 99 - 90 - 04 - 44 - 48 - 8 79 - 79 79
4 18 TR 23-1496 Ş.G.F.Feti AKILOTU 2022-1 Fethi̇ Akılotu- MUSTAFA KIRBOĞA Elazığ 213 226 17 - 179 - 914 - 149 - 97 - 78 - 82 - 22 - 24 - 46 - 6 78 - 78 78
5 287 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2020-41 Feri̇t AKINCI Muğla 213 226 18 - 189 - 912 - 126 - 68 - 88 - 80 - 00 - 04 - 48 - 8 73 - 73 73
6 5 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2020-17 Oğuz TURANOĞLU Balıkesir 213 226 13 - 138 - 810 - 107 - 76 - 68 - 85 - 53 - 34 - 48 - 8 72 - 72 72
7 51 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2020-58 Erkan DOĞAN Azerbaycan 213 226 14 - 148 - 88 - 88 - 87 - 78 - 85 - 53 - 32 - 28 - 8 71 - 71 71
8 260 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2020-17 Feri̇t AKINCI Muğla 213 226 15 - 158 - 810 - 106 - 67 - 78 - 82 - 22 - 23 - 38 - 8 69 - 69 69
9 106 TR 16-576 Ş.G.F.Ali SAKACI 2019-6 Ali̇ SAKACI Bursa 213 226 14 - 146 - 610 - 107 - 76 - 67 - 75 - 53 - 33 - 38 - 8 69 - 69 69
10 93 TR 16-1004 Ş.G.F.Eray KURT 2020-35 Abdullah TEKE Eskişehir 213 226 16 - 168 - 811 - 115 - 57 - 78 - 81 - 10 - 04 - 47 - 7 67 - 67 67
11 43 TR 07-2903 Ş.G.F.Tunahan ULUKAYA 2023-1 Tunahan ULUKAYA Antalya 213 226 13 - 136 - 610 - 106 - 67 - 77 - 72 - 24 - 43 - 38 - 8 66 - 66 66
12 105 TR 16-576 Ş.G.F.Ali SAKACI 2020-1 Ali̇ SAKACI Bursa 213 226 14 - 145 - 510 - 108 - 86 - 66 - 62 - 23 - 33 - 38 - 8 65 - 65 65
13 294 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2023-10 Feri̇t AKINCI Muğla 213 226 11 - 117 - 712 - 127 - 75 - 58 - 82 - 22 - 24 - 47 - 7 65 - 65 65
14 24 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2022-45 Müslüm KARASU Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 79 TR 16-819 Ş.G.F.Nejdet YÜNEL 2022-14 Müslüm KARASU Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 271 TR 10-1526 Ş.G.F.Oğuz TURANOĞLU 2022-21 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 285 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2018-44 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 288 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2023-4 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10) Toplam Ortalama
