Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 253 TR 34-1632 Ş.G.F.Şevket CANPOLAT 2018-13 Nurullah SÖĞÜT İstanbul 169 170 17 - 178 - 811 - 114 - 47 - 87 - 68 - 84 - 43 - 48 - 8 77 - 78 77.5
2 275 TR 34-215 Ş.G.F.Nurullah SÖĞÜT 2018-19 Fati̇h TOPSAKAL Tokat 169 170 17 - 179 - 98 - 83 - 37 - 78 - 86 - 71 - 13 - 36 - 6 68 - 69 68.5
3 165 TR 07-486 Ş.G.F.Hikmet GÖKSOY 2019-7 Sefer BURNAZ Bursa 169 170 15 - 157 - 77 - 74 - 38 - 87 - 77 - 74 - 43 - 36 - 7 68 - 68 68
4 268 TR 34-562 Ş.G.F.Orhan KAYA 2018-8 İlhami GÖRAL Tekirdağ 169 170 14 - 147 - 79 - 94 - 45 - 66 - 68 - 72 - 24 - 47 - 7 66 - 66 66
5 256 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2019-14 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ 169 170 13 - 137 - 810 - 102 - 36 - 77 - 76 - 70 - 03 - 27 - 8 61 - 65 63
6 110 TR 42-2317 Ş.G.F.Osman ÖZDEMİR 2019-79 Ömer KIRÇIL Konya 169 170 13 - 136 - 69 - 93 - 47 - 65 - 66 - 61 - 13 - 38 - 8 61 - 62 61.5
7 220 TR 34-550 Ş.G.F.Hasan ÖZATİLLA 2018-15 Hacı Bayram SEYRETOĞLU Bursa 169 170 13 - 138 - 97 - 73 - 36 - 66 - 76 - 60 - 02 - 27 - 6 58 - 59 58.5
8 151 TR 16-172 Ş.G.F.Mahir YAŞAR 2021-16 Mahi̇r YAŞAR Bursa 169 170 8 - 86 - 67 - 75 - 46 - 64 - 57 - 83 - 34 - 47 - 7 57 - 58 57.5
9 138 TR 59-222 Ş.G.F.Günay GÖZÜKARA 2016-31 Erdoğan BALTACI Tekirdağ 169 170 9 - 93 - 47 - 74 - 47 - 77 - 87 - 70 - 02 - 38 - 9 54 - 58 56
10 40 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2022-1 Erdem AYTOK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
11 91 TR 16-3350 Ş.G.F.Onur DUBAN 2022-1 Erdem AYTOK Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 143 TR 59-1173 Ş.G.F.Erdal AKŞİT 2019-46 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 160 TR 16-2586 Ş.G.F.Ahmet KABAKÇI 2019-5 Eren ALİCİKOĞLU Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 257 TR 59-1758 Ş.G.F.Aydin CIVAN 2017-14 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 289 TR 63-1060 Ş.G.F.Cengiz ERSÖZ 2019-23 Feri̇t AKINCI Muğla Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 234 TR 26-065 Ş.G.F.Ömer YENER 2019-10 Ömer YENER Eskişehir 173 174 13 - 139 - 914 - 144 - 46 - 67 - 68 - 83 - 34 - 47 - 8 75 - 75 75
2 250 TR 59-2332 Ş.G.F.Mustafa ŞUMNULU 2019-5 Fati̇h ŞEKER Tekirdağ 173 174 17 - 177 - 711 - 114 - 47 - 79 - 98 - 81 - 13 - 37 - 7 74 - 74 74
3 203 TR 06-206 Ş.G.F.İlker YILMAZ 2021-75 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde 173 174 14 - 156 - 712 - 133 - 38 - 76 - 67 - 65 - 54 - 48 - 7 73 - 73 73
4 252 TR 34-215 Ş.G.F.Nurullah SÖĞÜT 2021-13 Nurullah SÖĞÜT İstanbul 173 174 15 - 157 - 612 - 124 - 37 - 77 - 76 - 73 - 32 - 26 - 7 69 - 69 69
5 97 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2019-14 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ 173 174 13 - 136 - 711 - 103 - 46 - 78 - 76 - 55 - 53 - 37 - 7 68 - 68 68
6 98 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2021-23 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ 173 174 14 - 145 - 511 - 103 - 46 - 78 - 76 - 63 - 54 - 37 - 6 67 - 67 67
7 141 TR 59-180 Ş.G.F.Çetin ÖZDEMİR 2018-13 Erdoğan BALTACI Tekirdağ 173 174 15 - 147 - 510 - 124 - 37 - 68 - 76 - 60 - 32 - 36 - 6 65 - 65 65
8 154 TR 07-207 Ş.G.F.Melih YILMAZ 2021-26 Yavuz BAYDAROĞLU Bursa 173 174 13 - 147 - 711 - 114 - 36 - 68 - 76 - 60 - 02 - 38 - 7 65 - 64 64.5
9 86 TR 63-337 Ş.G.F.Bahadır GÖNCÜ 2019-39 Feri̇t AKINCI Muğla 173 174 12 - 135 - 59 - 102 - 37 - 65 - 67 - 65 - 54 - 38 - 7 64 - 64 64
10 82 TR 63-1060 Ş.G.F.Cengiz ERSÖZ 2019-10 Feri̇t AKINCI Muğla 173 174 11 - 125 - 610 - 94 - 37 - 87 - 67 - 63 - 32 - 36 - 6 62 - 62 62
11 194 TR 06-018 Ş.G.F.Eyyüp ALTIN 2019-12 Sebahatti̇n BÖLÜKBAŞI Ankara 173 174 12 - 125 - 512 - 123 - 35 - 57 - 75 - 62 - 23 - 37 - 6 61 - 61 61
12 140 TR 59-1714 Ş.G.F.Erdoğan BALTACI 2019-31 Erdoğan BALTACI Tekirdağ Diskalifiye Ense sarılığı
13 149 TR 16-294 Ş.G.F.Burhan CENGİZ 2021-13 Burhan CENGİZ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 269 TR 70-1429 Ş.G.F.Uğur GÜL 2018-61 Mehmet AYDIN Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 233 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2019-16 Gazi̇ FIRAT İzmir 161 162 16 - 167 - 76 - 67 - 711 - 116 - 65 - 54 - 46 - 62 - 2 70 - 70 70
2 122 TR 26-027 Ş.G.F.İrfan KINALIBAŞ 2021-22 Taylan ALTINTAŞ Bursa 161 162 6 - 67 - 77 - 710 - 1011 - 117 - 73 - 33 - 37 - 74 - 4 65 - 65 65
3 123 TR 16-053 Ş.G.F.Sebahattin YETİM 2021-3 Taylan ALTINTAŞ Bursa 161 162 14 - 145 - 56 - 66 - 69 - 97 - 73 - 34 - 46 - 64 - 4 64 - 64 64
4 207 TR 26-1375 Ş.G.F.Hüseyin KUŞ 2018-129 Fırat KAYMAK Diyarbakır 161 162 15 - 156 - 64 - 45 - 59 - 96 - 63 - 32 - 24 - 43 - 3 57 - 57 57
5 62 TR 48-904 Ş.G.F.Gökhan ALTACA 2017-5 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa 161 162 15 - 156 - 66 - 68 - 88 - 82 - 20 - 01 - 14 - 43 - 3 53 - 53 53
6 188 TR 35-892 Ş.G.F.Suat DURSUN 2019-28 Suat DURSUN İzmir 161 162 10 - 104 - 46 - 65 - 58 - 87 - 73 - 32 - 25 - 52 - 2 52 - 52 52
7 51 TR 25-1425 Ş.G.F.Emre ÇOLKAN 2018-15 Ömür DUMAN İzmir 161 13455850243 49 49
8 157 TR 16-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2019-16 Sebahatti̇n YETİM Bursa 161 11635735323 48 48
9 274 TR 34-1344 Ş.G.F.Mustafa NAZİOĞLU 2021-6 Onur DURMA Bursa 161 12654760133 47 47
10 278 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2018-82 Özkan DEMİRCAN Konya 161 9544635323 44 44
11 156 TR 48-904 Ş.G.F.Gökhan ALTACA 2017-41 Yavuz BAYDAROĞLU Bursa 161 12735820131 42 42
12 30 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2018-20 Orhan KAYA İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 96 TR 16-819 Ş.G.F.Nejdet YÜNEL 2021-15 Ahmet YÜNEL Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 111 TR 42-1628 Ş.G.F.Fatih SOYSAL 2017-5 Özay GÖKMEN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 117 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2018-89 Murat MAMUR Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 126 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2021-118 Zafer ÜNSAL Kocaeli Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 128 TR 25-982 Ş.G.F.Kadir VELİOĞULLARI 2020-24 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 159 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2021-54 Behzat ASLANKILIÇ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 200 TR 51-152 Ş.G.F.Eray BURMACI 2021-14 Levent KARATAŞ Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 260 TR 25-673 Ş.G.F.Bülent KIRBIYIK 2018-35 Bülent KIRBIYIK Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 261 TR 25-673 Ş.G.F.Bülent KIRBIYIK 2018-31 Bülent KIRBIYIK Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 281 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2021-20 Özkan DEMİRCAN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 282 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2021-5 Özkan DEMİRCAN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 283 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2021-39 Özkan DEMİRCAN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 284 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2021-73 Özkan DEMİRCAN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 208 TR 21-621 Ş.G.F.Fırat KAYMAK 2019-40 Fırat KAYMAK Diyarbakır 165 166 15 - 159 - 97 - 88 - 811 - 128 - 95 - 54 - 47 - 83 - 3 77 - 81 79
2 121 TR 48-904 Ş.G.F.Gökhan ALTACA 2019-45 Taylan ALTINTAŞ Bursa 165 166 13 - 137 - 78 - 89 - 912 - 124 - 50 - 03 - 39 - 94 - 4 69 - 70 69.5
3 61 TR 16-1128 Ş.G.F.Hasan Harun DEMİR 2019-55 Hasan Harun DEMİR Bursa 165 166 9 - 107 - 78 - 97 - 76 - 75 - 63 - 35 - 45 - 64 - 3 59 - 62 60.5
4 182 TR 35-344 Ş.G.F.Hasan EMEKET 2018-25 Ni̇hat UŞAR İzmir 165 166 10 - 107 - 85 - 55 - 66 - 56 - 70 - 01 - 18 - 83 - 3 51 - 53 52
5 243 TR 02-900 Ş.G.F.Erkan ERGÜN 2019-9 Ali̇ TURAN Bursa 165 166 9 - 85 - 58 - 85 - 56 - 74 - 43 - 32 - 28 - 81 - 1 51 - 51 51
6 262 TR 25-673 Ş.G.F.Bülent KIRBIYIK 2019-1 Bülent KIRBIYIK Erzurum 165 166 7 - 78 - 87 - 84 - 46 - 64 - 42 - 22 - 26 - 74 - 3 50 - 51 50.5
7 263 TR 25-673 Ş.G.F.Bülent KIRBIYIK 2021-10 Bülent KIRBIYIK Erzurum 165 166 7 - 88 - 83 - 34 - 44 - 55 - 65 - 52 - 25 - 64 - 4 47 - 51 49
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 71 TR 35-275 Ş.G.F.Metin AK 2018-98 Fadi̇l KAPLAN Şanlıurfa 177 178 18 - 188 - 83 - 36 - 67 - 77 - 73 - 33 - 314 - 149 - 9 78 - 78 78
2 266 TR 34-245 Ş.G.F.Gökhan BOZKUŞ 2017-0 Abdulkeri̇m DERSE İstanbul 177 178 17 - 178 - 84 - 48 - 87 - 78 - 85 - 53 - 38 - 87 - 7 75 - 75 75
3 265 TR 34-396 Ş.G.F.Feyzullah Fırat UĞURLU 2019-8 Coşkun ÖZCAN İstanbul 177 178 17 - 179 - 95 - 57 - 79 - 89 - 80 - 02 - 29 - 98 - 8 75 - 73 74
4 216 TR 35-184 Ş.G.F.Hanifi GÜLER 2019-13 Hani̇fi̇ GÜLER İzmir 177 178 16 - 178 - 85 - 58 - 88 - 88 - 80 - 02 - 210 - 108 - 8 73 - 74 73.5
5 27 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2022-2 Murat ŞİMŞEK İzmir 177 178 16 - 168 - 83 - 36 - 66 - 68 - 80 - 02 - 214 - 148 - 8 71 - 71 71
6 202 TR 55-255 Ş.G.F.Emre ARAN 2021-2 Emre ARAN Samsun 177 178 15 - 158 - 83 - 36 - 66 - 68 - 85 - 53 - 38 - 88 - 8 70 - 70 70
7 218 TR 35-034 Ş.G.F.Oktay TOPCU 2019-29 Özgür BALABAN İzmir 177 178 17 - 177 - 75 - 57 - 76 - 68 - 81 - 12 - 210 - 107 - 7 70 - 70 70
8 144 TR 59-1355 Ş.G.F.Rufi ŞENYÜREK 2019-8 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ 177 178 17 - 177 - 74 - 47 - 77 - 78 - 80 - 01 - 18 - 87 - 7 66 - 66 66
9 240 TR 06-024 Ş.G.F.Enis YURTÖREN 2019-19 Erkan DOĞAN Azerbaycan 177 178 15 - 156 - 62 - 28 - 85 - 58 - 83 - 32 - 211 - 115 - 5 65 - 65 65
10 39 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2018-35 Erdem AYTOK Tekirdağ 177 178 12 - 127 - 72 - 29 - 95 - 57 - 73 - 32 - 211 - 115 - 5 63 - 63 63
11 38 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-33 Erdem AYTOK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 42 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-11 Erdem AYTOK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 113 TR 42-405 Ş.G.F.Özay GÖKMEN 2017-26 Özay GÖKMEN Konya Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
14 180 TR 16-295 Ş.G.F.Kader ÖZDEMİR 2021-29 Kader ÖZDEMİR Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 181 TR 35-890 Ş.G.F.Nihat UŞAR 2021-12 Ni̇hat UŞAR İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 183 TR 35-2961 Ş.G.F.Emre KURTAY 2022-4 İ̇dri̇s KURTAY İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 235 TR 26-065 Ş.G.F.Ömer YENER 2019-29 Ömer YENER Eskişehir 181 182 18 - 187 - 72 - 36 - 57 - 77 - 73 - 33 - 38 - 96 - 6 67 - 68 67.5
2 33 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-10 Erdem AYTOK Tekirdağ 181 182 13 - 136 - 62 - 35 - 56 - 55 - 63 - 33 - 213 - 135 - 6 61 - 62 61.5
3 35 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-77 Erdem AYTOK Tekirdağ 181 182 14 - 146 - 62 - 24 - 45 - 54 - 42 - 23 - 313 - 136 - 7 59 - 60 59.5
4 148 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2019-10 Ümi̇t YAVUZ Tekirdağ 181 182 16 - 157 - 74 - 36 - 75 - 67 - 70 - 02 - 27 - 74 - 5 58 - 59 58.5
5 37 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-35 Erdem AYTOK Tekirdağ 181 182 13 - 124 - 52 - 25 - 55 - 54 - 53 - 32 - 213 - 136 - 6 57 - 58 57.5
6 34 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2022-9 Erdem AYTOK Tekirdağ 181 182 11 - 114 - 42 - 25 - 54 - 55 - 65 - 53 - 211 - 123 - 4 53 - 56 54.5
7 36 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2021-36 Erdem AYTOK Tekirdağ 181 182 12 - 136 - 62 - 24 - 45 - 55 - 60 - 02 - 212 - 125 - 5 53 - 55 54
8 153 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2018-52 Yavuz BAYDAROĞLU Bursa 181 182 13 - 125 - 63 - 47 - 65 - 56 - 70 - 02 - 26 - 66 - 7 53 - 55 54
9 254 TR 16-1128 Ş.G.F.Hasan Harun DEMİR 2019-12 Hali̇l DERVİŞOĞLU Bursa 181 182 16 - 167 - 72 - 24 - 47 - 82 - 30 - 02 - 26 - 65 - 5 51 - 53 52
10 255 TR 07-486 Ş.G.F.Hikmet GÖKSOY 2019-72 Mustafa Eren AYDIN Tekirdağ 181 182 14 - 145 - 52 - 24 - 45 - 53 - 31 - 11 - 16 - 66 - 7 47 - 48 47.5
Kategori = Abalı Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 229 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2019-10 Recep AKARSU Çanakkale 193 194 16 - 178 - 77 - 88 - 97 - 75 - 52 - 23 - 38 - 810 - 11 74 - 77 75.5
2 46 TR 16-2004 Ş.G.F.Yahya SEZER 2019-6 Sali̇m KELLECİ Bursa 193 194 16 - 158 - 77 - 87 - 78 - 74 - 42 - 24 - 37 - 811 - 11 74 - 72 73
3 9 TR 16-1815 Ş.G.F.Hüseyin KURT 2021-16 Yavuz YADİGAR Elazığ 193 194 16 - 157 - 78 - 89 - 88 - 80 - 01 - 13 - 37 - 712 - 12 71 - 69 70
4 3 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2019-17 Yavuz YADİGAR Elazığ 193 194 16 - 158 - 86 - 68 - 87 - 73 - 32 - 13 - 37 - 710 - 10 70 - 68 69
5 94 TR 16-577 Ş.G.F.Ali YILMAZ 2018-49 Ali̇ YILMAZ Bursa 193 194 14 - 157 - 87 - 77 - 87 - 73 - 31 - 13 - 32 - 38 - 9 59 - 64 61.5
6 93 TR 16-577 Ş.G.F.Ali YILMAZ 2018-32 Ali̇ YILMAZ Bursa 193 194 14 - 136 - 68 - 87 - 66 - 63 - 31 - 13 - 35 - 59 - 9 62 - 60 61
7 78 TR 16-1596 Ş.G.F.Fatih TAŞCI 2017-9 Feri̇t AKINCI Muğla 193 194 13 - 147 - 68 - 86 - 66 - 62 - 22 - 14 - 33 - 38 - 8 59 - 57 58
8 49 TR 17-3041 Ş.G.F.Olcay UYANIK 2021-25 Taner KILIÇ Çanakkale 193 194 13 - 136 - 57 - 65 - 66 - 65 - 51 - 13 - 35 - 57 - 7 58 - 57 57.5
9 48 TR 17-3041 Ş.G.F.Olcay UYANIK 2021-22 Olcay UYANIK Çanakkale 193 194 12 - 125 - 56 - 65 - 56 - 63 - 31 - 13 - 35 - 58 - 9 54 - 55 54.5
Kategori = Abalı Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 80 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2021-38 Feri̇t AKINCI Muğla 195 196 16 - 158 - 78 - 77 - 68 - 71 - 12 - 23 - 26 - 59 - 8 68 - 60 64
2 21 TR 23-1423 Ş.G.F.Mustafa KIRBOĞA 2021-21 Veysel ÖZDOĞAN Elazığ 195 196 14 - 137 - 67 - 65 - 46 - 53 - 33 - 34 - 37 - 610 - 9 66 - 58 62
3 70 TR 16-1815 Ş.G.F.Hüseyin KURT 2017-40 Hüseyi̇n KURT Bursa 195 196 18 - 177 - 68 - 78 - 72 - 10 - 00 - 01 - 15 - 48 - 7 57 - 50 53.5
4 47 TR 17-897 Ş.G.F.Taner KILIÇ 2021-15 Olcay UYANIK Çanakkale 195 196 11 - 106 - 56 - 54 - 35 - 45 - 54 - 42 - 16 - 57 - 6 56 - 48 52
Kategori = Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10) Toplam Ortalama
1 161 TR 16-736 Ş.G.F.Hüseyin ALİCİKOĞLU 2019-29 Eren ALİCİKOĞLU Bursa 189 190 16 - 167 - 713 - 138 - 87 - 79 - 93 - 33 - 34 - 47 - 7 77 - 77 77
2 1 TR 17-017 Ş.G.F.Hüseyin ÇETİNKAYA 2018-19 Yavuz YADİGAR Elazığ 189 190 17 - 177 - 79 - 98 - 89 - 96 - 65 - 53 - 34 - 48 - 8 76 - 76 76
3 103 TR 07-2903 Ş.G.F.Tunahan ULUKAYA 2021-7 Tunahan ULUKAYA Antalya 189 190 16 - 167 - 78 - 89 - 99 - 98 - 83 - 34 - 43 - 38 - 8 75 - 75 75
4 76 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2021-52 Feri̇t AKINCI Muğla 189 190 15 - 157 - 79 - 98 - 88 - 89 - 93 - 32 - 24 - 47 - 7 72 - 72 72
5 271 TR 17-1648 Ş.G.F.Mustafa KALE 2019-20 Aydın DERVİŞ Çanakkale 189 127118893446 72 72
6 75 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2021-79 Feri̇t AKINCI Muğla 189 190 14 - 147 - 712 - 128 - 85 - 58 - 83 - 31 - 14 - 47 - 7 69 - 69 69
7 174 TR 16-2756 Ş.G.F.Gökhan KARAGUZ 2020-23 Ali̇ SAKACI Bursa 189 190 11 - 119 - 912 - 128 - 85 - 57 - 72 - 21 - 14 - 47 - 7 66 - 66 66
8 74 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2021-71 Feri̇t AKINCI Muğla 189 190 11 - 119 - 912 - 128 - 85 - 57 - 72 - 21 - 14 - 17 - 7 66 - 63 64.5
9 170 TR 16-1815 Ş.G.F.Hüseyin KURT 2021-35 Eray KURT Bursa 189 190 14 - 147 - 712 - 127 - 76 - 67 - 70 - 00 - 04 - 47 - 7 64 - 64 64
10 230 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2019-30 Recep AKARSU Çanakkale 189 14678782137 63 63
11 10 TR 10-1526 Ş.G.F.Oğuz TURANOĞLU 2018-44 Yavuz YADİGAR Elazığ 189 190 15 - 106 - 67 - 78 - 87 - 77 - 70 - 01 - 44 - 47 - 7 62 - 60 61
12 118 TR 07-1796 Ş.G.F.Murat AKYÜZ 2021-17 Murat AKYÜZ Antalya 189 190 13 - 136 - 68 - 87 - 77 - 78 - 80 - 01 - 13 - 38 - 8 61 - 61 61
Kategori = Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10) Toplam Ortalama
1 79 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2018-14 Feri̇t AKINCI Muğla 191 192 16 - 177 - 612 - 127 - 67 - 88 - 93 - 33 - 34 - 49 - 9 76 - 77 76.5
2 83 TR 48-485 Ş.G.F.Ferit AKINCI 2021-60 Feri̇t AKINCI Muğla 191 192 14 - 156 - 711 - 116 - 66 - 77 - 83 - 32 - 34 - 49 - 9 68 - 73 70.5
3 238 TR 26-1772 Ş.G.F.Mehmet Ali EMİRCE 2021-21 Mehmet Ali̇ EMİRCE Eskişehir 191 192 15 - 165 - 610 - 115 - 57 - 66 - 74 - 42 - 14 - 58 - 7 66 - 68 67
4 173 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2016-68 Eray KURT Bursa 191 192 15 - 164 - 58 - 95 - 47 - 66 - 54 - 43 - 24 - 38 - 8 64 - 62 63
5 164 TR 16-736 Ş.G.F.Hüseyin ALİCİKOĞLU 2021-19 Eren ALİCİKOĞLU Bursa 191 192 15 - 154 - 59 - 104 - 56 - 65 - 63 - 32 - 24 - 38 - 8 60 - 63 61.5
6 8 TR 10-1526 Ş.G.F.Oğuz TURANOĞLU 2021-67 Yavuz YADİGAR Elazığ 191 192 15 - 143 - 39 - 84 - 48 - 87 - 63 - 32 - 24 - 38 - 8 63 - 59 61
7 55 TR 17-017 Ş.G.F.Hüseyin ÇETİNKAYA 2019-59 Suat KAHRAMAN İstanbul 191 192 14 - 145 - 59 - 95 - 47 - 76 - 61 - 11 - 13 - 49 - 9 60 - 60 60
8 23 TR 60-1336 Ş.G.F.Caner ÇERİOĞLU 2019-31 Hi̇lmi̇ KIRBOĞA Elazığ 191 192 14 - 133 - 38 - 75 - 46 - 57 - 64 - 43 - 33 - 49 - 8 62 - 57 59.5
