Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 152 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2019-14 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ 146 149 16 - 169 - 913 - 125 - 57 - 78 - 89 - 90 - 01 - 18 - 8 76 - 75 75.5
2 33 TR 16-191 Ş.G.F.Barış BARİN 2019-16 Barış BARİN Bursa 146 149 14 - 148 - 810 - 104 - 47 - 86 - 69 - 82 - 24 - 46 - 6 70 - 70 70
3 146 TR 59-2259 Ş.G.F.Birol DALAK 2019-61 Bi̇rol DALAK Tekirdağ 146 149 14 - 159 - 97 - 74 - 47 - 77 - 89 - 91 - 11 - 19 - 9 68 - 70 69
4 156 TR 59-1001 Ş.G.F.Özden ARABACI 2019-3 Özden ARABACI Tekirdağ 146 149 18 - 175 - 55 - 53 - 38 - 89 - 88 - 81 - 15 - 57 - 7 69 - 67 68
5 61 TR 42-2317 Ş.G.F.Osman ÖZDEMİR 2019-79 Özay GÖKMEN Konya 146 149 12 - 1210 - 107 - 73 - 37 - 58 - 77 - 71 - 11 - 18 - 8 64 - 61 62.5
6 145 TR 59-2259 Ş.G.F.Birol DALAK 2019-45 Şenol ÖZTÜRK Tekirdağ 146 149 12 - 118 - 711 - 113 - 36 - 65 - 56 - 52 - 21 - 17 - 7 61 - 58 59.5
7 143 TR 06-1142 Ş.G.F.İsmail GÜNAY 2019-19 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara 146 149 11 - 116 - 613 - 142 - 25 - 55 - 55 - 52 - 22 - 27 - 8 58 - 60 59
8 46 TR 16-1657 Ş.G.F.Gürhan ÇAY 2019-21 Gürhan ÇAY Bursa 146 149 11 - 118 - 87 - 63 - 37 - 76 - 67 - 70 - 01 - 17 - 7 57 - 56 56.5
9 127 TR 59-2332 Ş.G.F.Mustafa ŞUMNULU 2019-5 Harun DOĞAN Tekirdağ 146 149 10 - 108 - 86 - 63 - 36 - 65 - 67 - 70 - 01 - 16 - 6 52 - 53 52.5
10 55 TR 59-1174 Ş.G.F.Mehmet ÇAKAR 2019-46 Vedat CANBOLAT Ankara 146 149 9 - 86 - 59 - 82 - 14 - 43 - 35 - 55 - 53 - 35 - 5 51 - 47 49
11 6 TR 59-2238 Ş.G.F.Faruk TEKİR 2019-10 İ̇dri̇s KURTAY İzmir Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
12 133 TR 34-913 Ş.G.F.Kadir KILIÇ 2019-18 Çağlar YAKALI Bolu Diskalifiye Ara kuş olduğu için değerlendirilmeye alinmamistir
13 134 TR 14-929 Ş.G.F.Çağlar YAKALI 2019-50 Çağlar YAKALI Bolu Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 144 TR 59-374 Ş.G.F.Müjdat BEKBAŞ 2019-29 Osman GÜLER Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 114 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2019-14 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ 142 143 15 - 156 - 613 - 134 - 49 - 99 - 910 - 105 - 54 - 48 - 8 83 - 83 83
2 128 TR 59-2332 Ş.G.F.Mustafa ŞUMNULU 2019-5 Fati̇h ŞEKER Tekirdağ 142 143 18 - 188 - 813 - 134 - 49 - 98 - 88 - 81 - 12 - 28 - 8 79 - 79 79
3 45 TR 26-1678 Ş.G.F.Hakan FELEK 2019-38 Gürhan ÇAY Bursa 142 143 19 - 197 - 713 - 134 - 49 - 99 - 97 - 70 - 02 - 28 - 8 78 - 78 78
4 148 TR 59-1355 Ş.G.F.Rufi ŞENYÜREK 2019-60 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ 142 143 15 - 159 - 911 - 114 - 49 - 99 - 97 - 71 - 13 - 39 - 9 77 - 77 77
5 121 TR 63-2453 Ş.G.F.Serkan ERKAN 2019-6 Mehmet Cebeli̇ DEMİR Şanlıurfa 142 143 15 - 157 - 710 - 105 - 59 - 96 - 68 - 81 - 12 - 28 - 8 71 - 71 71
6 19 TR 63-337 Ş.G.F.Bahadır GÖNCÜ 2019-39 Feri̇t AKINCI Muğla 142 143 10 - 106 - 613 - 133 - 37 - 75 - 57 - 75 - 54 - 48 - 8 68 - 68 68
7 112 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2019-25 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ 142 143 12 - 126 - 613 - 133 - 37 - 75 - 58 - 82 - 22 - 28 - 8 66 - 66 66
8 2 TR 41-475 Ş.G.F.Fethi Ahmet SEVER 2019-24 Ramazan AYİK Kocaeli 142 143 12 - 126 - 613 - 132 - 27 - 75 - 58 - 82 - 22 - 28 - 8 65 - 65 65
9 113 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2019-28 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ 142 143 11 - 116 - 613 - 132 - 27 - 75 - 58 - 82 - 22 - 28 - 8 64 - 64 64
10 29 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2019-9 Murat ŞİMŞEK İzmir 142 143 12 - 126 - 613 - 133 - 37 - 75 - 58 - 80 - 01 - 18 - 8 63 - 63 63
11 136 TR 34-763 Ş.G.F.Veli UYAR 2019-8 Veli̇ UYAR İstanbul 142 0000000000 0 0
12 1 TR 02-1026 Ş.G.F.Murat LEKESİZ 2019-24 Murat LEKESİZ Adıyaman Diskalifiye Ense sarılığı
13 18 TR 63-1060 Ş.G.F.Cengiz ERSÖZ 2019-10 Feri̇t AKINCI Muğla Diskalifiye Çatak kuyruk
14 129 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2019-59 Harun DOĞAN Tekirdağ Diskalifiye Ense sarılığı
15 111 TR 34-550 Ş.G.F.Hasan ÖZATİLLA 2019-12 Ümi̇t YİĞİTALP Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 28 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2019-40 Murat ŞİMŞEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 11 TR 07-360 Ş.G.F.Sinan KARAGÜLLE 2019-3 Erhan ATABEY Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 141 TR 25-668 Ş.G.F.Kadir KANT 2019-14 Kadi̇r KANT Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 10 TR 51-149 Ş.G.F.Murat BAYRAM 2019-5 Murat AÇIKGÖZ Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 149 TR 59-901 Ş.G.F.Yüksel ŞAKİROĞLU 2019-32 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 50 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2019-16 Gazi̇ FIRAT İzmir 147 148 15 - 124 - 47 - 86 - 614 - 146 - 65 - 55 - 56 - 74 - 4 72 - 71 71.5
2 84 TR 35-1242 Ş.G.F.Gazi FIRAT 2019-94 Bülent AKÇAY İzmir 147 148 12 - 126 - 79 - 97 - 78 - 73 - 34 - 43 - 26 - 63 - 4 61 - 61 61
3 52 TR 35-892 Ş.G.F.Suat DURSUN 2019-28 Suat DURSUN İzmir 147 148 11 - 114 - 45 - 65 - 511 - 117 - 72 - 23 - 35 - 55 - 5 58 - 59 58.5
4 38 TR 16-004 Ş.G.F.Sacit ALPASLAN 2019-2 Behzat ASLANKILIÇ Bursa 147 148 9 - 95 - 57 - 75 - 512 - 125 - 50 - 02 - 25 - 45 - 5 55 - 54 54.5
5 153 TR 25-105 Ş.G.F.Abdullah BOZKURT 2019-8 Seli̇m OKUR Erzurum 147 148 9 - 104 - 33 - 45 - 511 - 117 - 74 - 44 - 42 - 34 - 4 53 - 55 54
6 60 TR 25-388 Ş.G.F.Yusuf ACAR 2019-13 Yusuf ACAR Erzurum 147 148 12 - 125 - 62 - 25 - 510 - 105 - 50 - 02 - 29 - 83 - 3 53 - 53 53
7 43 TR 16-568 Ş.G.F.Mehmet YILDIRIM 2019-11 Mehmet YILDIRIM Bursa 147 148 12 - 126 - 55 - 56 - 610 - 104 - 40 - 03 - 33 - 34 - 4 53 - 52 52.5
8 48 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2019-28 Özcan DEMİRER İzmir 147 148 11 - 126 - 73 - 34 - 511 - 128 - 80 - 01 - 13 - 32 - 3 49 - 54 51.5
9 125 TR 25-462 Ş.G.F.Ercan AKTÜMER 2019-32 Şahi̇n ÖZDOĞAN Niğde 147 148 8 - 84 - 45 - 56 - 58 - 97 - 72 - 23 - 34 - 44 - 4 51 - 51 51
10 34 TR 16-1128 Ş.G.F.Alaattin DEMİR 2019-51 Barış BARİN Bursa 147 148 10 - 114 - 67 - 74 - 45 - 66 - 50 - 02 - 23 - 35 - 5 46 - 49 47.5
11 157 TR 16-2567 Ş.G.F.Mehmet DEMİR 2019-31 Selami̇ KÜÇÜKOĞLU Erzurum 147 148 10 - 96 - 54 - 44 - 49 - 106 - 50 - 02 - 24 - 43 - 3 48 - 46 47
12 39 TR 16-656 Ş.G.F.Behzat ASLANKILIÇ 2019-25 Behzat ASLANKILIÇ Bursa 147 148 8 - 93 - 36 - 69 - 97 - 71 - 15 - 52 - 22 - 22 - 2 45 - 46 45.5
13 53 TR 35-892 Ş.G.F.Suat DURSUN 2019-18 Suat DURSUN İzmir 147 148 8 - 86 - 53 - 34 - 47 - 73 - 42 - 22 - 23 - 34 - 4 42 - 42 42
14 101 TR 16-983 Ş.G.F.Ahmet YÜNEL 2019-14 Ahmet YÜNEL Bursa 147 148 9 - 94 - 42 - 34 - 48 - 84 - 42 - 22 - 22 - 31 - 1 38 - 40 39
15 54 TR 51-152 Ş.G.F.Eray BURMACI 2019-14 Levent KARATAŞ Ankara Diskalifiye Ense sarılığı
16 64 TR 16-777 Ş.G.F.Muharrem ERSOY 2019-24 Mehmet ÖGE Şanlıurfa Diskalifiye Ense sarılığı
17 164 TR 70-270 Ş.G.F.Lütfü DEMİR 2019-13 Kadi̇r UYSAL Karaman Diskalifiye Ense sarılığı
18 165 TR 25-104 Ş.G.F.Mugdat Yusuf GÜLTEKİN 2019-2 Kadi̇r UYSAL Erzurum Diskalifiye Ense sarılığı
19 59 TR 25-388 Ş.G.F.Yusuf ACAR 2019-13 Yusuf ACAR Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş15(15)Kolon(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası(10)Gaga(10) Toplam Ortalama
1 36 TR 16-004 Ş.G.F.Sacit ALPASLAN 2019-8 Saci̇t ALPASLAN Bursa 150 151 18 - 186 - 67 - 78 - 814 - 155 - 52 - 24 - 48 - 84 - 4 76 - 77 76.5
2 51 TR 35-914 Ş.G.F.Emin TOPKAYA 2019-20 Gazi̇ FIRAT İzmir 150 151 17 - 177 - 88 - 89 - 813 - 136 - 60 - 02 - 28 - 74 - 4 74 - 73 73.5
3 119 TR 16-2190 Ş.G.F.Ahmet ÖZTÜRK 2019-6 Ahmet ÖZTÜRK Bursa 150 151 16 - 178 - 86 - 66 - 513 - 148 - 80 - 01 - 18 - 85 - 5 71 - 72 71.5
4 37 TR 59-327 Ş.G.F.Hakan SÖZEN 2019-1 Saci̇t ALPASLAN Bursa 150 151 17 - 168 - 86 - 76 - 711 - 116 - 51 - 12 - 27 - 63 - 3 67 - 66 66.5
5 30 TR 35-276 Ş.G.F.Kenan USLU 2019-27 Mehmet YÜKSEL İzmir 150 151 13 - 144 - 55 - 55 - 512 - 126 - 54 - 43 - 37 - 73 - 3 62 - 63 62.5
6 154 TR 21-621 Ş.G.F.Fırat KAYMAK 2019-40 Fırat KAYMAK Diyarbakır 150 151 13 - 128 - 73 - 34 - 313 - 137 - 65 - 53 - 25 - 44 - 4 65 - 59 62
7 120 TR 51-651 Ş.G.F.Koray BAHŞİ 2019-30 Yaşar AYDINLIK Niğde 150 151 14 - 138 - 83 - 34 - 513 - 136 - 62 - 22 - 24 - 45 - 5 61 - 61 61
8 44 TR 10-2110 Ş.G.F.Volkan TOSÇA 2019-10 Mehmet KARADAĞ Bursa 150 151 14 - 136 - 55 - 56 - 512 - 127 - 60 - 02 - 25 - 55 - 5 62 - 58 60
9 7 TR 16-777 Ş.G.F.Muharrem ERSOY 2019-4 Mustafa BALCI Bursa 150 151 13 - 135 - 55 - 55 - 511 - 112 - 24 - 43 - 32 - 23 - 3 53 - 53 53
10 8 TR 16-2024 Ş.G.F.Abdi ÖZTÜRK 2019-15 Mustafa BALCI Bursa 150 151 12 - 127 - 64 - 55 - 610 - 102 - 21 - 11 - 12 - 23 - 3 47 - 48 47.5
11 4 TR 35-705 Ş.G.F.Binali BUZ 2019-15 Bi̇nali̇ BUZ İzmir Diskalifiye Ense sarılığı
12 41 TR 41-1832 Ş.G.F.Zafer ÜNSAL 2019-1 Şaban BİNGÖL Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
13 42 TR 16-053 Ş.G.F.Sebahattin YETİM 2019-2 Şaban BİNGÖL Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 49 TR 51-651 Ş.G.F.Koray BAHŞİ 2019-11 Özcan DEMİRER İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 115 TR 16-2630 Ş.G.F.Murat ÖMUR 2019-27 Ömer BALCI İstanbul Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
16 117 TR 35-914 Ş.G.F.Emin TOPKAYA 2019-12 Ünal ÇENGEL İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 122 TR 02-2160 Ş.G.F.Gafari YILMAZ 2019-20 Seyfi̇ OĞUZ Mersin Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 123 TR 35-392 Ş.G.F.Nusret BÜTÜN 2019-23 Mahi̇r TEMEL Niğde Diskalifiye Ense sarılığı
19 124 TR 51-1119 Ş.G.F.Nebi KARAN 2019-42 Nebi̇ KARAN Niğde Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
20 126 TR 02-1002 Ş.G.F.Resul TOKDAŞ 2019-47 Hasan TÜFEKÇİ Bursa Diskalifiye Kuş hasta
21 132 TR 42-624 Ş.G.F.Hiyametin SANLAV 2019-1 Çağlar YAKALI Bolu Diskalifiye Ense sarılığı
22 137 TR 59-484 Ş.G.F.Emel SEZER 2019-4 Veli̇ UYAR İstanbul Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
23 140 TR 25-982 Ş.G.F.Kadir VELİOĞULLARI 2019-4 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 142 TR 16-749 Ş.G.F.Hasan TÜFEKÇİ 2019-18 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 147 TR 59-488 Ş.G.F.Adem AYBAL 2019-6 Hacı KARABUDAK İstanbul Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
26 167 TR 02-800 Ş.G.F.Beytullah ŞAHİN 2019-25 Yasi̇n KOÇAK Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 9 TR 35-034 Ş.G.F.Oktay TOPCU 2019-35 Özgür BALABAN İzmir 144 145 18 - 189 - 94 - 49 - 99 - 89 - 91 - 14 - 413 - 139 - 9 85 - 84 84.5
2 12 TR 34-396 Ş.G.F.Feyzullah Fırat UĞURLU 2019-8 Murat BÜYÜKBARA Antalya 144 145 19 - 198 - 93 - 49 - 99 - 98 - 80 - 02 - 212 - 128 - 8 78 - 80 79
3 86 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-25 Erdem AYTOK Tekirdağ 144 145 13 - 129 - 93 - 36 - 66 - 65 - 65 - 54 - 414 - 147 - 7 72 - 72 72
4 155 TR 59-1001 Ş.G.F.Özden ARABACI 2019-46 Özden ARABACI Tekirdağ 144 145 16 - 169 - 94 - 47 - 86 - 67 - 83 - 32 - 39 - 97 - 7 70 - 73 71.5
5 150 TR 59-1355 Ş.G.F.Rufi ŞENYÜREK 2019-8 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ 144 145 15 - 159 - 94 - 49 - 97 - 77 - 70 - 03 - 29 - 98 - 8 71 - 70 70.5
6 87 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-75 Erdem AYTOK Tekirdağ 144 145 12 - 117 - 73 - 39 - 95 - 55 - 52 - 24 - 414 - 147 - 7 68 - 67 67.5
7 32 TR 16-2150 Ş.G.F.Murat ATAŞ 2019-30 Murat ATAŞ Bursa 144 145 16 - 176 - 63 - 37 - 87 - 66 - 70 - 01 - 112 - 127 - 6 65 - 66 65.5
8 162 TR 70-266 Ş.G.F.Bayram Ali YILMAZ 2019-43 Mehmet YILMAZ Karaman 144 145 10 - 96 - 63 - 35 - 54 - 46 - 55 - 53 - 313 - 136 - 5 61 - 58 59.5
9 47 TR 16-1657 Ş.G.F.Gürhan ÇAY 2019-29 Gürhan ÇAY Bursa 144 145 8 - 87 - 74 - 48 - 86 - 65 - 40 - 02 - 210 - 107 - 6 57 - 55 56
10 163 TR 70-266 Ş.G.F.Bayram Ali YILMAZ 2019-38 Mehmet YILMAZ Karaman 144 145 11 - 105 - 63 - 35 - 54 - 45 - 53 - 32 - 210 - 108 - 8 56 - 56 56
11 151 TR 59-901 Ş.G.F.Yüksel ŞAKİROĞLU 2019-4 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Gaga ve Somon5(5)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Pul(Sıvama)(15)Göğüs Kınası ve Kesme10(10) Toplam Ortalama
1 158 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2019-67 Sercan GÖNAL Balıkesir 152 153 18 - 188 - 84 - 46 - 67 - 76 - 60 - 02 - 26 - 76 - 7 63 - 65 64
2 85 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2019-77 Erdem AYTOK Tekirdağ 152 153 14 - 145 - 52 - 26 - 66 - 56 - 62 - 22 - 212 - 126 - 5 61 - 59 60
3 31 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2019-18 Mehmet YÜKSEL İzmir 152 153 13 - 135 - 53 - 36 - 76 - 76 - 70 - 02 - 25 - 65 - 6 51 - 56 53.5
4 63 TR 60-1479 Ş.G.F.Osman KÜÇÜKBAŞ 2019-20 Adem KAYA Tokat 152 153 10 - 115 - 42 - 25 - 56 - 56 - 50 - 02 - 212 - 115 - 5 53 - 50 51.5
5 35 TR 16-1128 Ş.G.F.Alaattin DEMİR 2019-12 Mahi̇r YAŞAR Bursa 152 153 12 - 126 - 63 - 35 - 56 - 63 - 24 - 41 - 14 - 46 - 6 50 - 49 49.5
6 118 TR 16-1128 Ş.G.F.Alaattin DEMİR 2019-48 Adnan BAYRAM Bursa 152 153 13 - 147 - 64 - 34 - 56 - 66 - 60 - 01 - 14 - 34 - 4 49 - 48 48.5
7 62 TR 42-406 Ş.G.F.Nuri HARPUT 2019-4 Özay GÖKMEN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 26 TR 10-1526 Ş.G.F.Oğuz TURANOĞLU 2019-5 Mustafa KIRBOĞA Elazığ 157 158 18 - 187 - 77 - 79 - 97 - 72 - 24 - 43 - 35 - 510 - 10 72 - 72 72
2 69 TR 17-1097 Ş.G.F.Aydın DERVİŞ 2019-16 Aydın DERVİŞ Çanakkale 157 158 17 - 179 - 94 - 48 - 87 - 71 - 12 - 25 - 57 - 79 - 9 69 - 69 69
3 110 TR 16-576 Ş.G.F.Ali SAKACI 2019-20 Özkan İRVEN Bursa 157 158 14 - 146 - 67 - 74 - 43 - 35 - 53 - 31 - 17 - 712 - 12 62 - 62 62
4 138 TR 07-1029 Ş.G.F.Ali FİDANCI 2019-29 Ali̇ FİDANCI Antalya 157 158 9 - 94 - 45 - 52 - 27 - 73 - 34 - 42 - 26 - 611 - 11 53 - 53 53
5 40 TR 17-1101 Ş.G.F.Rüstem DERVİŞ 2019-9 Yavuz ÇINAR Çanakkale 157 158 12 - 125 - 55 - 53 - 35 - 53 - 34 - 43 - 33 - 38 - 8 51 - 51 51
6 73 TR 16-1004 Ş.G.F.Eray KURT 2019-2 Murat GÜLER Çanakkale 157 158 12 - 126 - 66 - 64 - 45 - 54 - 41 - 12 - 24 - 42 - 2 46 - 46 46
7 79 TR 16-740 Ş.G.F.Fahri Yaşar DOKGÖZ 2019-7 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa 157 158 8 - 85 - 53 - 32 - 26 - 63 - 33 - 34 - 43 - 31 - 1 38 - 38 38
Kategori = Abalı Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10)Pul(Sıvama)(15) Toplam Ortalama
1 20 TR 16-1815 Ş.G.F.Hüseyin KURT 2019-13 Yavuz YADİGAR Elazığ 157 158 18 - 188 - 86 - 69 - 98 - 83 - 32 - 23 - 39 - 913 - 13 79 - 79 79
2 83 TR 16-2329 Ş.G.F.Maşallah KESER 2019-12 Kutsal TABAN Bursa 157 158 18 - 187 - 65 - 57 - 79 - 90 - 00 - 04 - 49 - 911 - 11 70 - 69 69.5
3 82 TR 07-474 Ş.G.F.İskender DALGIÇ 2019-16 Kutsal TABAN Bursa 157 158 15 - 167 - 77 - 77 - 73 - 35 - 54 - 42 - 25 - 512 - 12 67 - 68 67.5
4 166 TR 07-390 Ş.G.F.Ali ULUKAYA 2019-50 Ali̇ FİDANCI Antalya 157 158 15 - 157 - 72 - 27 - 77 - 73 - 32 - 23 - 39 - 911 - 11 66 - 66 66
5 89 TR 99-869 Ş.G.F.Hakan BOZDOĞAN 2019-30 Hakan BOZDOĞAN Azerbaycan 157 158 12 - 126 - 67 - 75 - 53 - 35 - 51 - 11 - 16 - 614 - 14 60 - 60 60
6 139 TR 07-474 Ş.G.F.İskender DALGIÇ 2019-25 Ali̇ FİDANCI Antalya 157 158 5 - 55 - 57 - 72 - 22 - 20 - 00 - 04 - 46 - 66 - 6 37 - 37 37
7 99 TR 16-1596 Ş.G.F.Fatih TAŞCI 2019-22 Gündoğan DÜZ Bursa Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
Kategori = Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10) Toplam Ortalama
1 16 TR 16-576 Ş.G.F.Ali SAKACI 2019-9 Ali̇ SAKACI Bursa 154 155 15 - 157 - 711 - 117 - 78 - 87 - 75 - 53 - 35 - 58 - 8 76 - 76 76
2 68 TR 17-1648 Ş.G.F.Mustafa KALE 2019-20 Aydın DERVİŞ Çanakkale 154 155 15 - 158 - 813 - 139 - 98 - 87 - 72 - 23 - 32 - 28 - 8 75 - 75 75
3 107 TR 07-474 Ş.G.F.İskender DALGIÇ 2019-21 İ̇skender DALGIÇ Antalya 154 155 16 - 167 - 713 - 138 - 86 - 69 - 92 - 21 - 13 - 34 - 4 69 - 69 69
4 106 TR 07-474 Ş.G.F.İskender DALGIÇ 2019-28 İ̇skender DALGIÇ Antalya 154 155 13 - 138 - 810 - 109 - 97 - 77 - 72 - 22 - 24 - 46 - 6 68 - 68 68
5 74 TR 17-807 Ş.G.F.Muhsin KARAGÖZ 2019-30 Recep AKARSU Çanakkale 154 155 12 - 127 - 710 - 108 - 810 - 106 - 62 - 22 - 22 - 28 - 8 67 - 67 67
6 67 TR 17-017 Ş.G.F.Hüseyin ÇETİNKAYA 2019-60 Aydın DERVİŞ Çanakkale 154 155 12 - 1210 - 1010 - 108 - 86 - 67 - 72 - 20 - 03 - 34 - 4 62 - 62 62
7 27 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2019-17 Feti̇ AKILOTU Elazığ 154 155 11 - 116 - 69 - 94 - 46 - 67 - 74 - 42 - 23 - 38 - 8 60 - 60 60
8 71 TR 17-1875 Ş.G.F.Faik DURUKAN 2019-1 Murat GÜLER Çanakkale 154 155 10 - 106 - 69 - 98 - 85 - 57 - 72 - 22 - 23 - 35 - 5 57 - 57 57
9 100 TR 16-819 Ş.G.F.Nejdet YÜNEL 2019-35 Nejdet YÜNEL Bursa 154 155 9 - 94 - 48 - 87 - 75 - 55 - 55 - 52 - 23 - 37 - 7 55 - 55 55
10 78 TR 16-740 Ş.G.F.Fahri Yaşar DOKGÖZ 2019-8 Fahri̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa 154 155 8 - 84 - 413 - 137 - 75 - 55 - 52 - 21 - 11 - 14 - 4 50 - 50 50
Kategori = Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Görüntü ve Orantı(20)Ayak Yapısı(10)Pul(15)Göz10(10)Kafa ve Boyun(10)Kumaş10(10)Kuyruk Orantı(5)Toka(5)Göğüs Kınası ve Kesme5(5)Gaga ve Somon10(10) Toplam Ortalama
1 76 TR 16-1815 Ş.G.F.Hüseyin KURT 2019-12 Hüseyi̇n KURT Bursa 156 159 18 - 188 - 910 - 106 - 77 - 87 - 80 - 01 - 13 - 48 - 8 68 - 73 70.5
