Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 86 TR 34-728 Ş.G.F.Sedat KOÇAK 2019-2 Çağlar YAKALI Bolu 110 127 19 - 207 - 713 - 1311 - 1213 - 145 - 59 - 913 - 1311 - 113 - 34 - 4 108 - 111 109.5
2 140 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2018-38 Ümi̇t YAVUZ Tekirdağ 110 127 20 - 199 - 911 - 1111 - 1215 - 164 - 49 - 913 - 1410 - 94 - 43 - 2 109 - 109 109
3 73 TR 51-038 Ş.G.F.Mahmut KARA 2018-15 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde 110 127 21 - 219 - 912 - 137 - 714 - 145 - 510 - 1013 - 1311 - 112 - 24 - 4 108 - 109 108.5
4 213 TR 17-2027 Ş.G.F.Taner DAMAR 2018-8 Ferdi̇ DİNCEL Çanakkale 110 127 21 - 228 - 811 - 1212 - 1317 - 180 - 07 - 712 - 1213 - 141 - 12 - 2 104 - 109 106.5
5 207 TR 59-1061 Ş.G.F.Osman GÜLER 2018-5 Osman GÜLER Tekirdağ 110 127 20 - 207 - 77 - 710 - 1016 - 168 - 87 - 712 - 1212 - 121 - 25 - 5 105 - 106 105.5
6 110 TR 17-1453 Ş.G.F.Mahmut GÜREL 2018-28 Ahmet Arslan Ankara 110 127 17 - 177 - 68 - 918 - 1814 - 1410 - 106 - 69 - 97 - 72 - 22 - 2 100 - 100 100
7 142 TR 06-506 Ş.G.F.Vedat CANBOLAT 2018-36 Vedat CANBOLAT Ankara 110 127 17 - 178 - 812 - 1214 - 1418 - 185 - 56 - 68 - 87 - 81 - 22 - 3 98 - 101 99.5
8 15 TR 34-265 Ş.G.F.Ahmet TEKE 2018-29 Ri̇dvan SAYGIN Tekirdağ 110 127 15 - 146 - 611 - 1016 - 1714 - 1410 - 105 - 610 - 107 - 62 - 24 - 4 100 - 99 99.5
9 6 TR 34-562 Ş.G.F.Orhan KAYA 2018-8 Recep CİVAN Tekirdağ 110 127 19 - 198 - 811 - 1113 - 1314 - 144 - 48 - 75 - 510 - 103 - 33 - 3 98 - 97 97.5
10 127 TR 16-1392 Ş.G.F.Zafer KAHRAMAN 2018-16 Taylan ALTINTAŞ Bursa 110 127 17 - 167 - 710 - 1116 - 1616 - 164 - 46 - 611 - 119 - 81 - 11 - 1 98 - 97 97.5
11 2 TR 02-965 Ş.G.F.Rıfat KARADAĞ 2018-47 Rıfat KARADAĞ Adıyaman 110 127 18 - 186 - 69 - 812 - 1311 - 115 - 58 - 810 - 109 - 93 - 35 - 4 96 - 95 95.5
12 155 TR 59-1762 Ş.G.F.Mehmet Emin iFSAT 2018-3 Osman Küçükbaş Amasya 110 127 19 - 187 - 610 - 1115 - 1612 - 133 - 37 - 78 - 78 - 81 - 12 - 2 92 - 92 92
13 199 TR 35-276 Ş.G.F.Kenan USLU 2018-45 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum 110 127 15 - 156 - 68 - 813 - 1411 - 1210 - 106 - 68 - 86 - 63 - 35 - 5 91 - 93 92
14 161 TR 16-513 Ş.G.F.Yasin BİLGİN 2018-32 Yasi̇n BİLGİN Bursa 110 127 16 - 168 - 813 - 1316 - 1611 - 120 - 06 - 78 - 98 - 81 - 12 - 2 89 - 92 90.5
15 7 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2018-15 Recep CİVAN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 21 TR 34-1348 Ş.G.F.Muzaffer TEMEL 2018-14 Önder CAN Diyarbakır Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 58 TR 16-823 Ş.G.F.Adem TAMER 2018-15 Adem TAMER Bursa Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
18 69 TR 16-1131 Ş.G.F.Mehmet Ali POLATOĞLU 2018-18 Ergül ALTAY İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 72 TR 07-090 Ş.G.F.Ruhi BİNGÖL 2018-1 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 85 TR 14-929 Ş.G.F.Çağlar YAKALI 2018-12 Çağlar YAKALI Bolu Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 88 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2018-13 Murat ŞİMŞEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 153 TR 23-182 Ş.G.F.Hıdır CÖMERT 2018-14 Hıdır CÖMERT Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 184 TR 16-885 Ş.G.F.Ertan TAŞ 2018-8 Ertan TAŞ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 211 TR 17-2122 Ş.G.F.Yahya Cem GÖKTAŞ 2018-2 Burak ÖNEM Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 152 TR 23-182 Ş.G.F.Hıdır CÖMERT 2018-16 Hıdır CÖMERT Elazığ 129 130 13 - 127 - 712 - 117 - 88 - 710 - 107 - 710 - 107 - 72 - 23 - 3 86 - 84 85
2 139 TR 59-128 Ş.G.F.Ümit YAVUZ 2018-29 Ümi̇t YAVUZ Tekirdağ 129 130 15 - 156 - 611 - 1111 - 1210 - 104 - 42 - 29 - 98 - 82 - 22 - 2 80 - 81 80.5
3 109 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2018-27 Serkan Demi̇r Ankara 129 130 12 - 134 - 46 - 611 - 118 - 710 - 104 - 410 - 105 - 52 - 34 - 4 76 - 77 76.5
4 83 TR 60-530 Ş.G.F.Ali BENZER 2018-8 Ali̇ BENZER Tokat 129 130 12 - 124 - 58 - 811 - 115 - 510 - 104 - 45 - 68 - 73 - 44 - 4 74 - 76 75
5 201 TR 26-1717 Ş.G.F.Hayati CAN 2018-29 Hayati̇ CAN Eskişehir 129 130 6 - 66 - 66 - 610 - 106 - 68 - 83 - 310 - 105 - 51 - 11 - 1 62 - 62 62
6 8 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2018-4 Recep CİVAN Tekirdağ 129 130 7 - 63 - 35 - 58 - 84 - 410 - 103 - 39 - 85 - 63 - 44 - 4 61 - 61 61
7 204 TR 59-1355 Ş.G.F.Rufi ŞENYÜREK 2018-45 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ 129 130 6 - 66 - 65 - 510 - 106 - 510 - 104 - 33 - 33 - 34 - 42 - 2 59 - 57 58
8 93 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2018-48 Murat ŞİMŞEK İzmir 129 130 8 - 84 - 46 - 713 - 135 - 44 - 45 - 45 - 55 - 52 - 21 - 1 58 - 57 57.5
9 214 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2018-52 Eni̇s YURTÖREN Ankara 129 130 10 - 103 - 33 - 312 - 116 - 60 - 05 - 47 - 77 - 71 - 11 - 1 55 - 53 54
10 182 TR 59-901 Ş.G.F.Yüksel ŞAKİROĞLU 2018-11 Osman KÜÇÜKBAŞ Tokat 129 130 6 - 63 - 37 - 78 - 810 - 115 - 53 - 33 - 33 - 32 - 32 - 2 52 - 54 53
11 111 TR 17-1453 Ş.G.F.Mahmut GÜREL 2018-17 Mahmut GÜREL Çanakkale 129 130 10 - 106 - 53 - 38 - 84 - 44 - 41 - 17 - 75 - 52 - 23 - 3 53 - 52 52.5
12 138 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2018-21 Erdem AYTOK Tekirdağ 129 130 5 - 54 - 43 - 39 - 85 - 58 - 84 - 37 - 74 - 41 - 11 - 1 51 - 49 50
13 80 TR 16-257 Ş.G.F.Halil DERVİŞOĞLU 2018-11 Mahi̇r YAŞAR Bursa 129 130 7 - 83 - 47 - 811 - 124 - 40 - 05 - 55 - 53 - 31 - 11 - 1 47 - 51 49
14 3 TR 17-1914 Ş.G.F.Hikmet CAN 2018-9 Hi̇kmet CAN Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 71 TR 07-360 Ş.G.F.Sinan KARAGÜLLE 2018-6 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 79 TR 54-154 Ş.G.F.Murat ÖMEZ 2018-15 Dursun ŞAHİN Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 81 TR 59-839 Ş.G.F.Talip GÖÇMEN 2018-41 Eren ALİCİKOĞLU Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 87 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2018-7 Murat ŞİMŞEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 89 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2018-270 Yüksel ÖZTÜRK Niğde Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
20 90 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2018-15 Murat ŞİMŞEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 91 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2018-109 Yüksel ÖZTÜRK Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 92 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2018-1 Murat ŞİMŞEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 125 TR 16-257 Ş.G.F.Halil DERVİŞOĞLU 2018-6 Zafer KAHRAMAN Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 149 TR 59-1699 Ş.G.F.Serkan TÜFEKÇİ 2018-15 Serkan TÜFEKÇİ Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 164 TR 41-475 Ş.G.F.Fethi Ahmet SEVER 2018-58 Fethi̇ Ahmet SEVER Kocaeli Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
26 203 TR 59-1355 Ş.G.F.Rufi ŞENYÜREK 2018-19 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
27 215 TR 59-1755 Ş.G.F.Levent OZULK 2018-59 Eni̇s YURTÖREN Ankara Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5)Kumaş(20)Kolon(10)Göğüs Rengi(K)(10) Toplam Ortalama
1 56 TR 16-656 Ş.G.F.Behzat ASLANKILIÇ 2018-36 Gürhan ÇAY Bursa 106 107 23 - 229 - 99 - 94 - 49 - 913 - 1214 - 134 - 45 - 516 - 146 - 56 - 5 118 - 111 114.5
2 55 TR 41-1832 Ş.G.F.Zafer ÜNSAL 2018-16 Mehmet DEMİR Bursa 106 107 20 - 208 - 87 - 710 - 108 - 810 - 1013 - 122 - 25 - 516 - 158 - 76 - 5 113 - 109 111
3 75 TR 16-2061 Ş.G.F.Mümün DÖNMEZ 2018-17 Nebi̇ KARAN Niğde 106 107 20 - 207 - 78 - 84 - 47 - 711 - 1011 - 103 - 35 - 516 - 168 - 87 - 7 107 - 105 106
4 185 TR 25-1378 Ş.G.F.Hayati KOYUNOĞLU 2018-1 Almohammadı DHAIFFALLAH Suudiarabistan 106 107 15 - 158 - 89 - 84 - 49 - 910 - 1110 - 112 - 25 - 518 - 187 - 77 - 8 104 - 106 105
5 186 TR 59-1001 Ş.G.F.Özden ARABACI 2018-11 Özden ARABACI Tekirdağ 106 107 18 - 198 - 813 - 135 - 56 - 712 - 1210 - 111 - 12 - 213 - 146 - 56 - 7 100 - 104 102
6 157 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2018-45 Ahmet SEZER Tekirdağ 106 107 14 - 148 - 912 - 120 - 08 - 812 - 1213 - 131 - 15 - 513 - 137 - 77 - 7 100 - 101 100.5
7 156 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2018-20 Orhan KAYA İstanbul 106 107 16 - 169 - 913 - 130 - 09 - 98 - 87 - 71 - 13 - 317 - 178 - 88 - 8 99 - 99 99
8 43 TR 59-327 Ş.G.F.Hakan SÖZEN 2018-39 Rıdvan KÖROĞLU İstanbul 106 107 19 - 208 - 813 - 130 - 08 - 811 - 119 - 92 - 22 - 215 - 155 - 56 - 6 98 - 99 98.5
9 54 TR 07-064 Ş.G.F.Bora OKUMUŞOĞLU 2018-45 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ 106 107 16 - 178 - 813 - 120 - 04 - 410 - 118 - 82 - 24 - 418 - 186 - 78 - 8 97 - 99 98
10 176 TR 16-190 Ş.G.F.Zafer SUBAŞI 2018-30 Saci̇t ALPASLAN Bursa 106 107 15 - 164 - 47 - 710 - 108 - 813 - 138 - 80 - 25 - 516 - 155 - 46 - 6 97 - 98 97.5
11 178 TR 16-2113 Ş.G.F.Özer ALTILAR 2018-12 Saci̇t ALPASLAN Bursa 106 107 18 - 178 - 87 - 74 - 48 - 89 - 811 - 112 - 25 - 515 - 156 - 65 - 5 98 - 96 97
12 177 TR 16-004 Ş.G.F.Sacit ALPASLAN 2018-11 Saci̇t ALPASLAN Bursa 106 107 17 - 187 - 77 - 75 - 58 - 87 - 88 - 83 - 35 - 513 - 137 - 64 - 4 91 - 92 91.5
13 194 TR 59-434 Ş.G.F.Yusuf Emre AYDIN 2018-8 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ Diskalifiye Urlu
14 192 TR 02-346 Ş.G.F.Abdurrahman AYDINLIK 2018-7 Mehmet Kara Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 193 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2018-89 Murat MAMUR Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 183 TR 16-596 Ş.G.F.Engin KOÇAK 2018-8 Ertan TAŞ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 175 TR 42-1271 Ş.G.F.Özkan DEMİRCAN 2018-47 Saci̇t ALPASLAN Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 165 TR 02-1040 Ş.G.F.Sabri KARLI 2018-24 Sabri̇ KARLI Adıyaman 106 107 0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 0 0 - 0 0
19 159 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2018-60 Ahmet SEZER Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 10 TR 70-535 Ş.G.F.Soner UĞUZ 2018-24 Soner UĞUZ Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 84 TR 25-1425 Ş.G.F.Emre ÇOLKAN 2018-15 İ̇smai̇l YAZAR Tokat Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 134 TR 34-958 Ş.G.F.Mehmet İnce NARİN 2018-26 Süleyman Kırboğa Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 101 TR 35-914 Ş.G.F.Emin TOPKAYA 2018-31 Altaner ARDALI Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 100 TR 90-1103 Ş.G.F.Mehmet ORHAN 2018-5 Altaner ARDALI Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 11 TR 51-1119 Ş.G.F.Nebi KARAN 2018-15 Veysel KUTLU Karaman 106 107 0 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 0 0 - 0 0
26 76 TR 42-624 Ş.G.F.Hiyametin SANLAV 2018-21 Emre TOPBAŞ Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
27 70 TR 35-1749 Ş.G.F.Hüseyin DEMİRBİLEK 2018-5 Hüseyi̇n DEMİRBİLEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
28 66 TR 02-002 Ş.G.F.Mehmet BAHAR 2018-20 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
29 65 TR 35-276 Ş.G.F.Kenan USLU 2018-50 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
30 64 TR 35-276 Ş.G.F.Kenan USLU 2018-28 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
31 60 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2018-28 Behzat ASLANKILIÇ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
32 42 TR 07-869 Ş.G.F.Hakan BOZDOĞAN 2018-3 Orhan KARAYEL Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
33 39 TR 51-2341 Ş.G.F.Emrah AKDAG 2018-6 Emrah AKDAG Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
34 27 TR 51-224 Ş.G.F.Kazım ÖZDEN 2018-22 Yılmaz ÖZCAN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
35 24 TR 26-1375 Ş.G.F.Hüseyin KUŞ 2018-129 Fırat KAYMAK Diyarbakır Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
36 22 TR 39-039 Ş.G.F.Beysan TAŞTAN 2018-29 Fırat KAYMAK Diyarbakır Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
37 209 TR 16-983 Ş.G.F.Ahmet YÜNEL 2018-5 Ahmet YÜNEL Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5)Kumaş(20)Kolon(10)Göğüs Rengi(K)(10) Toplam Ortalama
1 57 TR 16-1657 Ş.G.F.Gürhan ÇAY 2018-11 Gürhan ÇAY Bursa 109 133 22 - 235 - 611 - 124 - 47 - 711 - 1212 - 123 - 34 - 414 - 155 - 57 - 8 105 - 111 108
2 37 TR 16-2024 Ş.G.F.Abdi ÖZTÜRK 2018-18 Mustafa BALCI Bursa 109 132 133 21 - 21 - 217 - 7 - 711 - 12 - 125 - 5 - 57 - 8 - 811 - 12 - 1213 - 13 - 133 - 3 - 33 - 3 - 312 - 12 - 124 - 5 - 52 - 2 - 2 99 - 103 - 103 101.67
3 102 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2018-50 Altaner ARDALI Bursa 109 133 15 - 174 - 57 - 810 - 107 - 77 - 910 - 102 - 24 - 515 - 166 - 65 - 5 92 - 100 96
4 82 TR 16-656 Ş.G.F.Behzat ASLANKILIÇ 2018-38 Seyfi̇ SEL Tokat 109 133 17 - 197 - 712 - 134 - 45 - 58 - 813 - 131 - 23 - 312 - 132 - 23 - 3 87 - 92 89.5
5 61 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2018-22 Behzat ASLANKILIÇ Bursa 109 133 17 - 186 - 56 - 65 - 57 - 812 - 129 - 92 - 24 - 510 - 104 - 53 - 3 85 - 88 86.5
6 187 TR 59-1209 Ş.G.F.Erkan YAVUZYİĞİT 2018-40 Şenol ÖZTÜRK Tekirdağ 109 133 14 - 145 - 511 - 118 - 85 - 59 - 98 - 81 - 12 - 211 - 116 - 66 - 6 86 - 86 86
7 146 TR 59-1714 Ş.G.F.Erdoğan BALTACI 2018-49 Erdoğan BALTACI Tekirdağ 109 133 17 - 175 - 58 - 85 - 55 - 69 - 107 - 82 - 24 - 412 - 135 - 54 - 5 83 - 88 85.5
8 59 TR 26-1375 Ş.G.F.Hüseyin KUŞ 2018-139 Gürhan ÇAY Bursa 109 133 16 - 166 - 76 - 610 - 104 - 58 - 810 - 101 - 23 - 212 - 135 - 43 - 3 84 - 86 85
9 135 TR 63-1466 Ş.G.F.Ahmet BAYSAL 2018-7 Süleyman Kırboğa Elazığ 109 133 15 - 167 - 86 - 75 - 56 - 77 - 77 - 72 - 35 - 513 - 145 - 63 - 3 81 - 88 84.5
10 16 TR 25-1378 Ş.G.F.Hayati KOYUNOĞLU 2018-2 Selami̇ KÜÇÜKOĞLU Erzurum 109 133 16 - 156 - 67 - 88 - 85 - 68 - 87 - 62 - 24 - 412 - 116 - 62 - 3 83 - 83 83
11 105 TR 16-1393 Ş.G.F.Adnan BAYRAM 2018-44 Adnan BAYRAM Bursa 109 133 14 - 156 - 66 - 710 - 105 - 57 - 76 - 62 - 24 - 410 - 115 - 63 - 3 78 - 82 80
12 63 TR 35-2168 Ş.G.F.Ercan SAÇAK 2018-21 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum 109 133 15 - 156 - 69 - 85 - 56 - 69 - 97 - 72 - 23 - 49 - 94 - 44 - 4 79 - 79 79
13 103 TR 16-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2018-1 Altaner ARDALI Bursa 109 000000000000 0 0
14 28 TR 35-2168 Ş.G.F.Ercan SAÇAK 2018-20 Kazım ÖZDEN Niğde 109 000000000000 0 0
15 74 TR 51-637 Ş.G.F.Nazır YALIM 2018-6 İ̇lhan BÖREKÇİ Niğde 109 000000000000 0 0
16 1 TR 02-1380 Ş.G.F.Şükrü ÖZER 2018-23 Şükrü ÖZER Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 104 TR 16-2061 Ş.G.F.Mümün DÖNMEZ 2018-20 Adnan BAYRAM Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 158 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2018-48 Ahmet SEZER Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 166 TR 02-1042 Ş.G.F.Güven YAMAN 2018-14 Güven YAMAN Adıyaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 188 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2018-187 Volkan PARLAK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 208 TR 59-488 Ş.G.F.Adem AYBAL 2018-19 Aytaç GÖÇMEN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 217 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2018-20 Hali̇l AKSAKAL İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 133 TR 63-2227 Ş.G.F.Murat YILMAZ 2018-4 Süleyman Kırboğa Elazığ 115 124 18 - 187 - 713 - 1313 - 1315 - 155 - 510 - 1012 - 1312 - 125 - 55 - 5 115 - 116 115.5
2 36 TR 16-2113 Ş.G.F.Özer ALTILAR 2018-33 Kadi̇r KARA Kocaeli 115 124 20 - 219 - 914 - 1414 - 1412 - 125 - 57 - 710 - 1010 - 102 - 24 - 4 107 - 108 107.5
3 180 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2018-6 Recep AKÇA Bursa 115 124 17 - 178 - 814 - 1416 - 1614 - 144 - 48 - 812 - 119 - 92 - 23 - 3 107 - 106 106.5
4 136 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2018-35 Erdem AYTOK Tekirdağ 115 124 15 - 158 - 86 - 618 - 1718 - 185 - 55 - 512 - 136 - 63 - 34 - 4 100 - 100 100
5 200 TR 07-868 Ş.G.F.Aykut SERİN 2018-20 Abdulmajeed Al JABERY Suudiarabistan 115 124 16 - 166 - 612 - 1212 - 1212 - 126 - 610 - 107 - 79 - 103 - 34 - 4 97 - 98 97.5
6 202 TR 26-1717 Ş.G.F.Hayati CAN 2018-21 Hayati̇ CAN Eskişehir 115 124 14 - 136 - 610 - 1114 - 1414 - 130 - 08 - 812 - 1211 - 122 - 34 - 4 95 - 96 95.5
7 25 TR 06-1529 Ş.G.F.İbrahim ERASLAN 2018-16 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara 115 124 15 - 146 - 58 - 813 - 1316 - 165 - 55 - 510 - 108 - 82 - 25 - 5 93 - 91 92
8 163 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2018-8 Ufuk BAŞ Tekirdağ 115 124 18 - 188 - 83 - 314 - 1418 - 184 - 47 - 62 - 211 - 112 - 25 - 5 92 - 91 91.5
9 126 TR 16-1392 Ş.G.F.Zafer KAHRAMAN 2018-7 Zafer KAHRAMAN Bursa 115 124 15 - 145 - 68 - 812 - 1215 - 155 - 55 - 58 - 79 - 94 - 44 - 4 90 - 89 89.5
10 151 TR 59-1321 Ş.G.F.Rüstem BEŞER 2018-10 Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA Tekirdağ 115 124 16 - 165 - 611 - 1112 - 1215 - 150 - 06 - 610 - 1010 - 101 - 12 - 2 88 - 89 88.5
11 143 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2018-50 Levent KARATAŞ Ankara 115 124 13 - 134 - 411 - 1114 - 1415 - 145 - 57 - 710 - 108 - 81 - 11 - 1 89 - 88 88.5
12 45 TR 17-417 Ş.G.F.Ferdi DİNCEL 2018-46 Ferdi̇ DİNCEL Çanakkale 115 124 17 - 174 - 413 - 1318 - 1812 - 122 - 25 - 52 - 210 - 102 - 22 - 3 87 - 88 87.5
13 145 TR 20-423 Ş.G.F.Dursun ALAYURT 2018-18 Ali̇ Özgür Denizli 115 124 14 - 135 - 511 - 1111 - 1116 - 165 - 54 - 46 - 69 - 92 - 25 - 5 88 - 87 87.5
14 162 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2018-27 Ufuk BAŞ Tekirdağ 115 124 15 - 154 - 58 - 814 - 1418 - 180 - 07 - 65 - 58 - 81 - 12 - 2 82 - 82 82
15 148 TR 59-1699 Ş.G.F.Serkan TÜFEKÇİ 2018-32 Serkan TÜFEKÇİ Tekirdağ 115 124 12 - 125 - 53 - 310 - 1015 - 155 - 58 - 83 - 35 - 52 - 25 - 5 73 - 73 73
16 12 TR 23-479 Ş.G.F.Hasan BULUT 2018-6 Feri̇t AKINCI Muğla Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
17 17 TR 25-1831 Ş.G.F.Abdurrehim ABUŞOĞLU 2018-1 Abdurrehi̇m ABUŞOĞLU Erzurum Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
18 44 TR 17-417 Ş.G.F.Ferdi DİNCEL 2018-6 Ferdi̇ DİNCEL Çanakkale Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
19 78 TR 42-1274 Ş.G.F.Ersin KOCABAŞ 2018-16 Özay GÖKMEN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
