Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 64 TR 34-215 Ş.G.F.Nurullah SÖĞÜT 2015-50 İ̇smai̇l TEKEL İstanbul 110 111 19 - 188 - 712 - 1212 - 1110 - 1110 - 107 - 811 - 1211 - 124 - 44 - 3 108 - 108 108
2 134 TR 06-506 Ş.G.F.Vedat CANBOLAT 2018-46 Vedat CANBOLAT Ankara 110 111 14 - 158 - 712 - 1415 - 1412 - 1310 - 108 - 711 - 129 - 102 - 23 - 3 104 - 107 105.5
3 13 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2017-17 Recep CİVAN Tekirdağ 110 111 17 - 167 - 712 - 1111 - 109 - 810 - 108 - 712 - 1312 - 123 - 34 - 4 105 - 101 103
4 141 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2017-66 Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA Tekirdağ 110 111 16 - 158 - 88 - 109 - 89 - 95 - 59 - 810 - 1010 - 92 - 25 - 5 91 - 89 90
5 182 TR 34-215 Ş.G.F.Nurullah SÖĞÜT 2014-8 Bi̇rol DALAK Tekirdağ 110 111 14 - 156 - 510 - 99 - 911 - 128 - 88 - 89 - 99 - 102 - 23 - 3 89 - 90 89.5
6 66 TR 34-569 Ş.G.F.İsmail TEKEL 2017-14 İ̇smai̇l TEKEL İstanbul 110 111 16 - 158 - 98 - 88 - 710 - 100 - 08 - 810 - 1112 - 111 - 14 - 4 85 - 84 84.5
7 162 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2014-130 Ahmet Baş Tekirdağ 110 111 11 - 126 - 611 - 1112 - 1214 - 130 - 08 - 710 - 109 - 80 - 02 - 0 83 - 79 81
8 168 TR 59-901 Ş.G.F.Yüksel ŞAKİROĞLU 2017-44 Erhan TIBIK Antalya 110 111 15 - 168 - 711 - 1010 - 1113 - 120 - 06 - 54 - 510 - 111 - 12 - 2 80 - 80 80
9 161 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2017-38 Ahmet Baş Tekirdağ 110 111 14 - 144 - 59 - 911 - 1212 - 123 - 34 - 310 - 119 - 81 - 12 - 2 79 - 80 79.5
10 16 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2016-9 Cengi̇zhan DEGIRMENCI Tekirdağ 110 111 12 - 135 - 69 - 1014 - 138 - 84 - 48 - 68 - 97 - 61 - 13 - 2 79 - 78 78.5
11 65 TR 34-714 Ş.G.F.Yusuf TEKEL 2016-10 İ̇smai̇l TEKEL İstanbul 110 111 12 - 128 - 77 - 78 - 78 - 83 - 37 - 610 - 119 - 82 - 24 - 4 78 - 75 76.5
12 12 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2019-2 Recep CİVAN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 15 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2016-13 Yuksel GARIP Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 46 TR 16-735 Ş.G.F.Halil İbrahim ŞİRİN 2016-91 Mehmet Ali̇ POLATOĞLU Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 59 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-15 Fati̇h BÜTÜN Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 87 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-123 Harun BOZER İstanbul Diskalifiye Ense sarılığı
17 102 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2017-7 Ali̇ CEYLAN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 103 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2017-72 Ali̇ CEYLAN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 112 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2017-25 Erdem AYTOK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 113 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2017-37 Şenol ÖZTÜRK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 114 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2017-97 Şenol ÖZTÜRK Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 121 TR 06-001 Ş.G.F.Mustafa KALE 2017-36 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 142 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2017-67 İ̇smai̇l GÜNAY Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 153 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2017-1 Murat ŞİMŞEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 163 TR 70-1429 Ş.G.F.Uğur GÜL 2018-7 Uğur GÜL Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
26 171 TR 59-901 Ş.G.F.Yüksel ŞAKİROĞLU 2018-13 Yüksel ŞAKİROĞLU Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 116 TR 34-372 Ş.G.F.Serhat ÖKTEN 2016-17 Erdi̇nç METİN İstanbul 112 113 20 - 197 - 812 - 1317 - 1615 - 1410 - 107 - 77 - 611 - 123 - 44 - 4 113 - 113 113
2 129 TR 59-1001 Ş.G.F.Özden ARABACI 2014-4 Mahmut GÜREL Çanakkale 112 113 21 - 207 - 713 - 1416 - 1613 - 144 - 46 - 67 - 711 - 112 - 22 - 3 102 - 104 103
3 86 TR 59-021 Ş.G.F.Ümit YİĞİTALP 2017-21 İ̇lhami̇ Avrupa 112 113 16 - 179 - 910 - 1110 - 1115 - 144 - 48 - 912 - 117 - 83 - 34 - 5 98 - 102 100
4 115 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2014-18 Erdi̇nç METİN İstanbul 112 113 19 - 197 - 813 - 1310 - 916 - 160 - 07 - 811 - 119 - 91 - 11 - 1 94 - 95 94.5
5 177 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2016-0 Aytaç GÖÇMEN Tekirdağ 112 113 17 - 177 - 812 - 1210 - 1113 - 130 - 08 - 812 - 1210 - 112 - 21 - 1 92 - 95 93.5
6 58 TR 54-154 Ş.G.F.Murat ÖMEZ 2016-17 Emre KOCAMANOĞLU Çorum 112 113 12 - 138 - 910 - 1112 - 129 - 1010 - 107 - 78 - 88 - 73 - 22 - 2 89 - 91 90
7 100 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2015-56 Aytaç GÖÇMEN Tekirdağ 112 113 14 - 137 - 611 - 1012 - 1312 - 125 - 57 - 67 - 86 - 63 - 35 - 4 89 - 86 87.5
8 186 TR 59-1000 Ş.G.F.Mustafa HOCAOĞLU 2017-33 Mehmet DAVAZ Antalya 112 113 15 - 167 - 612 - 118 - 99 - 84 - 47 - 88 - 811 - 104 - 33 - 2 88 - 85 86.5
9 154 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2018-15 Murat ŞİMŞEK İzmir 112 113 14 - 146 - 711 - 1111 - 1010 - 116 - 66 - 77 - 77 - 82 - 22 - 1 82 - 84 83
10 146 TR 59-111 Ş.G.F.Aynur KİBAR 2015-19 Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA Tekirdağ 112 113 11 - 118 - 712 - 1212 - 1112 - 110 - 07 - 88 - 98 - 92 - 32 - 2 82 - 83 82.5
11 14 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2016-16 Aydi̇n CIVAN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 23 TR 34-245 Ş.G.F.Gökhan BOZKUŞ 2014-18 Kudret KARAKUŞ Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 25 TR 07-082 Ş.G.F.Kudret KARAKUŞ 2017-20 Kudret KARAKUŞ Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 101 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2016-6 Ali̇ CEYLAN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 133 TR 59-1699 Ş.G.F.Serkan TÜFEKÇİ 2017-18 Vedat CANBOLAT Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 135 TR 34-881 Ş.G.F.Umut ÖZDEMİR 2017-12 Mesut ÖZDEMİR İstanbul Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
17 138 TR 34-057 Ş.G.F.Uğur ÇAPKIN 2016-97 Kadri̇ GENÇ İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 139 TR 39-091 Ş.G.F.Sinan ERYILMAZ 2016-7 Kadri̇ GENÇ İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 150 TR 34-057 Ş.G.F.Uğur ÇAPKIN 2016-10 Mi̇rza Çapkın Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 152 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2014-44 Murat ŞİMŞEK İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 155 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2016-19 Murat ŞİMŞEK İzmir Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
22 160 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2016-49 Ahmet Baş Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 169 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2016-3 Erhan TIBIK Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 178 TR 16-605 Ş.G.F.Ömer TATAR 2017-107 Gürhan ÇAY Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
25 183 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2017-1 Okan GÜNLER Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5)Kumaş(20)Kolon(10)Göğüs Rengi(K)(10) Toplam Ortalama
1 179 TR 07-1604 Ş.G.F.Kemal İPEK 2016-16 İ̇brahi̇m BELLİKLİ Bursa 106 107 22 - 228 - 912 - 1210 - 109 - 910 - 1112 - 124 - 45 - 518 - 195 - 57 - 8 122 - 126 124
2 9 TR 34-482 Ş.G.F.Ayhan MÜRSELOĞLU 2014-22 Behzat ASLANKILIÇ Bursa 106 107 21 - 217 - 710 - 108 - 86 - 613 - 1213 - 134 - 35 - 516 - 146 - 66 - 6 115 - 111 113
3 130 TR 34-368 Ş.G.F.Samet ÖZTÜRK 2016-20 Mutlu ERDEM İstanbul 106 107 17 - 178 - 811 - 110 - 09 - 912 - 1210 - 103 - 35 - 517 - 175 - 59 - 9 106 - 106 106
4 118 TR 16-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2015-63 Koray BAHŞİ Niğde 106 107 17 - 178 - 810 - 1010 - 108 - 811 - 118 - 82 - 23 - 316 - 164 - 57 - 8 104 - 106 105
5 198 TR 16-1393 Ş.G.F.Adnan BAYRAM 2016-27 Sedat SİPAHİ Bursa 106 107 18 - 178 - 810 - 104 - 48 - 89 - 1010 - 103 - 35 - 515 - 166 - 66 - 6 102 - 103 102.5
6 29 TR 09-193 Ş.G.F.Yasin SÜBENMEN 2016-48 Emrah AKDAG Niğde 106 107 17 - 177 - 79 - 90 - 08 - 810 - 1112 - 113 - 34 - 516 - 168 - 77 - 7 101 - 101 101
7 106 TR 90-1728 Ş.G.F.Derviş ULUCAY 2017-30 Cahi̇t DALGIÇ İzmir 106 107 17 - 177 - 79 - 910 - 106 - 611 - 118 - 84 - 45 - 516 - 151 - 16 - 6 100 - 99 99.5
8 197 TR 16-2009 Ş.G.F.Kenan CANBAZ 2018-5 Cüneyt SADAK Bursa 106 107 17 - 177 - 714 - 140 - 07 - 89 - 118 - 112 - 34 - 517 - 173 - 36 - 7 94 - 103 98.5
9 140 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2015-74 Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA Tekirdağ 106 107 20 - 199 - 810 - 100 - 09 - 810 - 99 - 92 - 21 - 116 - 155 - 57 - 7 98 - 93 95.5
10 165 TR 25-1378 Ş.G.F.Hayati KOYUNOĞLU 2018-1 Saoud AL RASHEDY Suudiarabistan 106 107 14 - 156 - 77 - 74 - 48 - 89 - 99 - 82 - 25 - 515 - 158 - 86 - 7 93 - 95 94
11 28 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2015-80 Savaş ÜNALLI Bursa 106 107 16 - 167 - 79 - 90 - 07 - 79 - 108 - 82 - 24 - 416 - 165 - 57 - 7 90 - 91 90.5
12 2 TR 48-157 Ş.G.F.Halil YILDIRIM 2015-12 Altaner ARDALI Bursa Diskalifiye Ense sarılığı
13 24 TR 07-082 Ş.G.F.Kudret KARAKUŞ 2017-9 Kudret KARAKUŞ Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 26 TR 42-624 Ş.G.F.Hiyametin SANLAV 2017-32 Şahi̇n ÖZDOĞAN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 30 TR 48-904 Ş.G.F.Gökhan ALTACA 2015-48 Yılmaz ÖZCAN Niğde Diskalifiye Kanatlarını düşürüyor
16 31 TR 16-755 Ş.G.F.Veli ÇAYLAK 2015-21 Kazım ÖZDEN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 50 TR 16-819 Ş.G.F.Nejdet YÜNEL 2017-21 Nejdet YÜNEL Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 63 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2014-54 İ̇smai̇l TEKEL İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 84 TR 26-027 Ş.G.F.İrfan KINALIBAŞ 2015-19 İ̇rfan KINALIBAŞ Eskişehir Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
20 89 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-58 Harun BOZER İstanbul Diskalifiye Ense sarılığı
21 105 TR 35-392 Ş.G.F.Nusret BÜTÜN 2014-10 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum Diskalifiye Üçüncü kolon noktası
22 166 TR 16-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2015-34 Erhan TIBIK Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5)Kumaş(20)Kolon(10)Göğüs Rengi(K)(10) Toplam Ortalama
1 51 TR 26-1717 Ş.G.F.Hayati CAN 2017-37 Eren ALİCİKOĞLU Bursa 108 109 22 - 239 - 910 - 90 - 07 - 78 - 711 - 123 - 35 - 518 - 187 - 77 - 6 107 - 106 106.5
2 99 TR 48-157 Ş.G.F.Halil YILDIRIM 2014-7 Aytaç GÖÇMEN Tekirdağ 108 109 19 - 187 - 713 - 125 - 57 - 711 - 1112 - 112 - 23 - 414 - 155 - 58 - 7 106 - 104 105
3 49 TR 41-655 Ş.G.F.Mehmet ÇOLAK 2015-42 Nejdet YÜNEL Bursa 108 109 18 - 198 - 79 - 88 - 88 - 89 - 813 - 123 - 34 - 416 - 153 - 36 - 5 105 - 100 102.5
4 17 TR 59-1753 Ş.G.F.Ridvan SAYGIN 2017-26 Ri̇dvan SAYGIN Tekirdağ 108 109 20 - 197 - 712 - 135 - 56 - 68 - 99 - 91 - 14 - 415 - 164 - 56 - 6 97 - 100 98.5
5 164 TR 16-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2017-21 Mesut CAVGA Niğde 108 109 17 - 176 - 613 - 126 - 67 - 79 - 99 - 93 - 23 - 416 - 164 - 55 - 5 98 - 98 98
6 5 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2013-67 Altaner ARDALI Bursa 108 109 19 - 195 - 610 - 108 - 86 - 510 - 109 - 101 - 13 - 315 - 154 - 56 - 6 96 - 98 97
7 132 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2016-50 Efe KURAY İstanbul 108 109 19 - 186 - 712 - 120 - 07 - 812 - 129 - 92 - 33 - 312 - 136 - 66 - 6 94 - 97 95.5
8 149 TR 35-2168 Ş.G.F.Ercan SAÇAK 2018-21 Kadi̇r VELİOĞULLARI Erzurum 108 109 17 - 176 - 79 - 85 - 55 - 512 - 119 - 103 - 33 - 414 - 144 - 47 - 8 94 - 96 95
9 88 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2017-100 Harun BOZER İstanbul 108 109 19 - 196 - 710 - 115 - 53 - 39 - 1010 - 111 - 25 - 514 - 154 - 55 - 6 91 - 99 95
10 4 TR 35-303 Ş.G.F.Metehan ERYILMAZ 2016-5 Altaner ARDALI Bursa 108 109 15 - 156 - 78 - 74 - 47 - 712 - 136 - 73 - 43 - 416 - 164 - 46 - 7 90 - 95 92.5
11 1 TR 16-508 Ş.G.F.Yaşar YUMRUKTAY 2017-36 Murat TAŞCAN Adıyaman 108 109 18 - 185 - 68 - 92 - 24 - 49 - 99 - 103 - 33 - 414 - 146 - 56 - 6 87 - 90 88.5
12 6 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2015-71 Altaner ARDALI Bursa 108 109 17 - 176 - 59 - 90 - 07 - 79 - 97 - 73 - 33 - 315 - 166 - 66 - 6 88 - 88 88
13 3 TR 16-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2016-55 Altaner ARDALI Bursa Diskalifiye Ense sarılığı
14 7 TR 16-508 Ş.G.F.Yaşar YUMRUKTAY 2016-19 Yaşar YUMRUKTAY Bursa Diskalifiye Kuşun şüphe uyandıracak yerlerinde tüyü eksik
15 8 TR 16-656 Ş.G.F.Behzat ASLANKILIÇ 2016-16 Behzat ASLANKILIÇ Bursa Diskalifiye Urlu
16 10 TR 48-157 Ş.G.F.Halil YILDIRIM 2014-64 Hakan ÇALI Samsun Diskalifiye Ense sarılığı
17 22 TR 07-207 Ş.G.F.Melih YILMAZ 2017-19 Mehmet DAVAZ Antalya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 27 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2016-2 Özay GÖKMEN Konya Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 62 TR 90-842 Ş.G.F.Orçun YAYLA 2017-12 İ̇smai̇l TEKEL İstanbul Diskalifiye Üçüncü kolon
20 78 TR 25-673 Ş.G.F.Bülent KIRBIYIK 2016-33 Emrah AKDAG Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 156 TR 59-488 Ş.G.F.Adem AYBAL 2018-17 Yusuf Emre AYDIN Tekirdağ Diskalifiye Ense sarılığı
22 184 TR 63-776 Ş.G.F.Müslüm GÜZEL 2015-5 Çağlar YAKALI Bolu Diskalifiye Üçüncü kolon
23 187 TR 35-892 Ş.G.F.Suat DURSUN 2017-50 Meli̇h Yüksel İzmir Diskalifiye Üçüncü kolon
24 189 TR 35-184 Ş.G.F.Hanifi GÜLER 2014-39 Ferhat YÜKSEL İzmir Diskalifiye Urlu
25 200 TR 16-053 Ş.G.F.Sebahattin YETİM 2015-2 Adnan BAYRAM Bursa Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 47 TR 90-843 Ş.G.F.İsa KAYA 2015-2 Osman KÜÇÜKBAŞ Tokat 116 117 12 - 125 - 58 - 814 - 1413 - 1310 - 104 - 412 - 1211 - 113 - 35 - 5 97 - 97 97
2 157 TR 42-323 Ş.G.F.Murat ERDOĞAN 2016-21 Meti̇n KUKU Tekirdağ 116 117 11 - 114 - 411 - 1113 - 1314 - 1410 - 104 - 412 - 128 - 82 - 23 - 3 92 - 92 92
3 104 TR 35-276 Ş.G.F.Kenan USLU 2017-9 Kenan USLU İzmir 116 117 13 - 135 - 59 - 911 - 1111 - 1110 - 105 - 511 - 1110 - 102 - 24 - 4 91 - 91 91
4 159 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2017-48 Ahmet Baş Tekirdağ 116 117 14 - 144 - 410 - 109 - 914 - 144 - 45 - 511 - 1111 - 113 - 34 - 4 89 - 89 89
5 117 TR 63-1541 Ş.G.F.Ömer GÜL 2017-5 Koray BAHŞİ Niğde 116 117 13 - 135 - 510 - 1012 - 1211 - 115 - 55 - 510 - 1011 - 113 - 33 - 3 88 - 88 88
6 180 TR 16-058 Ş.G.F.Mehmet KARADAĞ 2016-21 Gürhan ÇAY Bursa 116 117 10 - 105 - 57 - 715 - 1515 - 158 - 85 - 511 - 116 - 62 - 23 - 3 87 - 87 87
7 21 TR 59-359 Ş.G.F.Hüseyin ERAY 2016-27 Mehmet DAVAZ Antalya 116 117 15 - 158 - 88 - 87 - 713 - 134 - 45 - 511 - 1111 - 112 - 23 - 3 87 - 87 87
8 188 TR 35-344 Ş.G.F.Hasan EMEKET 2017-1 Ferhat YÜKSEL İzmir 116 117 13 - 136 - 610 - 109 - 912 - 125 - 56 - 610 - 1010 - 103 - 33 - 3 87 - 87 87
9 190 TR 34-245 Ş.G.F.Gökhan BOZKUŞ 2017-36 Ni̇hat MUTLU Bursa 116 117 11 - 115 - 59 - 99 - 913 - 1310 - 104 - 49 - 98 - 83 - 33 - 3 84 - 84 84
10 145 TR 34-215 Ş.G.F.Nurullah SÖĞÜT 2014-14 Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA Tekirdağ 116 117 13 - 137 - 711 - 1112 - 1213 - 130 - 04 - 411 - 119 - 92 - 21 - 1 83 - 83 83
11 81 TR 39-039 Ş.G.F.Beysan TAŞTAN 2015-27 Yasi̇n BİLGİN Bursa 116 117 12 - 125 - 58 - 812 - 1210 - 104 - 43 - 312 - 1210 - 102 - 25 - 5 83 - 83 83
12 151 TR 34-057 Ş.G.F.Uğur ÇAPKIN 2017-92 Yusuf CINBAT İstanbul 116 117 10 - 105 - 56 - 69 - 913 - 1310 - 105 - 513 - 137 - 72 - 23 - 3 83 - 83 83
13 111 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2018-35 Erdem AYTOK Tekirdağ 116 117 10 - 106 - 69 - 910 - 1012 - 125 - 54 - 412 - 1210 - 102 - 23 - 3 83 - 83 83
14 45 TR 16-735 Ş.G.F.Halil İbrahim ŞİRİN 2017-120 Mehmet Ali̇ POLATOĞLU Bursa 116 117 11 - 115 - 57 - 713 - 1314 - 144 - 45 - 510 - 107 - 71 - 13 - 3 80 - 80 80
15 143 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2018-6 Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA Tekirdağ 116 117 12 - 125 - 58 - 812 - 1213 - 134 - 44 - 411 - 116 - 62 - 21 - 1 78 - 78 78
16 144 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2016-71 Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA Tekirdağ 116 117 13 - 134 - 410 - 1011 - 1113 - 130 - 03 - 312 - 129 - 92 - 21 - 1 78 - 78 78
17 48 TR 90-843 Ş.G.F.İsa KAYA 2016-23 Osman KÜÇÜKBAŞ Tokat 116 117 9 - 95 - 59 - 99 - 911 - 1110 - 103 - 310 - 105 - 53 - 33 - 3 77 - 77 77
18 120 TR 06-1529 Ş.G.F.İbrahim ERASLAN 2018-16 İ̇smai̇l GÜNAY Ankara 116 117 11 - 115 - 55 - 512 - 1212 - 125 - 55 - 511 - 116 - 61 - 14 - 4 77 - 77 77
19 110 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2017-10 Erdem AYTOK Tekirdağ 116 117 10 - 105 - 57 - 712 - 1211 - 115 - 54 - 48 - 86 - 62 - 22 - 2 72 - 72 72
20 11 TR 59-146 Ş.G.F.Volkan PARLAK 2016-28 Adem TAMER Bursa 116 117 10 - 106 - 68 - 88 - 812 - 120 - 06 - 69 - 99 - 91 - 11 - 1 70 - 70 70
21 67 TR 16-1130 Ş.G.F.Sefer BURNAZ 2017-13 Yüksel AKTAŞ Bursa 116 117 13 - 135 - 57 - 77 - 711 - 110 - 05 - 510 - 1010 - 101 - 11 - 1 70 - 70 70
22 119 TR 63-778 Ş.G.F.Hüseyin DELİOĞLU 2016-8 Rafet GÖK Samsun Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Abalı Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 185 TR 16-257 Ş.G.F.Halil DERVİŞOĞLU 2015-24 Çağlar YAKALI Bolu 114 115 17 - 178 - 812 - 1215 - 1511 - 115 - 55 - 57 - 79 - 95 - 55 - 5 99 - 99 99
2 167 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2017-3 Erhan TIBIK Antalya 114 115 17 - 177 - 74 - 413 - 1317 - 174 - 49 - 912 - 128 - 83 - 33 - 3 97 - 97 97
3 181 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU & Recep AKÇA 2017-27 Bi̇rol DALAK Tekirdağ 114 115 19 - 199 - 913 - 139 - 911 - 110 - 08 - 87 - 712 - 122 - 25 - 5 95 - 95 95
4 108 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2016-8 Erdem AYTOK Tekirdağ 114 115 17 - 176 - 67 - 713 - 1316 - 165 - 55 - 510 - 109 - 93 - 33 - 3 94 - 94 94
5 57 TR 19-1374 Ş.G.F.Emre KOCAMANOĞLU 2016-6 Emre KOCAMANOĞLU Çorum 114 115 14 - 146 - 69 - 912 - 1212 - 1210 - 106 - 611 - 117 - 74 - 42 - 2 93 - 93 93
6 137 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2017-37 Kadri̇ GENÇ İstanbul 114 115 17 - 174 - 412 - 1211 - 1115 - 150 - 07 - 712 - 129 - 91 - 12 - 2 90 - 90 90
7 107 TR 59-280 Ş.G.F.Erdem AYTOK 2018-45 Erdem AYTOK Tekirdağ 114 115 15 - 155 - 59 - 911 - 1114 - 144 - 46 - 62 - 27 - 72 - 22 - 2 77 - 77 77
