Kategori = Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 54 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2015-68 Recep CİVAN Tekirdağ 66 67 16 - 158 - 711 - 1016 - 1515 - 145 - 58 - 812 - 139 - 83 - 35 - 5 108 - 103 105.5
2 87 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2015-68 Muharrem İNAN Tekirdağ 66 67 18 - 197 - 712 - 1311 - 1015 - 140 - 08 - 811 - 1014 - 142 - 23 - 3 101 - 100 100.5
3 169 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-115 Mehmet KARADAĞ Bursa 66 67 14 - 138 - 712 - 1314 - 1313 - 136 - 66 - 511 - 1011 - 121 - 14 - 4 100 - 97 98.5
4 164 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2015-47 Vedat CANPOLAT Ankara 66 67 15 - 146 - 713 - 1210 - 911 - 105 - 55 - 611 - 1011 - 122 - 23 - 3 92 - 90 91
5 113 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-40 Harun BOZER İstanbul 66 67 16 - 176 - 69 - 812 - 1311 - 124 - 45 - 68 - 712 - 113 - 33 - 3 89 - 90 89.5
6 148 TR 54-154 Ş.G.F.Murat ÖMEZ 2016-32 Emre KOCAMAN Çorum 66 67 14 - 137 - 88 - 813 - 1212 - 125 - 55 - 69 - 88 - 93 - 34 - 4 88 - 88 88
7 15 TR 34-215 Ş.G.F.Nurullah SÖĞÜT 3420-15 İ̇smai̇̇l TEKELİ Bayburt 66 67 11 - 126 - 76 - 59 - 812 - 1210 - 106 - 611 - 109 - 84 - 44 - 4 88 - 86 87
8 48 TR 23-367 Ş.G.F.Eyüp KARAGÖL - Adem ÇİMEN 2014-11 Recep AKÇA Tekirdağ 66 67 14 - 136 - 59 - 912 - 118 - 910 - 104 - 59 - 88 - 91 - 15 - 5 86 - 85 85.5
9 111 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-44 Harun BOZER İstanbul 66 67 10 - 107 - 69 - 1011 - 1013 - 140 - 06 - 711 - 129 - 81 - 13 - 3 80 - 81 80.5
10 146 TR 54-154 Ş.G.F.Murat ÖMEZ 2016-39 Murat ÖMEZ Sakarya 66 67 12 - 137 - 76 - 712 - 1111 - 104 - 46 - 58 - 78 - 72 - 24 - 4 80 - 77 78.5
11 116 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-151 Harun BOZER İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
12 167 TR 34-245 Ş.G.F.Gökhan BOZKUŞ 2015-22 Hakan KAYHAN Niğde Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 158 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2016-48 Fethi̇ Ahmet SEVER Kocaeli Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 118 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-123 Harun BOZER İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 112 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2017-5 Harun BOZER İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 114 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-111 Harun BOZER İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 19 TR 16-058 Ş.G.F.Mehmet KARADAĞ 2016-53 Soner UĞUZ Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 96 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2017-48 Ahmet BAŞ Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 94 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2014-130 Ahmet BAŞ Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 80 TR 16-508 Ş.G.F.Yaşar YUMRUKTAY 2013-19 Behsat ASLANKILIÇ Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 53 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2017-66 Recep AKÇA Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 28 TR 17-249 Ş.G.F.Bayram TAŞKIRAN 2016-2 Bayram TAŞKIRAN Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
23 27 TR 17-249 Ş.G.F.Bayram TAŞKIRAN 2016-22 Bayram TAŞKIRAN Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
24 178 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2016-2 Oktay TOPCU İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 84 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2016-6 Murat ŞİMŞEK İzmir 64 68 23 - 238 - 813 - 1313 - 1418 - 185 - 58 - 813 - 1211 - 113 - 34 - 4 119 - 119 119
2 79 TR 16-508 Ş.G.F.Yaşar YUMRUKTAY 2015-19 Behsat ASLANKILIÇ Bursa 64 68 23 - 238 - 713 - 1315 - 1513 - 120 - 07 - 713 - 1314 - 130 - 03 - 2 109 - 105 107
3 147 TR 54-154 Ş.G.F.Murat ÖMEZ 2016-17 Murat ÖMEZ Sakarya 64 68 21 - 217 - 611 - 1110 - 1015 - 1510 - 107 - 710 - 1011 - 103 - 33 - 3 108 - 106 107
4 135 TR 35-035 Ş.G.F.Atilla KARAOĞLU 2014-44 Murat ŞİMŞEK İzmir 64 68 20 - 207 - 710 - 1011 - 1114 - 138 - 87 - 712 - 129 - 83 - 35 - 5 106 - 104 105
5 97 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2014-66 Tarkan UZDEMİR Tekirdağ 64 68 21 - 216 - 611 - 1110 - 1012 - 128 - 88 - 812 - 1211 - 113 - 33 - 2 105 - 104 104.5
6 50 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2016-9 Recep AKÇA Tekirdağ 64 68 17 - 174 - 49 - 910 - 1012 - 1210 - 108 - 810 - 106 - 62 - 22 - 2 90 - 90 90
7 133 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2017-202 Ercan TASŞKÖPRÜ Avrupa 64 68 17 - 185 - 58 - 810 - 1012 - 128 - 87 - 79 - 88 - 82 - 23 - 3 89 - 89 89
8 52 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2017-62 Recep AKÇA Tekirdağ 64 68 16 - 164 - 413 - 1310 - 1014 - 140 - 07 - 78 - 96 - 60 - 01 - 1 79 - 80 79.5
9 51 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2016-61 Recep AKÇA Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
10 88 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2016-6 Ali̇ CEYLAN Tekirdağ Diskalifiye Ense sarılığı
11 149 TR 59-833 Ş.G.F.Veli İSLAM 2018-4 Veli̇ İSLAM Tekirdağ Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Kürenk Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5)Kumaş(20)Kolon(10)Göğüs Rengi(K)(10) Toplam Ortalama
1 170 TR 07-360 Ş.G.F.Sinan KARAGÜLLE 2014-63 Mehmet KARADAĞ Bursa 62 63 21 - 208 - 914 - 140 - 08 - 812 - 1214 - 143 - 34 - 416 - 164 - 48 - 8 112 - 112 112
2 67 TR 35-335 Ş.G.F.Baki BİRSİN 2015-16 Apdullah BOZKURT Erzurum 62 63 24 - 247 - 711 - 124 - 48 - 811 - 1112 - 123 - 35 - 515 - 154 - 45 - 5 109 - 110 109.5
3 179 TR 16-078 Ş.G.F.Altaner ARDALI 2013-92 Samet YAKIŞIK Bursa 62 63 18 - 178 - 78 - 710 - 107 - 87 - 711 - 103 - 34 - 417 - 178 - 88 - 7 109 - 105 107
4 71 TR 07-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2015-34 Baha ÖZBEK Elazığ 62 63 19 - 197 - 79 - 910 - 107 - 812 - 118 - 91 - 24 - 513 - 136 - 58 - 8 104 - 106 105
5 171 TR 07-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2016-49 Mehmet KARADAĞ Bursa 62 63 15 - 155 - 611 - 1110 - 106 - 711 - 1111 - 113 - 35 - 513 - 135 - 57 - 7 102 - 104 103
6 115 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2016-58 Harun BOZER İstanbul 62 63 22 - 215 - 510 - 100 - 07 - 79 - 911 - 111 - 13 - 313 - 136 - 67 - 7 94 - 93 93.5
7 70 TR 16-755 Ş.G.F.Veli ÇAYLAK 2015-21 Kazi̇m ÖZDEN Niğde 62 63 17 - 186 - 67 - 710 - 108 - 89 - 910 - 103 - 33 - 410 - 104 - 45 - 5 92 - 94 93
8 140 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2016-44 Ercan ÖSKAN İstanbul 62 63 12 - 147 - 611 - 118 - 87 - 79 - 97 - 71 - 24 - 513 - 145 - 57 - 7 91 - 95 93
9 2 TR 07-077 Ş.G.F.Murat YETGİN 2013-115 Umut INCE Karaman 62 63 13 - 136 - 68 - 85 - 57 - 712 - 117 - 71 - 24 - 413 - 146 - 77 - 7 89 - 91 90
10 166 TR 16-063 Ş.G.F.Mehmet Ali KAYA 2015-10 Abi̇di̇n KARTUM Bursa 62 63 13 - 146 - 69 - 910 - 104 - 49 - 98 - 92 - 24 - 48 - 96 - 67 - 7 86 - 89 87.5
11 90 TR 07-869 Ş.G.F.Hakan BOZDOĞAN 2015-32 Hakan BOZDOĞAN Antalya 62 63 17 - 176 - 611 - 115 - 52 - 27 - 711 - 111 - 14 - 49 - 103 - 42 - 2 78 - 80 79
12 152 TR 55-055 Ş.G.F.Bahri KOÇ 2013-3 Bahri̇ KOÇ Samsun 62 63 15 - 153 - 310 - 100 - 04 - 49 - 97 - 71 - 22 - 212 - 135 - 56 - 6 74 - 76 75
13 24 TR 70-1525 Ş.G.F. Mehmet Ali ALADAĞ 2017-40 Mehmet Ali̇ ALADAĞ Karaman 62 63 9 - 95 - 58 - 84 - 47 - 79 - 94 - 41 - 24 - 49 - 93 - 36 - 6 69 - 70 69.5
14 57 TR 07-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2015-59 Engi̇̇n KOÇAK Bursa Diskalifiye Ense sarılığı
15 177 TR 35-1242 Ş.G.F.Gazi FIRAT 2016-9 Kadi̇r KANT Erzurum Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Kürenk Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5)Kumaş(20)Kolon(10)Göğüs Rengi(K)(10) Toplam Ortalama
1 22 TR 35-392 Ş.G.F.Nusret BÜTÜN 2015-5 Soner UGUZ Karaman 65 79 19 - 207 - 79 - 98 - 86 - 78 - 710 - 103 - 34 - 416 - 166 - 66 - 7 102 - 104 103
2 17 TR 70-377 Ş.G.F.Veysel KUTLU 2015-14 Veysel KUTLU Karaman 65 79 16 - 166 - 59 - 95 - 58 - 810 - 108 - 83 - 35 - 517 - 187 - 78 - 8 102 - 102 102
3 138 TR 59-074 Ş.G.F.Ahmet SEZER 2015-69 Ercan ÖSKAN İstanbul 65 79 21 - 216 - 612 - 124 - 46 - 610 - 911 - 112 - 14 - 511 - 125 - 66 - 6 98 - 99 98.5
4 83 TR 35-034 Ş.G.F.Oktay TOPCU 2014-1 Mehmet Ayteki̇̇n Elazığ 65 79 19 - 196 - 69 - 910 - 104 - 48 - 88 - 73 - 34 - 415 - 146 - 65 - 6 97 - 96 96.5
5 78 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2015-84 Oğuz ERTEM Bursa 65 79 18 - 195 - 69 - 94 - 49 - 99 - 910 - 111 - 13 - 315 - 146 - 65 - 5 94 - 96 95
6 66 TR 16-103 Ş.G.F.Melih ÖZGÜN 2015-83 Sercan ERDEK Bursa 65 79 22 - 228 - 88 - 80 - 08 - 89 - 813 - 121 - 13 - 313 - 136 - 64 - 3 95 - 92 93.5
7 168 TR 48-157 Ş.G.F.Halil YILDIRIM 2015-50 Mehmet KARADAĞ Bursa 65 79 16 - 176 - 68 - 86 - 68 - 811 - 127 - 71 - 13 - 414 - 156 - 65 - 5 91 - 95 93
8 20 TR 70-377 Ş.G.F.Veysel KUTLU 2016-26 Soner UĞUZ Karaman 65 79 17 - 174 - 48 - 710 - 107 - 710 - 109 - 92 - 24 - 410 - 115 - 54 - 4 90 - 90 90
9 137 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2014-24 Ahmet SEZER Tekirdağ 65 79 18 - 185 - 511 - 1110 - 106 - 78 - 78 - 83 - 23 - 39 - 104 - 44 - 4 89 - 89 89
10 139 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2015-25 Ercan ÖSKAN İstanbul 65 79 17 - 176 - 612 - 114 - 48 - 89 - 810 - 101 - 12 - 210 - 105 - 55 - 5 89 - 87 88
11 136 TR 34-045 Ş.G.F.Ercan ÖSKAN 2016-5 Hüseyi̇̇n ŞAŞMAZ Adana 65 79 15 - 163 - 38 - 76 - 67 - 68 - 87 - 71 - 12 - 313 - 146 - 66 - 6 82 - 83 82.5
12 108 TR 16-190 Ş.G.F.Zafer SUBAŞI 2015-36 Özer ALTILAR Bursa Diskalifiye Üçüncü kolon
13 110 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2017-100 Harun BOZER İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 18 TR 70-377 Ş.G.F.Veysel KUTLU 2014-14 Veysel KUTLU Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 93 TR 07-379 Ş.G.F.Fehmi ÇALIŞKAN 2150-66 Mustafa Eren AYDIN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 58 TR 35-303 Ş.G.F.Metehan ERYILMAZ 2016-5 Engi̇̇n KOÇAK Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 144 TR 07-077 Ş.G.F.Murat YETGİN 2014-2 Kadi̇̇r SELVİDAL Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 155 TR 23-123 Ş.G.F.Mehmet AYTEKİN 2015-27 Mehmet AYTEKİN Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 163 TR 35-034 Ş.G.F.Oktay TOPCU 2016-91 Hani̇fi̇ GÜLER İzmir Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 25 TR 70-1525 Ş.G.F. Mehmet Ali ALADAĞ 2017-40 Mehmet Ali̇ ALADAĞ Karaman Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 172 TR 42-1628 Ş.G.F.Fatih SOYSAL 2016-20 Özer ALTILAR Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 55 TR 59-1259 Ş.G.F.Recep CİVAN 2015-11 Recep CİVAN Tekirdağ 69 70 15 - 158 - 910 - 1112 - 1312 - 1310 - 106 - 77 - 77 - 93 - 34 - 4 94 - 101 97.5
2 99 TR 90-843 Ş.G.F.İsa KAYA 2015-2 Adem KAYA Tokat 69 70 13 - 135 - 57 - 716 - 1610 - 1110 - 106 - 68 - 87 - 72 - 24 - 4 88 - 89 88.5
3 176 TR 16-058 Ş.G.F.Mehmet KARADAĞ 2016-0 Gurhan ÇAY Bursa 69 70 14 - 145 - 58 - 716 - 1615 - 154 - 46 - 68 - 77 - 71 - 13 - 3 87 - 85 86
4 100 TR 39-091 Ş.G.F.Sinan ERYILMAZ 2016-43 Serkan TÜFEKÇİ Tekirdağ 69 70 13 - 145 - 57 - 714 - 1412 - 114 - 46 - 67 - 87 - 71 - 14 - 4 80 - 81 80.5
5 81 TR 34-245 Ş.G.F.Gökhan BOZKUŞ 2013-76 Behsat ASLANKILIÇ Bursa 69 70 15 - 155 - 510 - 109 - 1011 - 125 - 55 - 56 - 59 - 81 - 14 - 4 80 - 80 80
6 47 TR 34-215 Ş.G.F.Nurullah SÖĞÜT 2014-14 Recep AKÇA Tekirdağ 69 70 16 - 166 - 611 - 1110 - 1014 - 140 - 05 - 57 - 78 - 81 - 12 - 1 80 - 79 79.5
7 76 TR 16-508 Ş.G.F.Yaşar YUMRUKTAY 2013-18 Behsat ASLANKILIÇ Bursa 69 70 14 - 145 - 510 - 910 - 1014 - 148 - 84 - 55 - 48 - 71 - 11 - 1 80 - 78 79
8 77 TR 34-216 Ş.G.F.Şinasi SÖĞÜT 2015-21 Behsat ASLANKILIÇ Bursa 69 70 16 - 156 - 611 - 1111 - 1113 - 120 - 05 - 57 - 79 - 90 - 01 - 1 79 - 77 78
9 43 TR 16-1597 Ş.G.F.Recep AKÇA 2016-34 Güner HATİPOĞLU Tekirdağ 69 70 11 - 125 - 57 - 713 - 1311 - 114 - 45 - 57 - 77 - 72 - 23 - 3 75 - 76 75.5
10 11 TR 70-266 Ş.G.F.Bayram Ali YILMAZ 2014-4 Bayram Ali̇ YILMAZ Karaman 69 70 12 - 125 - 56 - 511 - 108 - 910 - 106 - 67 - 77 - 61 - 13 - 3 76 - 74 75
11 86 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2016-76 Ali̇ CEYLAN Tekirdağ 69 70 12 - 135 - 58 - 98 - 811 - 105 - 55 - 58 - 78 - 81 - 12 - 2 73 - 73 73
12 14 TR 70-370 Ş.G.F.Nazmi ULUAD 5520-14 Mehmet BEYAZ Şanlıurfa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
13 26 TR 34-396 Ş.G.F.Feyzullah Fırat UĞURLU 2014-71 Bayram TAŞKIRAN Çanakkale Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
14 44 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2016-71 Recep AKÇA Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
15 45 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2017-34 Reçep AKÇA Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
16 46 TR 59-059 Ş.G.F.Güner HATİPOĞLU 2017-60 Güner HATİPOĞLU Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
17 69 TR 17-968 Ş.G.F.Fuat ÖZMEN 2016-60 Erdi̇̇nç METİN İstanbul Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
18 82 TR 34-234 Ş.G.F.Ahmet Fazıl ATAK 2016-76 Sali̇̇m KELLECİ Elazığ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
19 89 TR 59-124 Ş.G.F.Ali CEYLAN 2015-145 Ali̇ CEYLAN Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
20 98 TR 16-063 Ş.G.F.Mehmet Ali KAYA 2017-1 Samet YAKIŞIK Bursa Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
21 101 TR 39-091 Ş.G.F.Sinan ERYILMAZ 2015-27 Serkan TÜFEKÇİ Tekirdağ Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
22 117 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2015-174 Harun BOZER İstanbul Diskalifiye Ense sarılığı
23 173 TR 06-009 Ş.G.F.Sebahattin BÖLÜKBAŞI 2014-4 Sebahatti̇n BÖLÜKBAŞI Ankara Değerlendiremye Alınmadı. Değerlendirmeye Alınmadı.
Kategori = Abalı Miski Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 134 TR 59-1000 Ş.G.F.Mustafa HOCAOĞLU 2014-19 İ̇sa KAYA Avrupa 71 72 22 - 227 - 714 - 1416 - 1613 - 135 - 54 - 49 - 913 - 133 - 34 - 4 110 - 110 110
2 159 TR 17-968 Ş.G.F.Fuat ÖZMEN 2016-14 Mehmet IŞLER Çanakkale 71 72 21 - 218 - 911 - 1115 - 1512 - 115 - 56 - 611 - 1111 - 113 - 35 - 5 108 - 108 108
3 85 TR 35-073 Ş.G.F.Murat ŞİMŞEK 2017-3 Murat ŞİMŞEK İzmir 71 72 15 - 155 - 510 - 1015 - 1515 - 154 - 48 - 87 - 88 - 82 - 22 - 2 91 - 92 91.5
4 49 TR 59-130 Ş.G.F.Hayrettin ÖZGEN 2014-18 Recep AKÇA Tekirdağ 71 72 16 - 168 - 87 - 77 - 711 - 1210 - 105 - 510 - 1010 - 101 - 14 - 4 89 - 90 89.5
5 23 TR 35-408 Ş.G.F.Ahmet ÇADIRCI 2013-49 Özkan DEMİRCAN Konya 71 72 15 - 145 - 511 - 1110 - 99 - 910 - 104 - 49 - 99 - 103 - 33 - 3 88 - 87 87.5
6 109 TR 34-995 Ş.G.F.Harun BOZER 2015-135 Harun BOZER İstanbul 71 72 17 - 175 - 513 - 1315 - 1513 - 130 - 04 - 47 - 710 - 101 - 11 - 1 86 - 86 86
7 157 TR 39-091 Ş.G.F.Sinan ERYILMAZ 2015-39 Kadri̇ GENC İstanbul 71 72 14 - 155 - 59 - 812 - 1314 - 145 - 53 - 310 - 107 - 62 - 24 - 4 85 - 85 85
8 145 TR 60-560 Ş.G.F.Muhammet Seyit AKGÜL 2016-35 Bayram SEYREKOĞLU Bursa 71 72 14 - 156 - 58 - 711 - 118 - 78 - 88 - 78 - 87 - 83 - 34 - 4 85 - 83 84
9 95 TR 59-126 Ş.G.F.Ufuk BAŞ 2015-3 Ahmet BAŞ Tekirdağ 71 72 15 - 166 - 611 - 108 - 916 - 150 - 06 - 68 - 810 - 91 - 11 - 1 82 - 81 81.5
10 68 TR 34-234 Ş.G.F.Ahmet Fazıl ATAK 2015-18 Erdi̇̇nç METİN İstanbul Diskalifiye Ense sarılığı
Kategori = Abalı Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 37 TR 16-075 Ş.G.F.Evren ÖKTEN 2016-27 Aydi̇n DERVİŞ Çanakkale 76 80 21 - 208 - 811 - 1015 - 1517 - 1810 - 108 - 712 - 119 - 84 - 43 - 3 118 - 114 116
2 39 TR 16-577 Ş.G.F.Ali YILMAZ 2016-23 Ali̇ YILMAZ Bursa 76 80 16 - 156 - 68 - 814 - 1512 - 115 - 56 - 614 - 146 - 63 - 35 - 5 95 - 94 94.5
3 153 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2015-2 Hali̇l ÜLGÜN Bingöl 76 80 14 - 149 - 914 - 145 - 514 - 1510 - 106 - 610 - 107 - 62 - 22 - 2 93 - 93 93
4 38 TR 16-577 Ş.G.F.Ali YILMAZ 2016-15 Ali̇ YILMAZ Bursa 76 80 15 - 165 - 69 - 813 - 1312 - 125 - 53 - 313 - 145 - 62 - 35 - 5 87 - 91 89
5 30 TR 17-1101 Ş.G.F.Rüstem DERVİŞ 2016-53 Fai̇̇k DURUKAN Çanakkale 76 80 19 - 206 - 57 - 614 - 1410 - 115 - 50 - 012 - 117 - 83 - 34 - 5 87 - 88 87.5
6 102 TR 17-017 Ş.G.F.Hüseyin ÇETİNKAYA 2013-51 Hüseyi̇̇n İBİŞ Bursa Diskalifiye Enseli
Kategori = Abalı Çakmaklı Dişi
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 151 TR 63-1055 Ş.G.F.Yusuf PİSAT 2015-7 Emre ÇOLKAN Erzurum 76 80 23 - 237 - 814 - 1415 - 1417 - 1710 - 105 - 513 - 1313 - 123 - 35 - 5 125 - 124 124.5
2 154 TR 23-804 Ş.G.F.Yavuz YADİGAR 2015-50 Hali̇l ÜLGÜN Bingöl 76 80 23 - 229 - 1012 - 1215 - 1515 - 1510 - 109 - 912 - 1313 - 132 - 22 - 3 122 - 124 123
3 56 TR 16-736 Ş.G.F.Hüseyin ALİCİKOĞLU 2014-10 Ali̇̇ YILMAZ Bursa 76 80 19 - 189 - 911 - 1214 - 1317 - 1710 - 105 - 613 - 148 - 84 - 42 - 3 112 - 114 113
4 32 TR 17-1101 Ş.G.F.Rüstem DERVİŞ 2016-18 Fai̇̇k DURUKAN Çanakkale 76 80 16 - 176 - 611 - 1217 - 178 - 710 - 108 - 812 - 1112 - 123 - 32 - 2 105 - 105 105
5 103 TR 16-1666 Ş.G.F.Hüseyin İBİŞ 2017-4 Hüseyi̇n İBİŞ Bursa 76 80 16 - 176 - 67 - 712 - 1313 - 125 - 57 - 79 - 108 - 80 - 02 - 3 85 - 88 86.5
6 119 TR 16-983 Ş.G.F.Ahmet YÜNEL 2017-30 Coşkun DURMUŞ Bursa 76 80 9 - 108 - 87 - 79 - 1015 - 1410 - 105 - 69 - 85 - 52 - 25 - 5 84 - 85 84.5
7 40 TR 07-1022 Ş.G.F.Erkan DOĞAN 2016-22 Fahri̇̇ Yaşar DOKGÖZ Bursa Diskalifiye Tırnakta beyazlık
Kategori = Çakmaklı Erkek
Sıra Kafes Bilezik Kuş No Sahibi Şehir Juriler Genel Fiziki Yapı ve Orantı(25)Kafa Rengi(10)Ayak Yapısı(15)Pul(20)Göğüs Rengi(M)(20)Kuyruk(10)Gaga(10)Göz(15)Kafa ve Boyun Şekli(15)Kuyruk Tokası(5)Bel Temizliği ve Kuyruk Altı(5) Toplam Ortalama
1 60 TR 16-576 Ş.G.F.Ali SAKACI 2014-7 Ali̇ SAKACI Bursa 75 81 24 - 249 - 911 - 1119 - 199 - 95 - 57 - 712 - 1311 - 115 - 54 - 4 116 - 117 116.5
