Karaman Festivali Kasım 2012 - 1

Miski Erkek Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Juri Kodu Fizik ve
Orantı
Kafa
Rengi
Ayak
Yapısı
Pul Göğüs
Rengi
Kuyruk Gaga Göz Kafa ve Boyun Şekli  Kuyruk Tokası Bel temizliği ve Kuyruk Altı Puan Toplamı Ortalama  
1 515 Miski Erkek TEFIK IVGEN EREGLI 9 14 8 12 14 17 10 5 12 8 4 4 108 110,3  
8 18 8 12 14 15 10 8 12 7 3 4 111  
7 16 9 13 16 16 10 4 13 8 3 4 112  
2 602 Miski Erkek MEHMET KARADAĞ BURSA 7 17 9 13 13 18 5 9 13 8 3 3 111 107,0  
9 16 9 12 13 17 5 8 13 8 3 3 107  
8 17 8 10 13 16 5 8 12 8 3 3 103  
3 663 Miski Erkek YILMAZ ADALI ANKARA 9 15 7 13 17 15 5 5 12 7 3 3 102 105,3  
7 18 8 13 17 16 5 6 12 8 4 2 109  
8 16 8 13 18 15 5 7 10 7 3 3 105  
4 452 Miski Erkek ERKAN TÜRKOĞLU Adıyaman 7 16 8 12 16 16 5 9 11 7 3 3 106 102,3  
9 10 6 8 15 17 5 9 12 8 3 3 96  
8 16 7 10 16 16 5 8 13 8 3 3 105  
5 575 Miski Erkek HAMZA GÖZLER TEKİRDAĞ 9 14 7 14 15 15 2 9 12 8 3 2 101 102,0  
7 13 7 14 16 14 2 9 10 9 4 3 101  
8 16 8 13 15 18 2 8 10 8 3 3 104  
6 640 Miski Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA 9 16 5 9 17 15 5 9 12 7 4 3 102 101,3  
7 12 8 12 16 17 5 9 13 5 4 3 104  
8 13 7 10 16 17 5 8 10 5 4 3 98  
7 407 Miski Erkek ŞAFAK TUNCER ERZURUM 9 17 9 12 13 9 5 7 12 7 4 4 99 101,0  
7 14 9 13 17 12 5 9 12 5 4 4 104  
8 17 8 11 16 11 5 8 11 7 3 3 100  
8 682 Miski Erkek MESUT OZGUN BURSA 8 13 7 11 12 16 10 8 8 6 1 3 95 101,0  
9 16 9 14 14 15 10 9 8 6 2 2 105  
7 16 9 13 13 15 10 9 7 6 2 3 103  
9 639 Miski Erkek FERHAT YILDIZ KARAMAN 9 15 8 13 15 13 8 9 12 7 3 5 108 100,7  
7 13 8 11 16 10 8 8 10 6 3 5 98  
8 14 7 11 12 14 8 7 9 8 2 4 96  
10 495 Miski Erkek ÖZGÜR BALABAN İZMİR 8 17 8 13 18 13 5 7 12 7 3 3 106 98,0  
7 17 9 13 17 8 5 2 12 7 4 3 97  
9 13 9 13 16 10 5 3 12 6 2 2 91  
11 523 Miski Erkek IHSAN TANRIKULU ISTANBUL 9 14 5 12 10 9 10 9 14 9 3 2 97 98,0  
8 12 4 11 13 13 10 8 14 8 3 2 98  
7 14 5 12 12 10 10 9 14 9 2 2 99  
12 417 Miski Erkek AHMET BAYRAM ANKARA 7 12 7 12 13 14 8 9 12 8 3 2 100 95,3  
9 10 8 9 13 12 8 8 10 5 2 2 87  
8 14 7 10 14 16 8 8 10 7 3 2 99  
13 562 Miski Erkek BÜNYAMİN DOĞAN KARAMAN 7 16 5 13 13 12 4 9 10 6 2 1 91 86,0  
9 14 3 13 13 13 4 9 9 8 1 2 89  
8 11 3 11 12 15 4 7 7 4 2 2 78  
14 439 Miski Erkek KAMURAN DOGAN ADANA Ön elemeden geçemedi  
15 442 Miski Erkek ALTAN ARDALI BURSA Ön elemeden geçemedi  
16 465 Miski Erkek AHMET BAŞ TEKİRDAĞ Ön elemeden geçemedi  
17 466 Miski Erkek AHMET BAŞ TEKİRDAĞ Ön elemeden geçemedi  
18 469 Miski Erkek AHMET BAŞ TEKİRDAĞ Ön elemeden geçemedi  
19 485 Miski Erkek FIRAT UĞURLU İSTANBUL Ön elemeden geçemedi  
20 505 Miski Erkek HASAN EMEKET IZMIR Ön elemeden geçemedi  
21 510 Miski Erkek OKAN HUSEYIN CORLU Ön elemeden geçemedi  
22 511 Miski Erkek MEHMET CEYAN URFA Ön elemeden geçemedi  
23 522 Miski Erkek MUSTAFA ALTAY KARAMAN Ön elemeden geçemedi  
24 524 Miski Erkek IHSAN TANRIKULU ISTANBUL Ön elemeden geçemedi  
25 540 Miski Erkek ZEMIN CERCI MERSIN Ön elemeden geçemedi  
26 542 Miski Erkek EMIN EROGLU NIGDE Ön elemeden geçemedi  
27 543 Miski Erkek KENAN USLU IZMIR Ön elemeden geçemedi  
28 552 Miski Erkek ŞAHİN ÖZDOĞAN NİĞDE Ön elemeden geçemedi  
29 554 Miski Erkek HÜSNÜ DEMİRCİ KARAMAN Ön elemeden geçemedi  
30 574 Miski Erkek HAMZA GÖZLER TEKİRDAĞ Ön elemeden geçemedi  
31 608 Miski Erkek MAHİR YAŞAR BURSA Ön elemeden geçemedi  
32 612 Miski Erkek İBRAHİM KÜÇÜKÇARIKÇI BURSA Ön elemeden geçemedi  
33 617 Miski Erkek FATİH ŞEKER TEKİRDAĞ Ön elemeden geçemedi  
34 625 Miski Erkek FIRAT ERYILMAZ BURSA Ön elemeden geçemedi  
35 626 Miski Erkek SİNAN DEMİR BURSA Ön elemeden geçemedi  
36 627 Miski Erkek SİNAN DEMİR BURSA Ön elemeden geçemedi  
37 641 Miski Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi  
38 642 Miski Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi  
39 643 Miski Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi  
40 660 Miski Erkek ABDULLAH YALCIN URFA Ön elemeden geçemedi  
41 685 Miski Erkek ASAF KAYA IZMIR Ön elemeden geçemedi  
42 695 Miski Erkek YAVUZ BAYTAROGLU BURSA Ön elemeden geçemedi  
43 714 Miski Erkek MEHMET YILMAZ KARAMAN Ön elemeden geçemedi  
44 715 Miski Erkek MEHMET YILMAZ KARAMAN Ön elemeden geçemedi  
Miski Dişi Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Juri Kodu Fizik ve
Orantı
Kafa
Rengi
Ayak
Yapısı
Pul Göğüs
Rengi
Kuyruk Gaga Göz Kafa ve Boyun Şekli  Kuyruk Tokası Bel temizliği ve Kuyruk Altı Puan Toplamı Ortalama  
1 669 Miski Dişi HIDAYET AKLIMAN ANKARA 12 14 7 9 13 12 10 8 11 8 1 3 96 98,0  
11 13 8 9 14 15 10 8 13 8 1 4 103  
10 13 7 9 13 12 10 8 12 7 1 3 95  
2 519 Miski Dişi ALI CEYLAN CORLU 11 16 9 11 15 12 7 6 7 8 4 4 99 97,3  
10 16 9 10 14 9 7 5 7 7 4 4 92  
12 17 9 10 15 12 7 6 8 8 5 4 101  
3 678 Miski Dişi OKTAY TOPCU ISTANBUL 12 15 8 11 13 11 10 6 10 8 2 4 98 94,3  
10 14 7 11 12 10 10 5 10 7 2 4 92  
11 13 7 11 13 10 10 6 9 7 3 4 93  
4 561 Miski Dişi BÜNYAMİN DOĞAN KARAMAN 12 14 8 11 12 10 8 8 12 9 1 2 95 91,6  
10 14 7 11 10 9 8 8 12 8 1 2 90  
11 14 7 10 11 9 8 8 12 8 1 2 90  
5 614 Miski Dişi İBRAHİM KÜÇÜKÇARIKÇI BURSA 10 15 6 7 18 11 3 4 12 8 3 2 89 89,6  
12 13 5 7 17 10 3 4 11 7 4 2 83  
11 17 6 7 18 12 3 6 13 8 4 3 97  
6 644 Miski Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA 12 13 6 9 13 10 10 4 9 7 3 4 88 89,3  
11 13 6 11 12 10 10 5 10 8 3 4 92  
10 13 6 9 12 10 10 4 10 7 3 4 88  
7 463 Miski Dişi HAKAN AKDAĞ TEKİRDAĞ 12 10 7 8 13 13 5 9 12 6 2 3 88 85,6  
11 9 6 8 13 14 5 9 12 5 2 3 86  
10 10 6 8 12 13 5 9 13 4 1 2 83  
8 598 Miski Dişi MEHMET KARADAĞ BURSA 12 16 6 12 11 12 5 5 7 8 1 2 85 85,0  
11 16 6 12 10 12 5 5 7 8 1 2 84  
10 16 6 13 10 13 5 5 7 8 1 2 86  
9 588 Miski Dişi OSMAN SOLMAZ KARAMAN 12 8 5 11 14 13 5 7 5 5 4 4 81 84,0  
11 9 6 13 15 14 5 8 6 5 4 4 89  
10 8 5 12 14 14 5 7 6 4 4 3 82  
10 521 Miski Dişi ALI CEYLAN CORLU 10 13 4 11 9 13 5 5 8 7 2 4 81 82,6  
11 12 5 11 10 12 5 5 9 8 2 4 83  
12 14 4 11 10 14 5 5 7 8 2 4 84  
11 645 Miski Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA 10 12 6 10 10 10 5 5 10 6 4 5 83 82,3  
11 11 6 9 9 10 5 5 9 7 4 5 80  
12 12 5 10 10 11 5 6 9 7 4 5 84  
12 434 Miski Dişi BINALI BUS IZMIR 12 11 6 12 10 11 10 7 10 6 2 3 88 81,0  
11 11 0 10 9 11 10 7 9 6 2 3 78  
10 10 5 11 8 10 10 5 9 5 1 3 77  
13 599 Miski Dişi MEHMET KARADAĞ BURSA 10 11 7 6 10 11 10 4 10 7 1 3 80 80,3  
12 12 7 6 10 11 10 4 9 6 1 3 79  
11 10 8 6 11 11 10 5 10 7 1 3 82  
14 584 Miski Dişi DURSUN ALAYURT DENİZLİ 10 13 5 11 8 9 5 5 12 7 1 3 79 79,3  
11 12 6 11 8 9 5 5 12 6 2 4 80  
12 13 5 11 8 8 5 5 12 7 1 4 79  
15 666 Miski Dişi IDRIS KURTAY IZMIR 11 13 6 7 8 10 5 6 8 7 3 5 78 79,3  
10 16 6 7 8 11 5 5 7 6 3 5 79  
12 14 6 8 9 12 5 6 7 6 3 5 81  
16 520 Miski Dişi ALI CEYLAN CORLU 12 12 9 10 8 10 8 4 6 6 4 4 81 79,0  
11 11 9 8 8 11 8 4 5 6 4 4 78  
10 12 9 9 7 10 8 4 5 6 4 4 78  
17 583 Miski Dişi DURSUN ALAYURT DENİZLİ 10 13 7 8 11 8 8 5 8 5 1 4 78 79,0  
11 12 8 8 10 9 8 5 8 5 1 4 78  
12 12 8 8 11 9 8 5 9 6 1 4 81  
18 619 Miski Dişi ÖZAY GÖKMEN EREĞLİ 11 13 5 9 11 11 5 5 10 8 1 3 81 78,6  
10 13 5 8 12 11 5 5 8 7 1 2 77  
12 12 5 9 12 10 5 5 9 7 1 3 78  
19 646 Miski Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA 10 13 3 6 10 11 10 4 9 7 4 3 80 78,6  
11 12 4 5 9 10 10 5 9 7 4 2 77  
12 12 3 7 10 12 10 5 8 6 4 2 79  
20 679 Miski Dişi OKTAY TOPCU ISTANBUL 12 13 7 12 10 12 3 4 9 9 2 3 84 78,0  
11 11 6 8 10 12 3 4 8 8 3 3 76  
10 13 6 9 9 11 3 3 8 8 1 3 74  
21 577 Miski Dişi KAYA SELVİ TOKAT 12 10 8 10 9 11 5 5 6 6 3 2 75 74,3  
11 9 8 9 8 10 5 5 7 7 3 2 73  
10 10 8 9 9 11 5 4 7 7 3 2 75  
22 424 Miski Dişi BULENT GOZUPEK NIGDE Kanat düşürme probleminden dolayı elendi  
23 427 Miski Dişi MUSTAFA GOGBAGA IZMIR Ön elemeden geçemedi  
24 430 Miski Dişi EMIN TURHAN IZMIR Ön elemeden geçemedi  
25 431 Miski Dişi EMIN TURHAN IZMIR Ön elemeden geçemedi  
26 432 Miski Dişi EMIN TURHAN IZMIR Ön elemeden geçemedi  
27 433 Miski Dişi EMIN TURHAN IZMIR Ön elemeden geçemedi  
28 443 Miski Dişi ALTAN ARDALI BURSA Ön elemeden geçemedi  
29 444 Miski Dişi ALTAN ARDALI BURSA Ense probleminden dolayı elendi  
30 445 Miski Dişi ALTAN ARDALI BURSA Ön elemeden geçemedi  
31 453 Miski Dişi ERAY UZLAŞIR İSTANBUL Ön elemeden geçemedi  
32 467 Miski Dişi AHMET BAŞ TEKİRDAĞ Ön elemeden geçemedi  
33 470 Miski Dişi TARIK BUCAK İSTANBUL Ön elemeden geçemedi  
34 494 Miski Dişi ERAY BURMACI NİĞDE Ön elemeden geçemedi  
35 508 Miski Dişi NUSRET BUTUN IZMIR Ön elemeden geçemedi  
36 541 Miski Dişi MUSTAFA EREN AYDIN TEKIRDAG Ön elemeden geçemedi  
37 553 Miski Dişi ŞAHİN ÖZDOĞAN NİĞDE Ön elemeden geçemedi  
38 555 Miski Dişi ARİF ZAMANOĞLU ALANYA Ön elemeden geçemedi  
39 576 Miski Dişi HAMZA GÖZLER TEKİRDAĞ Ense probleminden dolayı elendi  
40 582 Miski Dişi BAHATTİN KOCAMAN ERZURUM Ön elemeden geçemedi  
41 597 Miski Dişi YAVUZ BAYDAROĞLU BURSA Ön elemeden geçemedi  
42 600 Miski Dişi MEHMET KARADAĞ BURSA Ön elemeden geçemedi  
43 613 Miski Dişi İBRAHİM KÜÇÜKÇARIKÇI BURSA Ön elemeden geçemedi  
44 618 Miski Dişi FATİH ŞEKER TEKİRDAĞ Ön elemeden geçemedi  
45 667 Miski Dişi YASAR GUCLUER EREGLI Ön elemeden geçemedi  
46 689 Miski Dişi SINAN KARAGULE ANTALYA Ön elemeden geçemedi  
47 690 Miski Dişi HALİL YILDIRIM ANTALYA Ön elemeden geçemedi  
48 717 Miski Dişi ENGİN UNAN KARAMAN Ön elemeden geçemedi  
Kürenk Erkek Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Juri Kodu Fizik ve orantı Kafa rengi Ayak yapısı Kumaş Göğüs rengi Kuyruk Gaga Göz Kafa ve boyun şekli Kolon Kuyruk tokası Bel temizliği ve Kuyruk altı Puan Toplamı Ortalama
1 630 Kürenk Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA 3 13 8 13 18 9 4 8 11 7 8 4 4 107 105,0
1 12 8 13 18 9 4 8 11 6 9 3 4 105
2 13 8 13 16 9 4 7 11 6 8 4 4 103
2 711 Kürenk Erkek HALİL YILDIRIM ANTALYA 3 18 8 11 16 8 3 8 10 8 4 1 3 98 95,6
2 17 8 10 18 8 3 8 8 8 4 2 2 96
1 17 7 9 16 7 3 8 8 9 4 3 2 93
3 633 Kürenk Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA 3 17 7 10 14 7 3 8 10 8 7 3 3 97 94,6
1 16 7 9 15 4 3 9 10 8 7 3 3 94
2 16 6 10 13 5 3 8 10 8 8 3 3 93
4 579 Kürenk Erkek KAYA SELVİ TOKAT 3 13 6 9 14 5 5 7 10 6 4 4 3 86 90,3
2 15 6 9 16 5 5 8 12 6 5 3 4 94
1 14 7 8 15 4 5 8 13 6 4 3 4 91
5 411 Kürenk Erkek MURAT YETGIN ALANYA 1 12 7 8 16 8 3 6 10 7 5 1 5 88 88,6
2 12 7 8 16 8 3 6 10 7 5 2 5 89
3 12 7 8 16 8 3 6 11 7 5 2 4 89
6 425 Kürenk Erkek BULENT GOZUPEK NIGDE 1 12 6 8 15 6 5 7 10 4 7 2 4 86 88,3
2 12 7 9 15 7 5 7 11 4 7 2 4 90
3 12 6 9 15 7 5 7 11 4 7 2 4 89
7 563 Kürenk Erkek BÜNYAMİN DOĞAN KARAMAN 3 14 9 9 15 4 5 7 9 6 2 4 4 88 87,3
2 15 9 9 16 4 5 7 8 6 2 4 4 89
1 14 8 8 15 3 5 7 8 6 2 4 5 85
8 629 Kürenk Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA 1 13 5 7 11 5 10 7 8 6 4 4 3 83 85,6
2 13 6 8 11 6 10 8 8 6 4 4 3 87
3 13 6 8 11 6 10 8 9 6 4 3 3 87
9 691 Kürenk Erkek SINAN KARAGULE ANTALYA 2 13 7 8 10 4 5 8 10 5 5 1 4 80 80,6
1 14 6 8 13 4 5 7 8 5 5 1 3 79
3 15 6 8 14 4 5 7 8 5 6 1 4 83
10 622 Kürenk Erkek UMUT İNCE KARAMAN 2 13 5 7 13 5 3 4 11 5 6 2 3 77 78,3
3 13 5 8 13 6 3 3 11 5 7 3 3 80
1 12 5 7 13 5 3 4 12 4 7 3 3 78
11 621 Kürenk Erkek ÖZAY GÖKMEN EREĞLİ 1 13 5 7 10 4 8 6 8 6 4 1 3 75 76,6
2 13 6 7 10 4 8 6 8 6 4 1 3 76
3 13 6 7 11 5 8 6 8 6 5 1 3 79
12 409 Kürenk Erkek BARIS ACET ERZURUM 3 14 6 7 12 9 4 5 7 6 4 1 3 78 76,3
1 14 5 8 12 8 4 5 7 7 3 1 2 76
2 13 5 7 12 8 4 5 7 6 4 1 3 75
13 410 Kürenk Erkek MURAT YETGIN ALANYA Ön elemeden geçemedi
14 426 Kürenk Erkek BULENT GOZUPEK NİĞDE Ön elemeden geçemedi
15 435 Kürenk Erkek BINALI BUS IZMIR Ön elemeden geçemedi
16 436 Kürenk Erkek DINCER KASAP CERKEZKOY Ön elemeden geçemedi
17 440 Kürenk Erkek FATIH KURT ADANA Ön elemeden geçemedi
18 464 Kürenk Erkek CEMİL FİDANCI ADIYAMAN Ön elemeden geçemedi
19 471 Kürenk Erkek TARIK BUCAK İSTANBUL Ön elemeden geçemedi
20 487 Kürenk Erkek BOYACI ÜNAL İZMİR Ön elemeden geçemedi
21 506 Kürenk Erkek HASAN EMEKET IZMIR Ön elemeden geçemedi
22 507 Kürenk Erkek YASAR KARARAN IZMIR Ön elemeden geçemedi
23 509 Kürenk Erkek NUSRET BUTUN IZMIR Ön elemeden geçemedi
24 551 Kürenk Erkek PALA KAZIM NİĞDE Ön elemeden geçemedi
25 564 Kürenk Erkek BÜNYAMİN DOĞAN KARAMAN Ön elemeden geçemedi
26 571 Kürenk Erkek ABİDİM KARTUM BURSA Ön elemeden geçemedi
27 573 Kürenk Erkek MEHMET AŞKAN İZMİR Ön elemeden geçemedi
28 607 Kürenk Erkek MAHİR YAŞAR BURSA Ön elemeden geçemedi
29 624 Kürenk Erkek ERKAN OBAY KARAMAN Ön elemeden geçemedi
30 631 Kürenk Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi
31 632 Kürenk Erkek MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi
32 665 Kürenk Erkek IDRIS KURTAY IZMIR Ön elemeden geçemedi
33 670 Kürenk Erkek BORA OKUMUSOGLU ANTALYA Ön elemeden geçemedi
34 677 Kürenk Erkek OKTAY TOPCU ISTANBUL Ön elemeden geçemedi
35 683 Kürenk Erkek ASAF KAYA IZMIR Ön elemeden geçemedi
36 686 Kürenk Erkek ASAF KAYA IZMIR Ön elemeden geçemedi
37 710 Kürenk Erkek SİNAN KARAGÜLLE ANTALYA Ense probleminden dolayı elendi
38 713 Kürenk Erkek SİNAN TAŞAR SAMSUN Ön elemeden geçemedi
Kürenk Dişi Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Juri Kodu Fizik ve orantı Kafa rengi Ayak yapısı Kumaş Göğüs rengi Kuyruk Gaga Göz Kafa ve boyun şekli Kolon Kuyruk tokası Bel temizliği ve Kuyruk altı Puan Toplamı Ortalama
1 422 Kürenk Dişi MEHMET ALI KOC NIGDE 5 17 7 9 14 6 10 9 12 7 9 2 5 107 105,0
4 14 7 12 15 6 10 9 13 7 8 2 5 108
6 13 6 12 14 4 10 7 11 7 9 2 5 100
2 578 Kürenk Dişi KAYA SELVİ TOKAT 5 15 8 10 14 6 8 7 14 7 7 3 5 104 104,3
6 15 7 11 13 7 8 7 12 7 7 3 5 102
4 15 8 11 14 7 8 7 13 8 8 3 5 107
3 437 Kürenk Dişi DINCER KASAP CERKEZKOY 4 15 8 12 17 8 4 7 12 7 5 3 3 101 98,0
5 15 8 12 16 8 4 8 8 5 4 3 3 94
6 15 7 12 15 7 4 7 11 8 6 4 3 99
4 419 Kürenk Dişi YUSUF EMRE AYDIN TEKIRDAG 5 14 8 6 15 7 10 6 11 7 8 2 5 99 96,3
4 14 7 5 16 7 10 6 11 7 8 2 5 98
6 14 7 6 15 7 10 4 8 7 7 2 5 92
5 659 Kürenk Dişi MEHMET COSKUN URFA 4 14 4 10 12 6 10 7 13 5 7 2 3 93 91,6
6 14 4 11 12 6 10 7 12 5 7 2 4 94
5 13 4 10 11 6 10 6 12 4 7 2 3 88
6 559 Kürenk Dişi BÜNYAMİN DOĞAN KARAMAN 5 14 7 9 16 8 4 9 7 6 3 2 3 88 91,3
4 15 8 10 17 8 4 9 8 7 4 2 3 95
6 15 7 10 16 7 4 8 9 6 4 2 3 91
7 569 Kürenk Dişi YAŞAR AYDINLIK NİĞDE 5 12 4 9 10 7 5 6 10 8 8 4 4 87 89,3
6 12 5 10 11 7 5 6 10 8 7 4 4 89
4 12 4 10 11 8 5 6 13 8 7 4 4 92
8 636 Kürenk Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA 4 18 6 13 12 7 10 3 4 8 4 1 3 89 89,0
6 17 6 13 12 7 10 3 5 7 4 1 2 87
5 18 6 14 12 7 10 4 5 8 4 1 2 91
9 488 Kürenk Dişi BOYACI ÜNAL İZMİR 5 15 7 6 14 8 4 10 10 6 3 2 2 87 88,3
6 15 7 6 15 8 4 10 11 4 4 2 3 89
4 14 7 6 15 8 4 10 12 6 3 2 2 89
10 620 Kürenk Dişi ÖZAY GÖKMEN EREĞLİ 4 15 7 9 14 6 5 8 6 7 3 2 4 86 85,6
6 15 7 9 13 7 5 7 7 7 3 3 4 87
5 15 7 8 12 7 5 8 6 7 3 2 4 84
11 408 Kürenk Dişi BARIS ACET ERZURUM 4 14 4 8 10 7 4 6 10 7 8 4 5 87 83,3
6 12 4 8 11 7 4 6 9 6 7 3 5 82
5 17 2 5 10 7 4 7 7 7 6 4 5 81
12 403 Kürenk Dişi MUZAFFER OZBEK ADIYAMAN 4 12 7 8 11 9 5 5 12 6 6 2 3 86 80,6
5 16 6 8 8 8 5 5 8 5 4 2 3 78
6 11 6 9 11 7 5 5 8 6 6 1 3 78
13 558 Kürenk Dişi BÜNYAMİN DOĞAN KARAMAN 4 16 5 10 10 5 10 6 3 6 5 2 5 83 80,6
6 15 4 10 11 5 10 5 4 5 6 2 5 82
5 15 4 9 10 5 10 5 4 5 4 1 5 77
14 676 Kürenk Dişi OKTAY TOPCU ISTANBUL 4 17 7 7 9 4 10 1 7 8 3 3 3 79 80,0
6 17 7 7 9 4 10 1 7 7 3 3 3 78
5 19 8 7 9 4 10 1 7 8 3 4 3 83
15 681 Kürenk Dişi OKTAY TOPCU ISTANBUL 6 8 6 11 12 7 10 3 7 4 7 2 4 81 79,0
4 8 5 10 12 7 10 3 6 3 7 3 4 78
5 9 6 10 12 7 10 3 5 4 6 2 4 78
16 634 Kürenk Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA 6 18 4 7 7 7 6 8 6 6 5 2 1 77 77,3
5 18 5 8 7 7 6 8 7 8 4 1 0 79
4 18 4 6 6 7 6 8 6 9 5 1 0 76
17 656 Kürenk Dişi MUSLIM GUZEL SANLIURFA 4 10 7 6 10 5 5 4 12 4 5 3 2 73 73,3
6 10 7 6 11 5 5 6 12 4 6 2 2 76
5 10 7 6 9 5 5 4 12 4 5 2 2 71
18 408 Kürenk Dişi BARIS ACET ERZURUM Ön elemeden geçemedi
19 412 Kürenk Dişi MURAT YETGIN ALANYA Ön elemeden geçemedi
20 413 Kürenk Dişi MURAT YETGIN ALANYA Ön elemeden geçemedi
21 414 Kürenk Dişi MURAT YETGIN ALANYA Ön elemeden geçemedi
22 418 Kürenk Dişi MUSTAFA EREN AYDIN TEKIRDAG Ön elemeden geçemedi
23 420 Kürenk Dişi VEDAT AZIZOGLU ANTALYA Ön elemeden geçemedi
24 438 Kürenk Dişi DINCER METIN CERKEZKOY Ön elemeden geçemedi
25 450 Kürenk Dişi HAKAN KAYHAN NIGDE Ön elemeden geçemedi
26 473 Kürenk Dişi tarık bucak istanbul Ön elemeden geçemedi
27 500 Kürenk Dişi PALA KAZIM NİĞDE Ön elemeden geçemedi
28 504 Kürenk Dişi HASAN EMEKET IZMIR Ön elemeden geçemedi
29 534 Kürenk Dişi ALI INAN MARMARIS Ön elemeden geçemedi
30 556 Kürenk Dişi ARİF ZAMANOĞLU ALANYA 3.Kolon lekesinden dolayı elendi
31 560 Kürenk Dişi BÜNYAMİN DOĞAN KARAMAN Ön elemeden geçemedi
32 570 Kürenk Dişi YAŞAR AYDINLIK NİĞDE Ön elemeden geçemedi
33 585 Kürenk Dişi OKAN AYTEKİN ELAZIĞ Ön elemeden geçemedi
34 586 Kürenk Dişi OKAN AYTEKİN ELAZIĞ Ön elemeden geçemedi
35 623 Kürenk Dişi UMUT İNCE KARAMAN Ön elemeden geçemedi
36 628 Kürenk Dişi SİNAN DEMİR BURSA Ön elemeden geçemedi
37 635 Kürenk Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi
38 637 Kürenk Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi
39 638 Kürenk Dişi MELİH YILMAZ ANTALYA Ön elemeden geçemedi
40 668 Kürenk Dişi YASAR GUCLUER EREGLI Ön elemeden geçemedi
41 680 Kürenk Dişi OKTAY TOPCU ISTANBUL Ön elemeden geçemedi
42 688 Kürenk Dişi HALİL YILDIRIM ANTALYA Ön elemeden geçemedi
43 712 Kürenk Dişi SİNAN TAŞAR SAMSUN Ön elemeden geçemedi
44 716 Kürenk Dişi BORA BAŞ KARAMAN Ön elemeden geçemedi