Ankara Festivali Kasım 2014

Miski Erkek Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Fizik ve Orantı  (25) Kafa Rengi (10) Ayak Yapısı (15) Pul (20) Göğüs Rengi (20) Kuyruk (10) Gaga (10) Göz (15) Kafa ve Boyun Şekli  (15) Kuyruk Tokası (5) Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) Puan Toplamı (150)  
1 Taneli Miski Erkek 120 Hasan ÖZATİLLA İstanbul 17 8 13 14 14 5 6 8 12 3 2 102  
2 Taneli Miski Erkek 436 Hakan KAYHAN Niğde 18 8 9 12 10 10 8 8 10 4 4 101  
3 Taneli Miski Erkek 414 Mehmet KARADAĞ Bursa 16 8 10 15 14 5 7 8 10 4 3 100  
4 Taneli Miski Erkek 34 Ahmet BAŞ Çorlu 14 7 8 9 15 10 8 7 11 4 5 98  
5 Taneli Miski Erkek 435 Hikmet GÖKSOY Antalya 14 5 9 14 13 10 6 8 9 3 3 94  
6 Taneli Miski Erkek 109 Altaner ARDALI Bursa 14 7 10 10 12 10 7 7 8 3 4 92  
7 Taneli Miski Erkek 352 Ali CEYLAN Tekirdağ 16 8 13 10 13 4 5 7 9 3 2 90  
8 Taneli Miski Erkek 206 Tuncay DÖNMEZ Bursa 14 5 8 11 12 10 6 10 8 2 3 89  
9 Taneli Miski Erkek 351 Ali CEYLAN Tekirdağ 18 6 14 7 11 5 5 6 12 2 3 89  
10 Taneli Miski Erkek 314 Güner HATİPOĞLU Tekirdağ 12 6 6 13 13 10 5 7 9 2 4 87  
11 Taneli Miski Erkek 74 Murat YETKİN Antalya 16 5 8 13 11 5 6 6 11 3 2 86  
12 Taneli Miski Erkek 309 Engin KOÇAK Bursa 13 7 9 9 9 10 4 12 8 3 2 86  
13 Taneli Miski Erkek 205 Tuncay DÖNMEZ Bursa 14 7 8 11 12 5 8 7 8 3 3 86  
14 Taneli Miski Erkek 35 Ahmet BAŞ Çorlu 14 7 8 9 13 5 7 7 8 4 4 86  
15 Taneli Miski Erkek 83 Binali BUZ İzmir 15 7 10 8 10 10 4 7 9 4 2 86  
16 Taneli Miski Erkek 391 Ümit YİĞİTALP Tekirdağ 13 7 9 12 9 10 4 7 7 3 5 86  
17 Taneli Miski Erkek 234 Fazıl ATAK Bilecik 13 7 8 13 10 5 7 7 9 3 3 85  
18 Taneli Miski Erkek 224 Alp Çintan Bursa 12 4 11 9 13 10 5 6 8 4 3 85  
19 Taneli Miski Erkek 202 Baha ÖZBEK Elazig 14 5 11 13 10 5 7 6 10 2 2 85  
20 Taneli Miski Erkek 409 Engin KAYA bursa 14 6 8 12 8 10 7 6 8 3 2 84  
21 Taneli Miski Erkek 219 Ahmet ÖZEN Tokat 13 6 7 11 9 10 6 9 7 3 3 84  
22 Taneli Miski Erkek 378 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 12 3 7 8 16 10 4 8 8 3 4 83  
23 Taneli Miski Erkek 415 Yavuz BAYDAĞOĞLU Bursa 11 5 7 8 13 10 7 7 8 3 4 83  
24 Taneli Miski Erkek 200 Mehmet ÇELİK Adana 13 4 9 8 10 10 7 5 9 3 4 82  
25 Taneli Miski Erkek 323 Ali ULUKAYA Alanya 14 4 10 10 12 5 8 6 8 3 2 82  
26 Taneli Miski Erkek 379 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 14 7 9 13 12 8 3 5 7 2 2 82  
27 Taneli Miski Erkek 82 Binali BUZ İzmir 14 7 8 9 10 10 4 5 9 3 3 82  
28 Taneli Miski Erkek 171 Erhan TURHAN Ağrı 14 8 11 16 8 5 1 6 7 2 3 81  
29 Taneli Miski Erkek 434 Hikmet GÖKSOY Antalya 12 4 7 10 8 10 6 10 7 4 3 81  
30 Taneli Miski Erkek 128 Kenan USLU İzmir 14 6 7 10 12 5 6 7 8 2 4 81  
31 Taneli Miski Erkek 229 Karanfil SEÇUK Tokat 13 5 8 11 10 10 5 5 8 3 3 81  
32 Taneli Miski Erkek 116 Sercan GÖNAL Erdek 14 5 11 9 12 4 6 5 9 3 2 80  
33 Taneli Miski Erkek 452 Haldun ÜÇER İstanbul 12 4 8 14 8 10 7 6 7 2 2 80  
34 Taneli Miski Erkek 403 Murat ŞİMŞEK izmir 12 5 7 9 12 10 6 5 7 3 4 80  
35 Taneli Miski Erkek 33 Erhan OBURTAK Çorlu 11 5 7 10 14 5 8 6 7 3 3 79  
36 Taneli Miski Erkek 129 Kenan USLU İzmir 13 7 6 10 12 8 4 8 8 2 1 79  
37 Taneli Miski Erkek 302 Hüseyin ŞAŞMAZ Adana 13 7 6 8 11 6 7 6 9 2 3 78  
38 Taneli Miski Erkek 332 Hüseyin ARICI Antalya 14 6 9 10 10 2 5 7 9 3 3 78  
39 Taneli Miski Erkek 331 Metehan ÇELMECE Tokat 12 4 11 10 7 10 4 5 8 4 3 78  
40 Taneli Miski Erkek 373 Fırat KALKAN Bursa 13 5 10 9 11 5 5 6 8 2 3 77  
41 Taneli Miski Erkek 138 Muharrem NUHOĞLU İstanbul 12 5 6 9 12 5 8 8 8 3 1 77  
42 Taneli Miski Erkek 49 Erdem AYTOK Tekirdağ 11 6 6 10 12 4 7 8 8 2 3 77  
43 Taneli Miski Erkek 388 Ümit YİĞİTALP Tekirdağ 10 9 7 7 10 8 8 7 6 3 2 77  
44 Taneli Miski Erkek 389 Ümit YİĞİTALP Tekirdağ 8 5 7 10 12 10 5 7 6 3 4 77  
45 Taneli Miski Erkek 410 Yasak YUMRUKTAY Bursa 14 3 12 10 10 5 6 4 8 2 1 75  
46 Taneli Miski Erkek 36 Ahmet BAŞ Çorlu 12 5 7 10 13 4 5 7 7 2 2 74  
47 Taneli Miski Erkek 125 İdris KURTAY İzmir 12 7 6 10 10 5 8 2 7 3 4 74  
48 Taneli Miski Erkek 316 Güner HATİPOĞLU Tekirdağ 12 5 9 8 12 5 6 5 8 2 2 74  
49 Taneli Miski Erkek 71 Mehmet Ali POLATOĞLU Bursa 15 6 6 9 8 3 6 6 10 2 2 73  
50 Taneli Miski Erkek 146 Bayram Ali YILMAZ Karaman 12 5 7 8 8 5 7 7 7 4 3 73  
51 Taneli Miski Erkek 433 Metin KUKU Çorlu 11 4 7 13 12 5 4 5 7 2 2 72  
52 Taneli Miski Erkek 59 Mustafa AYDIN Çorlu 11 7 6 8 8 5 7 6 7 3 4 72  
53 Taneli Miski Erkek 1 Zinnur DURSUN Erzurum 10 6 7 10 8 5 5 7 7 3 4 72  
54 Taneli Miski Erkek 2 Metin KIRMACA Erzurum 12 6 7 8 8 5 7 5 7 3 3 71  
55 Taneli Miski Erkek 177 Ferhat YÜKSEL İzmir 13 7 9 7 8 5 3 4 7 4 4 71  
56 Taneli Miski Erkek 147 Bayram Ali YILMAZ Karaman 12 4 8 9 11 2 6 5 8 3 3 71  
57 Taneli Miski Erkek 201 Şahin ÖZDOĞAN Niğde 11 6 6 9 9 5 7 6 7 3 2 71  
58 Taneli Miski Erkek 382 Sercan GÖNAL Balıkesir 14 6 7 6 8 5 7 5 6 3 3 70  
59 Taneli Miski Erkek 178 Mustafa KÜÇÜKBASMACI Karaman 11 4 7 9 11 4 6 5 7 2 4 70  
60 Taneli Miski Erkek 411 Ahmet DİNÇER Bursa 12 4 7 10 8 10 3 4 7 2 2 69  
61 Taneli Miski Erkek 380 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 14 5 10 9 9 0 5 5 7 2 1 67  
62 Taneli Miski Erkek 158 Resul TOKTAŞ Adıyaman Ense Problemi Olduğu İçin Elendi  
Miski Dişi Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Fizik ve Orantı  (25) Kafa Rengi (10) Ayak Yapısı (15) Pul (20) Göğüs Rengi (20) Kuyruk (10) Gaga (10) Göz (15) Kafa ve Boyun Şekli  (15) Kuyruk Tokası (5) Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) Puan Toplamı (150)  
1 Taneli Miski Dişi 353 Ali CEYLAN Tekirdağ 19,5 9 12,5 15 14 6 7 13 11,5 5 5 117,5  
2 Taneli Miski Dişi 115 Sercan GÖNAL Erdek 21,5 8,5 13 15 18 4 8 13 13 3 0 117  
3 Taneli Miski Dişi 32 Erhan OBURTAK Çorlu 20 8 13 16,5 15 4 9 10 13 3 4 115,5  
4 Taneli Miski Dişi 354 Ali CEYLAN Tekirdağ 18 8,5 12,5 16 14 10 6,5 10 11 5 4 115,5  
5 Taneli Miski Dişi 250 Ali CEYLAN Çorlu 20,5 9 12,5 15 13 6 6,5 12 11,5 5 4 115  
6 Taneli Miski Dişi 3 Zinnur DURSUN Erzurum 19 7,5 11 14 14 10 8,5 11,5 10 4 5 114,5  
7 Taneli Miski Dişi 159 Resul TOKTAŞ Adıyaman 20 8 13 10,5 14 10 8 10 12 4 5 114,5  
8 Taneli Miski Dişi 111 Altaner ARDALI Bursa 17,5 8 11 14,5 14 10 9 12 10,5 4 3 113,5  
9 Taneli Miski Dişi 160 Resul TOKTAŞ Adıyaman 20 7 12 11 15 10 7 12 11 4 4 113  
10 Taneli Miski Dişi 322 Ali ULUKAYA Alanya 19 7,5 11 15 15 10 7 10 11 4 3 112,5  
11 Taneli Miski Dişi 133 İlker YILMAZ Ankara 17,5 6,5 11 14 17 10 8 10 11 4 3,5 112,5  
12 Taneli Miski Dişi 381 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 17 6 12 14 14 10 6,5 11 12 5 4 111,5  
13 Taneli Miski Dişi 405 Hüseyin BİÇER Bursa 16 8 12 14,5 14 10 8 11 10 4 4 111,5  
14 Taneli Miski Dişi 233 Fazıl ATAK Bilecik 21 8 12 13 15 5 6,5 10 13 4 3 110,5  
15 Taneli Miski Dişi 375 Ali FİDANCI Antalya 16 7,5 10 15 12 10 9 12 10,5 4 4 110  
16 Taneli Miski Dişi 393 Ümit YİĞİTALP Tekirdağ 16 8 12 12 14 10 7 11 11 4 4 109  
17 Taneli Miski Dişi 377 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 21,5 8 12 14 12 4 6,5 9,5 12,5 4 4 108  
18 Taneli Miski Dişi 428 Fehmi ÇALIŞKAN Antalya 17 7 11 14 18 5 8 12 11 3 2 108  
19 Taneli Miski Dişi 143 Osman SOLMAZ Karaman 14 8 11 13 14 10 8 13 8 4 5 108  
20 Taneli Miski Dişi 417 Yavuz BAYDAĞOĞLU Bursa 18 7 10 11 13 10 7 11 12 4 4 107  
21 Taneli Miski Dişi 30 Ahmet BAŞ Çorlu 19 7 10 13 12 8 9 10 11 4 4 107  
22 Taneli Miski Dişi 243 Savas KARAGÖL Erzurum 16 7 11 14 12 10 9 11 10 4 3 107  
23 Taneli Miski Dişi 124 İdris KURTAY İzmir 16 7 11 16 10 10 7 9 11 5 5 107  
24 Taneli Miski Dişi 144 Nazmi ULUAD Karaman 17 7 11 13 15 5 7,5 11 11 3 5 105,5  
25 Taneli Miski Dişi 157 Resul TOKTAŞ Adıyaman 20,5 8 11 11 11 4 7 12 13 4 3,5 105  
26 Taneli Miski Dişi 376 Ahmet KARATAŞ Bursa 16,5 8 11 14,5 13 5 7 10 11 5 4 105  
27 Taneli Miski Dişi 226 Alp ÇİNTAN Bursa 16 8 12 12,5 11 10 8 9 11,5 4 3 105  
28 Taneli Miski Dişi 21 Serdar BAKIR Çanakkale 17 7 12,5 10 10 10 8,5 11 11 4 4 105  
29 Taneli Miski Dişi 87 Baki BİRSİN İzmir 16 8 12 12 12 10 6,5 12 10 3 3 104,5  
30 Taneli Miski Dişi 88 Binali BUZ İzmir 18 7 10,5 13 13 5 8 11 11 4 4 104,5  
31 Taneli Miski Dişi 418 İbrahim KÜÇÜKÇARIKÇI Bursa 16 8 11 14 14 5 7 10 11 4 4 104  
32 Taneli Miski Dişi 65 Cihat ÖZDEMİR İstanbul 15 7 12 10 11 10 8 11 10 5 5 104  
33 Taneli Miski Dişi 356 Rıfat SARI Hollanda 18 8 12 10 12 5 8 11 11 4 4,5 103,5  
34 Taneli Miski Dişi 390 Ümit YİĞİTALP Tekirdağ 16 8 11 11 12 10 8 9 11 3 4 103  
35 Taneli Miski Dişi 165 Kazım ÖZDEN Niğde 16 7 10 12,5 11 10 8 10 11 4 3 102,5  
36 Taneli Miski Dişi 176 Oktay TOPCU İzmir 20 7 12 13 12 5 6 8 13 3 3 102  
37 Taneli Miski Dişi 31 Ahmet BAŞ Çorlu 18 8 11,5 11 13 2 8,5 11 11 4 3,5 101,5  
38 Taneli Miski Dişi 4 Zinnur DURSUN Erzurum 15 6 12 12 13 9 8 9 10 3 2,5 99,5  
39 Taneli Miski Dişi 230 Karanfil SEÇUK Tokat 16 7 10 13 10 9 6,5 9 11 4 4 99,5  
40 Taneli Miski Dişi 84 Turgut BUZ İzmir 14 7 13 14 13 4 6 10,5 9 4 4 98,5  
41 Taneli Miski Dişi 210 Koray BAHŞİ Niğde 17 7 12 10 12 5 6 10 11,5 3,5 4 98  
42 Taneli Miski Dişi 162 Hamza GÖZLER Tekirdağ 17 7 11 12 11 5 7,5 10 11 3 3 97,5  
43 Taneli Miski Dişi 392 Ümit YİĞİTALP Tekirdağ 13 7 10 9 14 10 7 10,5 8 4 4 96,5  
44 Taneli Miski Dişi 61 Yusuf AYDIN Çorlu 14 7 10 11 14 5 7 11 9 3 3 94  
45 Taneli Miski Dişi 105 Abdullah YÜCEDAĞ Adıyaman 15 7 13 8,5 10 5 7 10 10 4 3,5 93  
46 Taneli Miski Dişi 442 Selçuk BORİNLİ Adapazarı 12 7 9 8 14 5 6 12 7,5 3 5 88,5  
Abalı Miski Erkek Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Fizik ve Orantı  (25) Kafa Rengi (10) Ayak Yapısı (15) Pul (20) Göğüs Rengi (20) Kuyruk (10) Gaga (10) Göz (15) Kafa ve Boyun Şekli  (15) Kuyruk Tokası (5) Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) Puan Toplamı (150)  
1 Abalı Miski Erkek 58 Mustafa AYDIN Çorlu 22 9 13 15 18 6 9 8 14 3 3 120  
2 Abalı Miski Erkek 150 Hüseyin ÖZDEMİR İstanbul 17 7 13 12 18 10 9 9 8 4 4 111  
3 Abalı Miski Erkek 108 Altaner ARDALI Bursa 20 7 13 14 15 5 8 10 10 4 4 110  
4 Abalı Miski Erkek 97 Nazım ÖZGÜR İstanbul 15 9 10 14 12 10 9 11 9 5 5 109  
5 Abalı Miski Erkek 163 Lokman TAYSİ Erzurum 15 7 13 16 16 5 8 10 8 3 4 105  
6 Abalı Miski Erkek 7 Seyfi SEL Tokat 17 8 8 13 14 4 8 10 10 5 4 101  
7 Abalı Miski Erkek 218 izzet YARDIMCI Antalya 18 7 13 12 14 5 5 7 10 4 5 100  
8 Abalı Miski Erkek 117 Sercan GÖNAL Erdek 14 6 13 14 14 10 8 7 7 3 4 100  
9 Abalı Miski Erkek 62 Yusuf AYDIN Çorlu 16 8 8 13 12 10 7 8 9 4 4 99  
10 Abalı Miski Erkek 175 Oktay TOPCU İzmir 16 8 11 13 13 1 7 10 10 5 5 99  
11 Abalı Miski Erkek 161 Ömer TATAR Bursa 17 6 11 12 13 5 7 11 9 3 4 98  
12 Abalı Miski Erkek 81 Eray MİNOZ İzmir 17 8 7 12 15 5 8 9 10 3 3 97  
13 Abalı Miski Erkek 228 Engin KOÇAK Bursa 14 6 13 12 13 10 5 7 8 4 4 96  
14 Abalı Miski Erkek 432 Metin KUKU Çorlu 11 6 10 12 15 10 8 8 8 3 3 94  
15 Abalı Miski Erkek 63 Yusuf AYDIN Çorlu 16 8 8 12 15 10 4 6 8 3 4 94  
16 Abalı Miski Erkek 369 Samet YAKIŞIK Bursa 18 6 8 14 12 6 8 8 10 1 1 92  
17 Abalı Miski Erkek 305 Günal DİŞLİ Tokat 15 6 8 12 12 10 5 8 7 3 4 90  
18 Abalı Miski Erkek 170 Yıldıray KOÇ İstanbul 17 6 13 12 14 1 8 8 8 1 1 89  
19 Abalı Miski Erkek 126 Tarık TAYLAN İzmir 14 8 12 12 12 1 8 10 7 1 3 88  
20 Abalı Miski Erkek 408 Mehmet ATAÇELİK Şanlıurfa 16 7 10 9 8 5 6 9 10 4 4 88  
21 Abalı Miski Erkek 16 Kader EŞOL Kocaeli 15 8 6 7 10 10 8 8 6 3 5 86  
22 Abalı Miski Erkek 306 Günal DİŞLİ Tokat 13 5 6 14 12 10 4 7 7 4 4 86  
23 Abalı Miski Erkek 198 Abidin KARTUM Bursa 15 7 9 12 11 1 8 7 7 3 3 83  
24 Abalı Miski Erkek 72 Abidin KARTUM Bursa Kanat Bıraktığı İçin Elendi  
25 Abalı Miski Erkek 413 Mehmet KARADAĞ Bursa Kanat Bıraktığı İçin Elendi  
26 Abalı Miski Erkek 6 Zinnur DURSUN Erzurum Kanat Bıraktığı İçin Elendi  
27 Abalı Miski Erkek 122 Talip TİP İzmir Kanat Bıraktığı İçin Elendi  
28 Abalı Miski Erkek 317 Güner HATİPOĞLU Tekirdağ Ense Tüyü Eksik Olduğu İçin Elendi  
Abalı Miski Dişi Dalı Puan Tablosu  
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Fizik ve Orantı  (25) Kafa Rengi (10) Ayak Yapısı (15) Pul (20) Göğüs Rengi (20) Kuyruk (10) Gaga (10) Göz (15) Kafa ve Boyun Şekli  (15) Kuyruk Tokası (5) Bel temizliği ve Kuyruk Altı (5) Puan Toplamı (150)  
1 Abalı Miski Dişi 114 Sercan GÖNAL Erdek 20 9 13 16 13 10 8 10 12 4 5 120  
2 Abalı Miski Dişi 112 Altaner ARDALI Bursa 22 6 13 17 15 10 6 10 13 2 5 119  
3 Abalı Miski Dişi 355 Ali CEYLAN Tekirdağ 22 9 13 17 13 5 7 6 11 3 5 111  
4 Abalı Miski Dişi 371 Metin KOÇ Bursa 18 3 12 18 15 6 8 10 13 3 3 109  
5 Abalı Miski Dişi 47 Murat ERDOĞAN Ereğli 22 7 13 17 12 5 7 9 10 3 4 109  
6 Abalı Miski Dişi 8 Seyfi SEL Tokat 18 9 12 9 14 10 7 11 10 3 5 108  
7 Abalı Miski Dişi 372 Metin KOÇ Bursa 12 6 10 15 16 10 8 13 12 3 2 107  
8 Abalı Miski Dişi 132 İlker YILMAZ Ankara 21 8 8 13 18 5 5 10 10 2 5 105  
9 Abalı Miski Dişi 130 Bahattin KOCAMAN Erzurum 19 3 10 16 15 5 8 10 12 3 3 104  
10 Abalı Miski Dişi 416 Yavuz BAYDAĞOĞLU Bursa 16 6 10 10 15 5 10 12 11 3 5 103  
11 Abalı Miski Dişi 208 Koray BAHŞİ Niğde 18 7 11 10 13 10 8 12 8 2 3 102  
12 Abalı Miski Dişi 437 Hakan KAYHAN Niğde 17 7 8 10 10 10 7 12 11 4 4 100  
13 Abalı Miski Dişi 412 Ahmet DİNÇER Bursa 13 5 8 14 17 5 7 11 10 4 5 99  
14 Abalı Miski Dişi 113 Altaner ARDALI Bursa 16 6 10 13 15 6 5 10 11 3 3 98  
15 Abalı Miski Dişi 209 Koray BAHŞİ Niğde 16 7 10 7 12 8 8 12 11 2 5 98  
16 Abalı Miski Dişi 66 Cihat ÖZDEMİR İstanbul 13 5 8 13 15 9 7 12 9 3 3 97  
17 Abalı Miski Dişi 29 Ahmet BAŞ Çorlu 10 6 13 13 14 10 5 10 8 3 3 95  
18 Abalı Miski Dişi 315 Güner HATİPOĞLU Tekirdağ 17 6 6 10 12 5 7 10 10 4 5 92  
19 Abalı Miski Dişi 386 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 18 7 10 12 6 5 4 10 8 4 5 89  
20 Abalı Miski Dişi 28 Ahmet BAŞ Çorlu 10 7 8 14 10 5 6 10 7 4 5 86  
21 Abalı Miski Dişi 313 Güner HATİPOĞLU Tekirdağ 17 6 6 9 14 5 5 10 9 2 2 85  
22 Abalı Miski Dişi 358 Ali CEYLAN İzmir 14 6 7 12 12 1 7 10 8 3 4 84  
23 Abalı Miski Dişi 359 Adem AKBAŞ İzmir 14 6 6 13 13 1 6 12 7 2 3 83  
24 Abalı Miski Dişi 404 Murat ŞİMŞEK izmir 14 6 6 8 8 5 8 10 8 4 5 82  
25 Abalı Miski Dişi 9 Fethi Ahmet SEVER Kocaeli 13 6 12 8 8 5 8 10 7 2 3 82  
26 Abalı Miski Dişi 67 Cihat ÖZDEMİR İstanbul 13 6 12 5 7 10 7 5 7 4 4 80  
27 Abalı Miski Dişi 123 İdris KURTAY İzmir 14 5 7 9 7 10 7 5 7 3 5 79  
28 Abalı Miski Dişi 60 Yusuf AYDIN Çorlu 11 7 12 13 10 4 5 5 6 2 3 78  
29 Abalı Miski Dişi 54 Cemil FİDANCI Adıyaman 13 5 10 8 8 9 6 5 5 4 3 76  
30 Abalı Miski Dişi 27 Ahmet BAŞ Çorlu 12 6 6 10 10 6 6 5 7 3 4 75  
31 Abalı Miski Dişi 57 Şükrü DİŞBEY Bursa 13 5 11 10 8 10 4 3 5 3 2 74  
32 Abalı Miski Dişi 249 Ali CEYLAN Çorlu Kuyruk üstü belinde tüyler eksik olduğun elendi  
33 Abalı Miski Dişi 431 Emre ARAN Samsun Ensede sarılık olduğu için elendi  
Kürenk Erkek Dalı Puan Tablosu
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Fizik ve orantı (25) Kafa rengi (10) Ayak yapısı (15) Kumaş (20) Göğüs rengi (10) Kuyruk (10) Gaga (10) Göz (15) Kafa ve boyun şekli (15) Kolon (10) Kuyruk tokası (5) Bel temizliği ve Kuyruk altı (5) Puan Toplamı (150)
1 Kürenk Erkek 421 Halil YILDIRIM Antalya 15 8 13 13 7 10 6 8 11 5 3 4 103
2 Kürenk Erkek 247 Dinçer KASAP Çorlu 15 6 10 10 8 10 9 8 12 5 4 3 100
3 Kürenk Erkek 131 Nusret BÜTÜN izmir 16 9 11 15 7 4 5 6 12 5 4 5 99
4 Kürenk Erkek 89 Gazi FIRAT İzmir 17 8 8 10 4 5 5 9 12 5 4 5 92
5 Kürenk Erkek 422 Halil YILDIRIM Antalya 12 7 11 12 6 10 4 3 9 8 5 4 91
6 Kürenk Erkek 106 Altaner ARDALI Bursa 13 7 8 12 5 5 7 9 10 7 2 3 88
7 Kürenk Erkek 419 İbrahim KÜÇÜKÇARIKÇI Bursa 13 7 9 11 4 5 6 9 10 5 3 4 86
8 Kürenk Erkek 185 Mesut ÖZGÜN Bursa 13 7 8 12 5 9 3 8 8 3 5 4 85
9 Kürenk Erkek 80 Murat TAŞCAN Adıyaman 10 6 9 10 7 10 5 6 9 7 1 3 83
10 Kürenk Erkek 77 Murat YETKİN Antalya 11 7 6 10 5 10 6 8 10 5 1 3 82
11 Kürenk Erkek 248 Savas ÜNALLI Bursa 11 6 10 10 4 5 7 8 11 4 2 4 82
12 Kürenk Erkek 46 Bülent KIRBIYIK Erzurum 9 6 9 9 4 10 7 6 8 7 3 4 82
13 Kürenk Erkek 154 Resul TOKTAŞ Adıyaman 10 5 8 11 7 5 3 8 9 6 3 4 79
14 Kürenk Erkek 121 Kadir KANT Erzurum 12 5 11 8 5 10 5 4 12 3 1 3 79
15 Kürenk Erkek 430 Fehmi ÇALIŞKAN Antalya 9 6 10 9 6 5 4 5 10 7 2 5 78
16 Kürenk Erkek 50 Erdem AYTOK Tekirdağ 9 6 7 9 5 5 6 8 7 8 4 4 78
17 Kürenk Erkek 119 Sercan GÖNAL Erdek 10 5 11 7 6 10 4 8 8 4 1 3 77
18 Kürenk Erkek 312 Mehmet Emin BUCAK İstanbul 9 6 9 9 7 10 4 4 8 6 1 4 77
19 Kürenk Erkek 223 Mehmet YILMAZ izmir 10 6 10 8 7 10 4 2 8 6 1 5 77
20 Kürenk Erkek 216 Halil YILDIRIM Antalya 11 6 9 10 5 8 4 4 8 4 2 5 76
21 Kürenk Erkek 220 Halil YILDIRIM Antalya 11 6 12 9 7 0 5 7 8 4 3 4 76
22 Kürenk Erkek 75 Murat YETKİN Antalya 8 6 7 12 6 5 7 3 6 8 3 5 76
23 Kürenk Erkek 76 Murat YETKİN Antalya 11 5 6 10 8 2 5 7 8 6 3 5 76
24 Kürenk Erkek 311 Mehmet Emin BUCAK İstanbul 9 6 9 9 6 5 5 4 8 7 3 5 76
25 Kürenk Erkek 99 Suat DURSUN İzmir 10 6 9 9 3 10 7 7 8 3 1 3 76
26 Kürenk Erkek 179 Rıfat KARADAĞ Adıyaman 10 6 5 10 4 10 8 5 5 5 2 5 75
27 Kürenk Erkek 73 Şükrü DİŞBEY Bursa 10 5 6 11 4 5 8 9 9 1 3 4 75
28 Kürenk Erkek 98 Suat DURSUN İzmir 13 6 7 10 4 5 4 6 9 6 2 3 75
29 Kürenk Erkek 148 Bayram Ali YILMAZ Karaman 10 5 8 8 5 8 5 11 6 4 2 3 75
30 Kürenk Erkek 227 Beytullah ŞAHİN Adıyaman 10 7 9 10 6 0 4 4 10 7 1 5 73
31 Kürenk Erkek 135 Kazım ÖZDEN Niğde 9 5 8 7 7 6 6 6 7 5 4 3 73
32 Kürenk Erkek 55 Nurettin BALÇİN Bursa 9 5 7 10 3 5 5 7 6 6 4 5 72
33 Kürenk Erkek 118 Sercan GÖNAL Erdek 9 7 8 12 4 5 5 5 7 3 3 4 72
34 Kürenk Erkek 48 Hacı Ali KIZILDAĞ Adıyaman 10 6 8 9 6 10 4 4 6 4 1 3 71
35 Kürenk Erkek 51 Mehmet TUTAR Adıyaman 8 3 5 9 4 10 6 5 7 6 3 5 71
36 Kürenk Erkek 134 Kazım ÖZDEN Niğde 8 5 7 7 8 4 6 4 7 5 4 5 70
37 Kürenk Erkek 169 Yıldıray KOÇ İstanbul 10 5 7 7 4 10 6 3 6 5 1 4 68
38 Kürenk Erkek 53 Cemil FİDANCI Adıyaman 7 4 4 9 8 5 4 5 5 7 2 3 63
39 Kürenk Erkek 168 Uğur ÇOBAN İstanbul 10 3 8 5 7 10 4 3 4 2 3 4 63
40 Kürenk Erkek 174 Oktay TOPCU İzmir 8 5 7 9 3 10 4 4 5 1 2 5 63
41 Kürenk Erkek 440 Abdullah ERKUL Adapazarı 7 5 8 7 5 4 6 4 6 3 3 4 62
42 Kürenk Erkek 52 Cemil FİDANCI Adıyaman 6 3 4 7 2 10 5 4 4 3 3 5 56
43 Kürenk Erkek 385 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 3. Kolon Olduğu İçin Elenmiştir
44 Kürenk Erkek 420 Halil YILDIRIM Antalya Sağ Ayağında Ur Olduğu İçin Elenmiştir
45 Kürenk Erkek 199 Yaşar Ağa BAŞER Mersin Kuyruk Baş Teleği Eksik Olduğu İçin elenmiştir
Kürenk Dişi Dalı Puan Tablosu
Derece Sırası Dal Adı Kus No Kuş Sahibi Şehir Fizik ve orantı (25) Kafa rengi (10) Ayak yapısı (15) Kumaş (20) Göğüs rengi (10) Kuyruk (10) Gaga (10) Göz (15) Kafa ve boyun şekli (15) Kolon (10) Kuyruk tokası (5) Bel temizliği ve Kuyruk altı (5) Puan Toplamı (150)
1 Kürenk Dişi 78 Murat YETKİN Antalya 22 8 13 17 8 5 8 12 9 7 4 4 117
2 Kürenk Dişi 301 Mehmet ÇELİK Adana 21 8 11 14 7 10 8 11 12 7 2 4 115
3 Kürenk Dişi 145 Mehmet KARADAĞ Bursa 17 8 13 16 7 10 9 11 9 7 1 5 113
4 Kürenk Dişi 153 Ali KIZILDAĞ Adıyaman 19 8 11 15 5 10 9 11 10 7 3 4 112
5 Kürenk Dişi 64 Erman DEMİRTAŞ İzmir 22 7 13 13 6 5 7 11 12 4 4 5 109
6 Kürenk Dişi 383 Bora OKUMUŞOĞLU Antalya 19 9 9 13 4 10 9 12 12 5 2 4 108
